価格調査
ソフトバンク端末
arrows Uを展示
2019年6月28日 06:00
この週、調査店舗では、28日に発売の富士通コネクテッドテクノロジーズ製のAndroidスマートフォン「arrows U」の実機が用意され、予約を受け付けていた。
そのほか、価格・在庫面に変化は見られなかった。
[調査日: 2019-06-27]
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUOS R3 (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 113,760 | 113,760 | 0 | 2019/5/23 112000 2019/5/23 2019/6/9 2019/6/27 112000 112500 113000 113500 114000
| ||||
新規・48回払 | 2,370 | 2,370 | 0 | |||||
変更・一括 | 113,760 | 113,760 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 2,370 | 2,370 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Xperia 1(ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 136,320 | 136,320 | 0 | 2019/5/23 135000 2019/5/23 2019/6/9 2019/6/27 135000 135500 136000 136500 137000
| ||||
新規・48回払 | 2,840 | 2,840 | 0 | |||||
変更・一括 | 136,320 | 136,320 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 2,840 | 2,840 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Android One S5(ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | 2018/12/27 29000 2018/12/27 2019/3/28 2019/6/27 29000 29500 30000 30500 31000
| ||||
新規・48回払 | 640 | 640 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 640 | 640 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS zero | ||||||||
新規・一括 | 86,400 | 86,400 | 0 | 2018/12/20 100000 2018/12/20 2019/3/24 2019/6/27 85000 90000 95000 100000
| ||||
新規・48回払 | 1,800 | 1,800 | 0 | |||||
変更・一括 | 86,400 | 86,400 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 1,800 | 1,800 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
HUAWEI Mate 20 Pro (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 99,840 | 99,840 | 0 | 2018/12/13 100000 2018/12/13 2019/3/21 2019/6/27 100000 105000 110000 115000 120000
| ||||
新規・48回払 | 2,080 | 2,080 | 0 | |||||
変更・一括 | 99,840 | 99,840 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 2,080 | 2,080 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Xperia XZ3 (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | 2018/10/25 100000 2018/10/25 2019/2/24 2019/6/27 70000 80000 90000 100000 110000 120000
| ||||
新規・48回払 | 1,350 | 1,350 | 0 | |||||
変更・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone XR (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 112,800 | 112,800 | 0 | 2018/11/1 111000 2018/11/1 2019/2/28 2019/6/27 111000 111500 112000 112500 113000
| ||||
新規・24回払 | 4,700 | 4,700 | 0 | |||||
変更・一括 | 112,800 | 112,800 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 4,700 | 4,700 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone XS Max (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 168,000 | 168,000 | 0 | 2018/9/20 167000 2018/9/20 2019/2/7 2019/6/27 167000 167200 167400 167600 167800 168000
| ||||
新規・24回払 | 7,000 | 7,000 | 0 | |||||
変更・一括 | 168,000 | 168,000 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 7,000 | 7,000 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone XS (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 155,040 | 155,040 | 0 | 2018/9/20 154000 2018/9/20 2019/2/7 2019/6/27 154000 154500 155000 155500 156000
| ||||
新規・24回払 | 6,460 | 6,460 | 0 | |||||
変更・一括 | 155,040 | 155,040 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 6,460 | 6,460 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
シンプルスマホ4 | ||||||||
新規・一括 | 59,520 | 59,520 | 0 | 2018/12/30 58000 2018/7/5 2018/12/30 2019/6/27 58000 58500 59000 59500 60000
| ||||
新規・48回払 | 1,240 | 1,240 | 0 | |||||
変更・一括 | 59,520 | 59,520 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 1,240 | 1,240 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
DIGNO J | ||||||||
新規・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | 2018/12/30 29000 2018/7/5 2018/12/30 2019/6/27 29000 29500 30000 30500 31000
| ||||
新規・48回払 | 640 | 640 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 640 | 640 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
HUAWEI nova lite 2 (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | 2018/12/30 29000 2018/7/5 2018/12/30 2019/6/27 29000 29500 30000 30500 31000
| ||||
新規・48回払 | 640 | 640 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 640 | 640 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Xperia XZ2 (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 102,720 | 102,720 | 0 | 2018/5/24 101000 2018/5/24 2018/12/9 2019/6/27 101000 101500 102000 102500 103000
| ||||
新規・24回払 | 2,480 | 2,480 | 0 | |||||
変更・一括 | 102,720 | 102,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 4,280 | 4,280 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 2,480 | 2,480 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 2,480 | 2,480 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 2,480 | 2,480 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
AQUOS R2 (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | 2018/5/24 65000 2018/5/24 2018/12/9 2019/6/27 65000 70000 75000 80000 85000 90000
| ||||
新規・48回払 | 1,350 | 1,350 | 0 | |||||
変更・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
HUAWEI Mate 10 Pro (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 107,520 | 107,520 | 0 | 2018/5/17 106000 2018/5/17 2018/12/6 2019/6/27 106000 106500 107000 107500 108000
| ||||
新規・24回払 | 2,480 | 2,480 | 0 | |||||
変更・一括 | 107,520 | 107,520 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 4,480 | 4,480 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 2,480 | 2,480 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 2,480 | 2,480 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 2,480 | 2,480 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Android One S3 (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | 2018/10/14 29000 2018/2/1 2018/10/14 2019/6/27 29000 29500 30000 30500 31000
| ||||
新規・24回払 | 580 | 580 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,280 | 1,280 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 580 | 580 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 580 | 580 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
AQUOS R compact (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 76,320 | 76,320 | 0 | 2018/10/1 75000 2018/1/5 2018/10/1 2019/6/27 75000 75500 76000 76500 77000
| ||||
新規・24回払 | 980 | 980 | 0 | |||||
変更・一括 | 76,320 | 76,320 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 3,180 | 3,180 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 980 | 980 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 980 | 980 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 980 | 980 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Xperia XZ1 (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 93,120 | 93,120 | 0 | 2017/11/16 92000 2017/11/16 2018/9/6 2019/6/27 92000 92500 93000 93500 94000
| ||||
新規・24回払 | 1,880 | 1,880 | 0 | |||||
変更・一括 | 93,120 | 93,120 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 3,880 | 3,880 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 1,880 | 1,880 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 1,880 | 1,880 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 1,880 | 1,880 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone X (256GB/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 149,280 | 149,280 | 0 | 2017/11/9 148000 2017/11/9 2018/9/2 2019/6/27 148000 148500 149000 149500 150000
| ||||
新規・24回払 | 3,010 | 3,010 | 0 | |||||
変更・一括 | 149,280 | 149,280 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 3,410 | 3,410 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone X (64GB/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 131,040 | 131,040 | 0 | 2017/11/9 130000 2017/11/9 2018/9/2 2019/6/27 130000 130500 131000 131500 132000
| ||||
新規・24回払 | 2,250 | 2,250 | 0 | |||||
変更・一括 | 131,040 | 131,040 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 2,650 | 2,650 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone 8 Plus (256GB/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 116,640 | 116,640 | 0 | 2017/9/28 116000 2017/9/28 2018/8/12 2019/6/27 116000 118000 120000 122000 124000
| ||||
新規・24回払 | 1,980 | 1,980 | 0 | |||||
変更・一括 | 116,640 | 116,640 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 2,380 | 2,380 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone 8 Plus (64GB/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 98,160 | 98,160 | 0 | 2017/9/28 100000 2017/9/28 2018/8/12 2019/6/27 98000 100000 102000 104000 106000
| ||||
新規・24回払 | 1,210 | 1,210 | 0 | |||||
変更・一括 | 98,160 | 98,160 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 1,610 | 1,610 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone 8 (256GB/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 104,640 | 104,640 | 0 | 2017/9/28 104000 2017/9/28 2018/8/12 2019/6/27 104000 106000 108000 110000 112000
| ||||
新規・24回払 | 1,480 | 1,480 | 0 | |||||
変更・一括 | 104,640 | 104,640 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 1,880 | 1,880 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone 8 (64GB/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 86,400 | 86,400 | 0 | 2017/9/28 86000 2017/9/28 2018/8/12 2019/6/27 86000 88000 90000 92000 94000
| ||||
新規・24回払 | 720 | 720 | 0 | |||||
変更・一括 | 86,400 | 86,400 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 1,120 | 1,120 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
DIGNO G | ||||||||
新規・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | 2017/7/13 29000 2017/7/13 2018/7/5 2019/6/27 29000 29500 30000 30500 31000
| ||||
新規・24回払 | 580 | 580 | 0 | |||||
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,280 | 1,280 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 580 | 580 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 580 | 580 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
HTC U11 (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 70,320 | 70,320 | 0 | 2017/7/13 70000 2017/7/13 2018/7/5 2019/6/27 70000 75000 80000 85000 90000 95000
| ||||
新規・24回払 | 450 | 450 | 0 | |||||
変更・一括 | 70,320 | 70,320 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 2,930 | 2,930 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 450 | 450 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 450 | 450 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 450 | 450 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
AQUOS R (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 93,120 | 93,120 | 0 | 2017/7/13 92000 2017/7/13 2018/7/5 2019/6/27 92000 92500 93000 93500 94000
| ||||
新規・24回払 | 1,680 | 1,680 | 0 | |||||
変更・一括 | 93,120 | 93,120 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 3,880 | 3,880 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 1,680 | 1,680 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 1,680 | 1,680 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 1,680 | 1,680 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Xperia XZs (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 70,320 | 70,320 | 0 | 2018/6/14 70000 2017/6/1 2018/6/14 2019/6/27 70000 75000 80000 85000
| ||||
新規・24回払 | 450 | 450 | 0 | |||||
変更・一括 | 70,320 | 70,320 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 2,930 | 2,930 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 450 | 450 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 450 | 450 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 450 | 450 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone SE (128GB/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 77,760 | 77,760 | 0 | 2018/5/17 76000 2017/4/6 2018/5/17 2019/6/27 76000 76500 77000 77500 78000
| ||||
新規・24回払 | 945 | 945 | 0 | |||||
変更・一括 | 77,760 | 77,760 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 945 | 945 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
シンプルスマホ3 | ||||||||
新規・一括 | 59,520 | 59,520 | 0 | 2016/9/15 60000 2016/9/15 2018/2/4 2019/6/27 60000 62500 65000 67500 70000
| ||||
新規・24回払 | 780 | 780 | 0 | |||||
変更・一括 | 59,520 | 59,520 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 2,480 | 2,480 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 780 | 780 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 780 | 780 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 780 | 780 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone SE (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 69,840 | 69,840 | 0 | 2017/11/12 68000 2016/3/31 2017/11/12 2019/6/27 68000 68500 69000 69500 70000
| ||||
新規・24回払 | 675 | 675 | 0 | |||||
変更・一括 | 69,840 | 69,840 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 675 | 675 | 0 | |||||
在庫 | × | × |
Google Pixel
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel 3a XL(ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 67,680 | 67,680 | 0 | 2019/5/16 66000 2019/5/16 2019/6/6 2019/6/27 66000 66500 67000 67500 68000
| ||||
新規・24回払 | 2,820 | 2,820 | 0 | |||||
変更・一括 | 67,680 | 67,680 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 2,820 | 2,820 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Pixel 3a(ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 57,120 | 57,120 | 0 | 2019/5/16 56000 2019/5/16 2019/6/6 2019/6/27 56000 56500 57000 57500 58000
| ||||
新規・24回払 | 2,380 | 2,380 | 0 | |||||
変更・一括 | 57,120 | 57,120 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 2,380 | 2,380 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Google Pixel 3 XL (128GB/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 75,360 | 75,360 | 0 | 2018/10/25 100000 2018/10/25 2019/2/24 2019/6/27 80000 90000 100000 110000 120000 130000
| ||||
新規・24回払 | 3,140 | 3,140 | 0 | |||||
変更・一括 | 75,360 | 75,360 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 3,140 | 3,140 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Google Pixel 3 XL (64GB/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 67,680 | 67,680 | 0 | 2018/10/25 100000 2018/10/25 2019/2/24 2019/6/27 70000 80000 90000 100000 110000 120000
| ||||
新規・24回払 | 2,820 | 2,820 | 0 | |||||
変更・一括 | 67,680 | 67,680 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 2,820 | 2,820 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Google Pixel 3 (128GB/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | 2018/10/25 100000 2018/10/25 2019/2/24 2019/6/27 70000 80000 90000 100000
| ||||
新規・24回払 | 2,700 | 2,700 | 0 | |||||
変更・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 2,700 | 2,700 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Google Pixel 3 (64GB/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 57,120 | 57,120 | 0 | 2018/10/25 60000 2018/10/25 2019/2/24 2019/6/27 60000 70000 80000 90000
| ||||
新規・24回払 | 2,380 | 2,380 | 0 | |||||
変更・一括 | 57,120 | 57,120 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 2,380 | 2,380 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ |
タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad mini 5 (256GB/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 83,520 | 83,520 | 0 | 2019/5/16 82000 2019/4/4 2019/5/16 2019/6/27 82000 82500 83000 83500 84000
| ||||
新規・36回払 | 620 | 620 | 0 | |||||
変更・一括 | 83,520 | 83,520 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 620 | 620 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad mini 5 (64GB/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 65,520 | 65,520 | 0 | 2019/5/16 64000 2019/4/4 2019/5/16 2019/6/27 64000 64500 65000 65500 66000
| ||||
新規・36回払 | 140 | 140 | 0 | |||||
変更・一括 | 65,520 | 65,520 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 140 | 140 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad Air 3 (256GB/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 93,600 | 93,600 | 0 | 2019/5/16 92000 2019/4/4 2019/5/16 2019/6/27 92000 92500 93000 93500 94000
| ||||
新規・36回払 | 840 | 840 | 0 | |||||
変更・一括 | 93,600 | 93,600 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 840 | 840 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad Air 3 (64GB/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 74,880 | 74,880 | 0 | 2019/5/16 73000 2019/4/4 2019/5/16 2019/6/27 73000 73500 74000 74500 75000
| ||||
新規・36回払 | 360 | 360 | 0 | |||||
変更・一括 | 74,880 | 74,880 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 360 | 360 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad Pro (11インチ/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 156,960 | 156,960 | 0 | 2018/11/8 155000 2018/11/8 2019/3/3 2019/6/27 155000 155500 156000 156500 157000
| ||||
新規・36回払 | 2,480 | 2,480 | 0 | |||||
変更・一括 | 156,960 | 156,960 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 2,480 | 2,480 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPad Pro (第3世代/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 180,720 | 180,720 | 0 | 2018/11/8 179000 2018/11/8 2019/3/3 2019/6/27 179000 179500 180000 180500 181000
| ||||
新規・36回払 | 3,100 | 3,100 | 0 | |||||
変更・一括 | 180,720 | 180,720 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 3,100 | 3,100 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPad (第6世代/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 68,760 | 68,760 | 0 | 2018/11/15 67000 2018/4/5 2018/11/15 2019/6/27 67000 67500 68000 68500 69000
| ||||
新規・36回払 | 200 | 200 | 0 | |||||
変更・一括 | 68,760 | 68,760 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 200 | 200 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Lenovo TAB4 (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 46,080 | 46,080 | 0 | 2018/10/28 45000 2018/3/1 2018/10/28 2019/6/27 45000 45500 46000 46500 47000
| ||||
新規・36回払 | 1,280 | 1,280 | 0 | |||||
変更・一括 | 46,080 | 46,080 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 1,280 | 1,280 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
MediaPad M3 Lite s | ||||||||
新規・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 | 2018/10/28 34000 2018/3/1 2018/10/28 2019/6/27 34000 34500 35000 35500 36000
| ||||
新規・36回払 | 980 | 980 | 0 | |||||
変更・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 980 | 980 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPad Pro (第2世代/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 121,680 | 121,680 | 0 | 2017/6/15 120000 2017/6/15 2018/6/21 2019/6/27 120000 120500 121000 121500 122000
| ||||
新規・24回払 | 2,580 | 2,580 | 0 | |||||
変更・一括 | 121,680 | 121,680 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 2,580 | 2,580 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad Pro (10.5インチ/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 103,320 | 103,320 | 0 | 2017/6/15 102000 2017/6/15 2018/6/21 2019/6/27 102000 102500 103000 103500 104000
| ||||
新規・24回払 | 1,860 | 1,860 | 0 | |||||
変更・一括 | 103,320 | 103,320 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 1,860 | 1,860 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad (9.7インチ/ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 68,760 | 68,760 | 0 | 2018/5/17 67000 2017/4/6 2018/5/17 2019/6/27 67000 67500 68000 68500 69000
| ||||
新規・36回払 | 200 | 200 | 0 | |||||
変更・一括 | 68,760 | 68,760 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 200 | 200 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
MediaPad T2 Pro | ||||||||
新規・一括 | 46,080 | 46,080 | 0 | 2017/3/16 45000 2017/3/16 2018/5/6 2019/6/27 45000 45500 46000 46500 47000
| ||||
新規・36回払 | 300 | 300 | 0 | |||||
変更・一括 | 46,080 | 46,080 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,280 | 1,280 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 300 | 300 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 300 | 300 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 300 | 300 | 0 | |||||
在庫 | × | × |
ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キッズフォン 701ZT | ||||||||
新規・一括 | 18,720 | 18,720 | 0 | 2019/4/11 17000 2019/4/11 2019/5/19 2019/6/27 17000 17500 18000 18500 19000
| ||||
新規・24回払 | 780 | 780 | 0 | |||||
変更・一括 | 18,720 | 18,720 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 780 | 780 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOSケータイ3 (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | 2019/4/11 46000 2019/4/11 2019/5/19 2019/6/27 46000 46500 47000 47500 48000
| ||||
新規・36回払 | 1,320 | 1,320 | 0 | |||||
変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 1,320 | 1,320 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
DIGNO ケータイ2 (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | 2018/10/11 46000 2018/1/25 2018/10/11 2019/6/27 46000 46500 47000 47500 48000
| ||||
新規・36回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 490 | 490 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
みまもりケータイ4 | ||||||||
新規・一括 | 6,720 | 6,720 | 0 | 2017/3/16 10000 2017/3/16 2018/5/6 2019/6/27 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000
| ||||
新規・24回払 | 280 | 280 | 0 | |||||
変更・一括 | 6,720 | 6,720 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 280 | 280 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
AQUOSケータイ2 (ソフトバンク) | ||||||||
新規・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | 2016/11/4 46000 2016/11/4 2018/3/1 2019/6/27 46000 46500 47000 47500 48000
| ||||
新規・36回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |||||
変更・12カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 | |||||
変更・12~18カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 490 | 490 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
かんたん携帯 9 | ||||||||
新規・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | 2017/10/29 30000 2016/3/3 2017/10/29 2019/6/27 30000 35000 40000 45000
| ||||
新規・36回払 | 1,320 | 1,320 | 0 | |||||
変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |||||
変更・24カ月以上 | 1,320 | 1,320 | 0 | |||||
在庫 | × | × |
・「iPad Pro (第3世代)」「iPad Pro (11インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の512GBモデルを調査している。
・「iPhone XR」は128GBモデルを調査している。
・「iPhone XS」「iPhone XS Max」は256GBモデルを調査している。
・「iPhone X」「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」は64GB、256GBモデルを調査している。
・「iPad Pro (第2世代)」「iPad Pro (10.5インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の256GBモデルを調査している。
・「iPad (9.7インチ)」「iPad (第6世代)」はWi-Fi+Cellular対応の128GBモデルを調査している。
・「iPhone SE」は64GB、128GBモデルを調査している。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。
・調査表は、スマートフォンでは新規・機種変更ともに新スーパーボーナス・24回払い、ケータイは新規ではスマート一括、もしくは新スーパーボーナス・36回払い、機種変更では新スーパーボーナス・36回払いを対象にしている。タブレットは、36回の分割払いで「タブレットずーっと割」「はじめてタブレット割」を利用し、「月月割」の毎月の割引額を反映させた金額を記載している。一括払いの価格以外は、毎月の「分割支払金」から「月月割」(パケットし放題フラット)を引いた金額を調査・表示している。なお、一括払いでも毎月の「月月割」は適用される。
ケータイ Watchをフォローして最新記事をチェック!
Follow @ktai_watch