この週、調査店舗では、21日に発売された「iPhone XS」「iPhone XS Max」が入荷され、価格も掲示されていた。在庫面では、「iPhone XS」は512GBモデルのシルバーおよびスペースグレイが入荷待ち、「iPhone XS Max」は512GBモデルの全カラーが入荷待ちとなっていた。
調査店舗における3キャリアの「iPhone XS」「iPhone XS Max」の販売価格、在庫状況は以下のとおり。
iPhone XSの一括価格(9/27時点、MNP・新規・機種変更ともに同額) | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | 12万8952円 | 12万8640円 | 13万6800円 |
256GB | 14万7096円 | 14万6880円 | 15万5040円 |
512GB | 17万1720円 | 17万1840円 | 18万円 |
iPhone XS Maxの一括価格(9/27時点、MNP・新規・機種変更ともに同額) | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | 14万1912円 | 14万1600円 | 14万9760円 |
256GB | 16万65円 | 15万9840円 | 16万8000円 |
512GB | 18万4680円 | 18万4800円 | 19万2960円 |
iPhone XSの実質価格(9/27時点、MNP・新規・機種変更ともに同額) | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | 6万9984円 | 6万4320円 | 6万8400円 |
256GB | 8万8128円 | 7万3440円 | 7万7520円 |
512GB | 11万2752円 | 8万5920円 | 9万円 |
iPhone XS Maxの実質価格(9/27時点、MNP・新規・機種変更ともに同額) | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | 8万2944円 | 7万800円 | 7万4880円 |
256GB | 10万1088円 | 7万9920円 | 8万4000円 |
512GB | 12万5712円 | 9万2400円 | 9万6480円 |
※注意事項
・一括価格は、頭金を除いた価格を記載している。
・NTTドコモの実質価格は、「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた価格を記載している。
・auの実質価格は、48回払いを選択し、「アップグレードプログラムEX」に加入し、25カ月目に機種変更する場合の価格を記載している。
・ソフトバンクの実質価格は、48回払いを選択し、「半額サポート for iPhone」に加入し、25カ月目以降に機種変更する場合の価格を記載している。
・各種キャンペーンなどにより、実際の販売価格と異なる場合がある。
iPhone XSの在庫状況(9/27時点) | | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | ゴールド | ○ | ○ | ○ |
シルバー | ○ | ○ | ○ |
スペースグレイ | ○ | × | ○ |
256GB | ゴールド | ○ | ○ | ○ |
シルバー | ○ | ○ | ○ |
スペースグレイ | ○ | ○ | × |
512GB | ゴールド | ○ | ○ | × |
シルバー | × | ○ | × |
スペースグレイ | × | × | × |
iPhone XS Maxの在庫状況(9/27時点) | | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | ゴールド | ○ | × | ○ |
シルバー | ○ | × | ○ |
スペースグレイ | ○ | × | × |
256GB | ゴールド | ○ | ○ | × |
シルバー | ○ | ○ | ○ |
スペースグレイ | ○ | × | ○ |
512GB | ゴールド | × | × | × |
シルバー | × | × | × |
スペースグレイ | × | × | × |
[調査日: 2018-09-27]
ドコモ スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
Xperia XZ2 Premium SO-04K |
新規・バリュー・一括 | 112,752 | 112,752 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,808 | 2,808 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 112,752 | 112,752 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,808 | 2,808 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
LG style L-03K |
新規・バリュー・一括 | 40,176 | 40,176 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 54 | 54 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 40,176 | 40,176 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 54 | 54 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
HUAWEI P20 Pro HW-01K |
新規・バリュー・一括 | 103,680 | 103,680 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,863 | 1,647 | 216 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 103,680 | 103,680 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,863 | 1,863 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Xperia XZ2 Compact SO-05K |
新規・バリュー・一括 | 79,056 | 79,056 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,350 | 1,350 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 79,056 | 79,056 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
AQUOS R2 SH-03K |
新規・バリュー・一括 | 95,874 | 95,874 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,052 | 2,052 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 95,874 | 95,874 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,052 | 2,052 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Xperia XZ2 SO-03K |
新規・バリュー・一括 | 94,608 | 94,608 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,998 | 1,998 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 94,608 | 94,608 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,998 | 1,998 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
arrows Be F-04K |
新規・バリュー・一括 | 33,696 | 33,696 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 33,696 | 33,696 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Galaxy S9+ SC-03K |
新規・バリュー・一括 | 111,456 | 111,456 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,700 | 2,700 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 111,456 | 111,456 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,700 | 2,700 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Galaxy S9 SC-02K |
新規・バリュー・一括 | 99,792 | 99,792 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,214 | 2,214 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 99,792 | 99,792 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,214 | 2,214 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Disney Mobile on docomo DM-01K |
新規・バリュー・一括 | 15,552 | 15,552 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 60,912 | 60,912 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
らくらくスマートフォン me F-03K |
新規・バリュー・一括 | 38,880 | 38,880 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 38,880 | 38,880 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
M Z-01K |
新規・バリュー・一括 | 42,768 | 42,768 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,782 | 1,782 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 92,664 | 92,664 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,782 | 1,782 | 0 |
在庫 | × | × | |
V30+ L-01K |
新規・バリュー・一括 | 99,144 | 99,144 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,620 | 2,052 | -432 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 99,144 | 99,144 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,620 | 2,052 | -432 |
在庫 | ○ | ○ | |
arrows NX F-01K |
新規・バリュー・一括 | 38,232 | 38,232 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,593 | 1,593 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 88,128 | 88,128 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,593 | 1,593 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
MONO MO-01K |
新規・バリュー・一括 | 25,272 | 25,272 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 25,272 | 25,272 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Xperia XZ1 Compact SO-02K |
新規・バリュー・一括 | 77,760 | 26,568 | 51,192 | |
新規・バリュー・24回払 | 3,240 | 1,107 | 2,133 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 77,760 | 77,760 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,107 | 1,107 | 0 |
在庫 | × | × | |
AQUOS sense SH-01K |
新規・バリュー・一括 | 30,456 | 30,456 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,269 | 1,269 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 30,456 | 30,456 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,269 | 1,269 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Xperia XZ1 SO-01K |
新規・バリュー・一括 | 86,184 | 31,104 | 55,080 | |
新規・バリュー・24回払 | 837 | 1,296 | -459 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 86,184 | 86,184 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 837 | 1,296 | -459 |
在庫 | ○ | ○ | |
Galaxy Note8 SC-01K |
新規・バリュー・一括 | 76,464 | 76,464 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 3,186 | 3,186 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 126,360 | 126,360 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 3,186 | 3,186 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
AQUOS R SH-03J |
新規・バリュー・一括 | 15,552 | 15,552 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 89,424 | 89,424 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Xperia XZ Premium SO-04J |
新規・バリュー・一括 | 15,552 | 15,552 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,960 | 93,960 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,647 | 1,647 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Galaxy Feel SC-04J |
新規・バリュー・一括 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 36,288 | 36,288 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Galaxy S8+ SC-03J |
新規・バリュー・一括 | 118,584 | 118,584 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,457 | 2,457 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 118,584 | 118,584 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,457 | 2,457 | 0 |
在庫 | × | × | |
Galaxy S8 SC-02J |
新規・バリュー・一括 | 15,552 | 15,552 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,960 | 93,960 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,080 | 1,080 | 0 |
在庫 | × | × | |
arrows Be F-05J |
新規・バリュー・一括 | 28,512 | 28,512 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 28,512 | 28,512 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 |
在庫 | × | × | |
Xperia XZs SO-03J |
新規・バリュー・一括 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 20,736 | 20,736 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 |
在庫 | × | × | |
らくらくスマートフォン4 F-04J |
新規・バリュー・一括 | 648 | 648 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 27 | 27 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 27 | 27 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
iPhone XS Max (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 160,056 | | | |
新規・バリュー・24回払 | 4,212 | | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 160,056 | | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 4,212 | | |
在庫 | ○ | | |
iPhone XS (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 147,096 | | | |
新規・バリュー・24回払 | 3,672 | | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 147,096 | | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 3,672 | | |
在庫 | ○ | | |
iPhone X (256GB/NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 140,616 | 140,616 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 3,159 | 3,591 | -432 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 140,616 | 140,616 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 3,159 | 3,591 | -432 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPhone X (64GB/NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 121,824 | 121,824 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,403 | 2,835 | -432 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 121,824 | 121,824 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,403 | 2,835 | -432 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPhone 8 Plus (256GB/NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 118,584 | 118,584 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,079 | 2,079 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 118,584 | 118,584 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,079 | 2,079 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPhone 8 Plus (64GB/NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 100,440 | 100,440 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,323 | 1,323 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 100,440 | 100,440 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,323 | 1,323 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPhone 8 (256GB/NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 106,920 | 106,920 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,593 | 1,593 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 106,920 | 106,920 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,593 | 1,593 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPhone 8 (64GB/NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 88,776 | 88,776 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 810 | 810 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 88,776 | 88,776 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPhone 6s (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 42,768 | 42,768 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 162 | 162 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 42,768 | 42,768 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 162 | 162 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
ドコモ タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
dtab Compact d-02K |
新規・バリュー・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,360 | 45,360 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
arrows Tab F-02K |
新規・バリュー・一括 | 82,944 | 82,944 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,566 | 1,566 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,944 | 82,944 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,566 | 1,566 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
dtab d-01K |
新規・バリュー・一括 | 54,432 | 54,432 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 216 | 216 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 54,432 | 54,432 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 216 | 216 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
dtab Compact d-01J |
新規・バリュー・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,360 | 45,360 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
arrows Tab F-04H |
新規・バリュー・一括 | 82,944 | 82,944 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,944 | 82,944 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 |
在庫 | × | × | |
タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
iPad (第6世代/NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 69,336 | 69,336 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 918 | 918 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 69,336 | 69,336 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 918 | 918 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPad Pro (第2世代/NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 128,304 | 128,304 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 3,240 | 3,240 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 128,304 | 128,304 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 3,240 | 3,240 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPad Pro (10.5インチ/NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 110,160 | 110,160 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,511 | 2,511 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 110,160 | 110,160 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,511 | 2,511 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPad (9.7インチ/NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10,368 | 10,368 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 |
在庫 | × | × | |
ドコモ ケータイ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
らくらくホン F-02J |
新規・バリュー・一括 | 40,824 | 40,824 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 810 | 810 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 40,824 | 40,824 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
P-smart ケータイ P-01J |
新規・バリュー・一括 | 33,696 | 33,696 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 33,696 | 33,696 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
AQUOSケータイ SH-01J |
新規・バリュー・一括 | 33,696 | 33,696 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 33,696 | 33,696 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
ケータイ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
キッズケータイ F-03J |
新規・バリュー・一括 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10,368 | 10,368 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
・「iPhone XS」「iPhone XS Max」は256GBモデルを調査している。
・「iPhone X」「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」は64GB、256GBモデルを調査している。
・「iPad Pro (第2世代)」「iPad Pro (10.5インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の256GBモデルを調査している。
・「iPad (9.7インチ)」「iPad (第6世代)」はWi-Fi+Cellular対応の128GBモデルを調査している。
・「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」は128GBモデルを調査している。
・スマートフォン、フィーチャーフォンの24回払いの価格は、「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一括価格の表示は「月々サポート」割引額を反映させていない。
・「端末購入サポート」対象端末は、適用後の端末価格を記載している。
・「docomo with」対象端末は、料金割引後の価格を実質価格として記載している。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を相対的に表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの店頭表示価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。