価格調査
au端末
大きな変化はなし
2019年8月2日 06:00
この週、調査店舗では、価格・在庫面に変化は見られなかった。
[調査日: 2019-08-01]
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUOS sense2 かんたん | ||||||||
新規・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2019/6/20 31000 2019/6/20 2019/7/11 2019/8/1 31000 31500 32000 32500 33000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 16,200 | 16,200 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 675 | 675 | 0 | |||||
変更・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 16,200 | 16,200 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 675 | 675 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Xperia 1 SOV40 | ||||||||
新規・一括 | 112,320 | 112,320 | 0 | 2019/6/20 111000 2019/6/20 2019/7/11 2019/8/1 111000 111500 112000 112500 113000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 56,160 | 56,160 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 2,340 | 2,340 | 0 | |||||
変更・一括 | 112,320 | 112,320 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 56,160 | 56,160 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 2,340 | 2,340 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Galaxy A30 SCV43 | ||||||||
新規・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | 2019/6/6 42000 2019/6/6 2019/7/4 2019/8/1 42000 42500 43000 43500 44000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 21,600 | 21,600 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 900 | 900 | 0 | |||||
変更・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 21,600 | 21,600 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 900 | 900 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS R3 SHV44 | ||||||||
新規・一括 | 99,360 | 99,360 | 0 | 2019/5/30 100000 2019/5/30 2019/6/30 2019/8/1 98000 98500 99000 99500 100000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 49,680 | 49,680 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 2,070 | 2,070 | 0 | |||||
変更・一括 | 99,360 | 99,360 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 49,680 | 49,680 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 2,070 | 2,070 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Galaxy S10+ SCV42 | ||||||||
新規・一括 | 114,960 | 114,960 | 0 | 2019/5/23 113000 2019/5/23 2019/6/27 2019/8/1 113000 113500 114000 114500 115000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 57,480 | 57,480 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 2,395 | 2,395 | 0 | |||||
変更・一括 | 114,960 | 114,960 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 57,480 | 57,480 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 2,395 | 2,395 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Galaxy S10 SCV41 | ||||||||
新規・一括 | 102,000 | 102,000 | 0 | 2019/5/23 101000 2019/5/23 2019/6/27 2019/8/1 101000 101200 101400 101600 101800 102000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 51,000 | 51,000 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 2,125 | 2,125 | 0 | |||||
変更・一括 | 102,000 | 102,000 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 51,000 | 51,000 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 2,125 | 2,125 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
URBANO V04 KYV45 | ||||||||
新規・一括 | 58,320 | 58,320 | 0 | 2019/2/14 57000 2019/2/14 2019/5/9 2019/8/1 57000 57500 58000 58500 59000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 29,160 | 29,160 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 1,215 | 1,215 | 0 | |||||
変更・一括 | 58,320 | 58,320 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 29,160 | 29,160 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 1,215 | 1,215 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Xperia XZ3 SOV39 | ||||||||
新規・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | 2018/11/15 100000 2018/11/15 2019/3/24 2019/8/1 50000 60000 70000 80000 90000 100000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 21,600 | 21,600 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 900 | 900 | 0 | |||||
変更・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 21,600 | 21,600 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 900 | 900 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
LG it LGV36 | ||||||||
新規・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2018/11/15 31000 2018/11/15 2019/3/24 2019/8/1 31000 31500 32000 32500 33000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 16,200 | 16,200 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 675 | 675 | 0 | |||||
変更・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 16,200 | 16,200 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 675 | 675 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
AQUOS sense2 SHV43 | ||||||||
新規・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2018/11/15 31000 2018/11/15 2019/3/24 2019/8/1 31000 31500 32000 32500 33000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 16,200 | 16,200 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 675 | 675 | 0 | |||||
変更・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 16,200 | 16,200 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 675 | 675 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Galaxy Note9 SCV40 | ||||||||
新規・一括 | 97,200 | 97,200 | 0 | 2018/10/25 100000 2018/10/25 2019/3/14 2019/8/1 100000 105000 110000 115000 120000 125000 130000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 48,600 | 48,600 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 2,025 | 2,025 | 0 | |||||
変更・一括 | 97,200 | 97,200 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 48,600 | 48,600 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 2,025 | 2,025 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone XR (au) | ||||||||
新規・一括 | 104,880 | 104,880 | 0 | 2018/11/1 103000 2018/11/1 2019/3/17 2019/8/1 103000 103500 104000 104500 105000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 52,440 | 52,440 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 2,185 | 2,185 | 0 | |||||
変更・一括 | 104,880 | 104,880 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 52,440 | 52,440 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 2,185 | 2,185 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone XS Max (au) | ||||||||
新規・一括 | 159,840 | 159,840 | 0 | 2018/9/27 158000 2018/9/27 2019/2/28 2019/8/1 158000 158500 159000 159500 160000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 79,920 | 79,920 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 3,330 | 3,330 | 0 | |||||
変更・一括 | 159,840 | 159,840 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 79,920 | 79,920 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 3,330 | 3,330 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone XS (au) | ||||||||
新規・一括 | 146,880 | 146,880 | 0 | 2018/9/27 145000 2018/9/27 2019/2/28 2019/8/1 145000 145500 146000 146500 147000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 73,440 | 73,440 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 3,060 | 3,060 | 0 | |||||
変更・一括 | 146,880 | 146,880 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 73,440 | 73,440 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 3,060 | 3,060 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Xperia XZ2 Premium SOV38 | ||||||||
新規・一括 | 108,000 | 108,000 | 0 | 2019/1/31 107000 2018/8/2 2019/1/31 2019/8/1 107000 107200 107400 107600 107800 108000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 54,000 | 54,000 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 2,250 | 2,250 | 0 | |||||
変更・一括 | 108,000 | 108,000 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 54,000 | 54,000 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 2,250 | 2,250 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
HUAWEI P20 lite HWV32 | ||||||||
新規・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2018/6/21 31000 2018/6/21 2019/1/10 2019/8/1 31000 31500 32000 32500 33000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 16,200 | 16,200 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 675 | 675 | 0 | |||||
変更・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 16,200 | 16,200 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 675 | 675 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS R2 SHV42 | ||||||||
新規・一括 | 95,040 | 95,040 | 0 | 2018/6/14 94000 2018/6/14 2019/1/6 2019/8/1 94000 94500 95000 95500 96000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 47,520 | 47,520 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 1,980 | 1,980 | 0 | |||||
変更・一括 | 95,040 | 95,040 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 47,520 | 47,520 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 1,980 | 1,980 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Xperia XZ2 SOV37 | ||||||||
新規・一括 | 95,040 | 95,040 | 0 | 2018/12/30 94000 2018/5/31 2018/12/30 2019/8/1 94000 94500 95000 95500 96000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 47,520 | 47,520 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 1,980 | 1,980 | 0 | |||||
変更・一括 | 95,040 | 95,040 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 47,520 | 47,520 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 1,980 | 1,980 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Galaxy S9+ SCV39 | ||||||||
新規・一括 | 112,320 | 112,320 | 0 | 2018/12/30 111000 2018/5/31 2018/12/30 2019/8/1 111000 111500 112000 112500 113000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 56,160 | 56,160 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 2,340 | 2,340 | 0 | |||||
変更・一括 | 112,320 | 112,320 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 56,160 | 56,160 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 2,340 | 2,340 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Galaxy S9 SCV38 | ||||||||
新規・一括 | 95,040 | 95,040 | 0 | 2018/12/30 94000 2018/5/31 2018/12/30 2019/8/1 94000 94500 95000 95500 96000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 47,520 | 47,520 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 1,980 | 1,980 | 0 | |||||
変更・一括 | 95,040 | 95,040 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 47,520 | 47,520 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 1,980 | 1,980 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Qua phone QZ | ||||||||
新規・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2018/11/15 31000 2018/3/1 2018/11/15 2019/8/1 31000 31500 32000 32500 33000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 16,200 | 16,200 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 675 | 675 | 0 | |||||
変更・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 16,200 | 16,200 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 675 | 675 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
BASIO3 KYV43 | ||||||||
新規・一括 | 49,680 | 49,680 | 0 | 2018/10/28 48000 2018/1/25 2018/10/28 2019/8/1 48000 48500 49000 49500 50000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 24,840 | 24,840 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 1,035 | 1,035 | 0 | |||||
変更・一括 | 49,680 | 49,680 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 24,840 | 24,840 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 1,035 | 1,035 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone X (256GB/au) | ||||||||
新規・一括 | 146,400 | 146,400 | 0 | 2017/11/9 145000 2017/11/9 2018/9/20 2019/8/1 145000 145500 146000 146500 147000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 73,200 | 73,200 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 3,050 | 3,050 | 0 | |||||
変更・一括 | 146,400 | 146,400 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 73,200 | 73,200 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 3,050 | 3,050 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone X (64GB/au) | ||||||||
新規・一括 | 128,160 | 128,160 | 0 | 2017/11/9 127000 2017/11/9 2018/9/20 2019/8/1 127000 127500 128000 128500 129000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 64,080 | 64,080 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 2,670 | 2,670 | 0 | |||||
変更・一括 | 128,160 | 128,160 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 64,080 | 64,080 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 2,670 | 2,670 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone 8 Plus (256GB/au) | ||||||||
新規・一括 | 121,680 | 121,680 | 0 | 2017/11/9 120000 2017/11/9 2018/9/20 2019/8/1 120000 120500 121000 121500 122000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 60,840 | 60,840 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 2,535 | 2,535 | 0 | |||||
変更・一括 | 121,680 | 121,680 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 60,840 | 60,840 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 2,535 | 2,535 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone 8 Plus (64GB/au) | ||||||||
新規・一括 | 103,200 | 103,200 | 0 | 2017/11/9 102000 2017/11/9 2018/9/20 2019/8/1 102000 102500 103000 103500 104000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 51,600 | 51,600 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 2,150 | 2,150 | 0 | |||||
変更・一括 | 103,200 | 103,200 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 51,600 | 51,600 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 2,150 | 2,150 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone 8 (256GB/au) | ||||||||
新規・一括 | 109,680 | 109,680 | 0 | 2017/11/9 108000 2017/11/9 2018/9/20 2019/8/1 108000 108500 109000 109500 110000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 54,840 | 54,840 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 2,285 | 2,285 | 0 | |||||
変更・一括 | 109,680 | 109,680 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 54,840 | 54,840 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 2,285 | 2,285 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone 8 (64GB/au) | ||||||||
新規・一括 | 80,640 | 80,640 | 0 | 2017/11/9 80000 2017/11/9 2018/9/20 2019/8/1 80000 82500 85000 87500 90000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 40,320 | 40,320 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 1,680 | 1,680 | 0 | |||||
変更・一括 | 80,640 | 80,640 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 40,320 | 40,320 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 1,680 | 1,680 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone SE (128GB/au) | ||||||||
新規・一括 | 65,760 | 65,760 | 0 | 2017/11/9 64000 2017/11/9 2018/9/20 2019/8/1 64000 64500 65000 65500 66000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 32,880 | 32,880 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 1,370 | 1,370 | 0 | |||||
変更・一括 | 65,760 | 65,760 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 32,880 | 32,880 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 1,370 | 1,370 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone SE (au) | ||||||||
新規・一括 | 58,560 | 58,560 | 0 | 2017/11/9 57000 2017/11/9 2018/9/20 2019/8/1 57000 57500 58000 58500 59000
| ||||
新規・分割・総額※1 | 29,280 | 29,280 | 0 | |||||
新規・48回払※2 | 1,220 | 1,220 | 0 | |||||
変更・一括 | 58,560 | 58,560 | 0 | |||||
変更・分割・総額※1 | 29,280 | 29,280 | 0 | |||||
変更・48回払※2 | 1,220 | 1,220 | 0 | |||||
在庫 | × | × |
タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Air 3 (256GB/au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 105,120 | 105,120 | 0 | 2019/4/4 104000 2019/4/4 2019/6/2 2019/8/1 104000 104500 105000 105500 106000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 1,010 | 1,010 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 105,120 | 105,120 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 1,010 | 1,010 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad Air 3 (64GB/au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 88,200 | 88,200 | 0 | 2019/4/4 87000 2019/4/4 2019/6/2 2019/8/1 87000 87500 88000 88500 89000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 540 | 540 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 88,200 | 88,200 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 540 | 540 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad mini 5 (256GB/au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 96,840 | 96,840 | 0 | 2019/4/4 95000 2019/4/4 2019/6/2 2019/8/1 95000 95500 96000 96500 97000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 780 | 780 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 96,840 | 96,840 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 780 | 780 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad mini 5 (64GB/au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 79,560 | 79,560 | 0 | 2019/4/4 78000 2019/4/4 2019/6/2 2019/8/1 78000 78500 79000 79500 80000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 300 | 300 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 79,560 | 79,560 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 300 | 300 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad Pro (11インチ/au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 160,200 | 160,200 | 0 | 2018/11/8 159000 2018/11/8 2019/3/21 2019/8/1 159000 159500 160000 160500 161000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 2,685 | 2,685 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 160,200 | 160,200 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 2,685 | 2,685 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad Pro (第3世代/au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 182,520 | 182,520 | 0 | 2018/11/8 181000 2018/11/8 2019/3/21 2019/8/1 181000 181500 182000 182500 183000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 3,305 | 3,305 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 182,520 | 182,520 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 3,305 | 3,305 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad (第6世代/au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 68,400 | 68,400 | 0 | 2018/4/12 55000 2018/4/12 2018/12/6 2019/8/1 55000 60000 65000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 220 | 220 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 68,400 | 68,400 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 220 | 220 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Qua tab QZ10 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 48,600 | 48,600 | 0 | 2018/11/29 47000 2018/3/29 2018/11/29 2019/8/1 47000 47500 48000 48500 49000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 900 | 900 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 48,600 | 48,600 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 900 | 900 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Qua tab QZ8 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | 2018/10/28 20000 2018/1/25 2018/10/28 2019/8/1 20000 25000 30000 35000 40000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 750 | 750 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 750 | 750 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad Pro (第2世代/au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 101,880 | 101,880 | 0 | 2017/6/15 100000 2017/6/15 2018/7/8 2019/8/1 100000 100500 101000 101500 102000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 1,750 | 1,750 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 101,880 | 101,880 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 1,750 | 1,750 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad Pro (10.5インチ/au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 84,600 | 84,600 | 0 | 2017/6/15 83000 2017/6/15 2018/7/8 2019/8/1 83000 83500 84000 84500 85000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 1,270 | 1,270 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 84,600 | 84,600 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 1,270 | 1,270 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad (9.7インチ/au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 52,200 | 52,200 | 0 | 2017/4/6 55000 2017/4/6 2018/6/3 2019/8/1 55000 60000 65000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 370 | 370 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 52,200 | 52,200 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 370 | 370 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Qua tab PZ | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | 2016/12/15 10000 2016/12/15 2018/4/8 2019/8/1 0 10000 20000 30000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Qua tab PX | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | 2018/1/18 10000 2016/7/7 2018/1/18 2019/8/1 0 10000 20000 30000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
在庫 | × | × |
ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRATINA KYF39 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2019/5/30 31000 2019/5/30 2019/6/30 2019/8/1 31000 31500 32000 32500 33000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 450 | 450 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 450 | 450 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
INFOBAR xv KYX31 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2018/11/29 35000 2018/11/29 2019/3/31 2019/8/1 35000 40000 45000 50000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 450 | 450 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 450 | 450 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
かんたんケータイ KYF38 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2018/8/9 31000 2018/8/9 2019/2/3 2019/8/1 31000 31500 32000 32500 33000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 450 | 450 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 450 | 450 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
GRATINA KYF37 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2018/10/18 31000 2018/1/5 2018/10/18 2019/8/1 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 300 | 300 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 300 | 300 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS K SHF34 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | 2017/12/21 42000 2017/12/21 2018/10/11 2019/8/1 42000 42500 43000 43500 44000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
かんたんケータイ KYF36 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2017/8/17 31000 2017/8/17 2018/8/9 2019/8/1 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 300 | 300 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 300 | 300 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
MARVERA KYF35 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | 2017/8/17 42000 2017/8/17 2018/8/9 2019/8/1 42000 42500 43000 43500 44000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 750 | 750 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 750 | 750 | 0 | |||||
在庫 | × | × |
分割払いについての注意
- 「アップグレードプログラムEX」で48回の分割支払いを選択し、25カ月目に機種変更した場合の支払額。アップグレードプログラムEXの詳細は、こちら。
- 「アップグレードプログラムEX」で48回の分割支払いを選択した場合の月々の支払額。アップグレードプログラムEXの詳細は、こちら。
・「iPad Pro (第3世代)」「iPad Pro (11インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の512GBモデルを調査している。
・「iPhone XR」は128GBモデルを調査している。
・「iPhone XS」「iPhone XS Max」は256GBモデルを調査している。
・「iPhone X」「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」は64GB、256GBモデルを調査している。
・「iPad Pro (第2世代)」「iPad Pro (10.5インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の256GBモデルを調査している。
・「iPad (9.7インチ)」「iPad (第6世代)」はWi-Fi+Cellular対応の128GBモデルを調査している。
・「iPhone SE」は64GB、128GBモデルを調査している。
・スマートフォンの価格は、「アップグレードプログラムEX」に加入した場合の一括価格、分割支払いで48回を選択した場合で25カ月目に機種変更した場合の支払額、48回の分割支払いを選択した場合の月々の支払額を掲載している。
・タブレット、ケータイの「24回払い」「36回払い」の価格は、「毎月割」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一括価格の表示は「毎月割」割引額を反映させていない。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。(タブレット購入時の「ビデオかブックでタブレット割」は除く)
・24回払い、36回払いでは初回のみ分割した際の端数(数十円)を加算した金額が表示されており、上記では初回を除いた、2~24もしくは36回目に支払う毎月の支払額を表示している。
ケータイ Watchをフォローして最新記事をチェック!
Follow @ktai_watch