この週、調査店舗では、20日に発売された「iPhone 11」「iPhone 11 Pro」「iPhone 11 Pro Max」が入荷され、価格も掲示されていた。
在庫面では、「iPhone XS Max」「HUAWEI Mate 20 Pro」が品切れになっていた。
調査店舗における3キャリアの「iPhone 11」「iPhone 11 Pro」「iPhone 11 Pro Max」の販売価格、在庫状況は以下のとおり。
iPhone 11の一括価格(9/26時点、MNP・新規・機種変更ともに同額) | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | 8万5536円 | 8万8992円 | 8万9280円 |
128GB | 9万3312円 | 9万4608円 | 9万5040円 |
256GB | 10万4976円 | 10万7424円 | 10万8000円 |
iPhone 11 Proの一括価格(9/26時点、MNP・新規・機種変更ともに同額) | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | 12万4416円 | 12万4992円 | 12万7200円 |
256GB | 13万9968円 | 14万1984円 | 14万5920円 |
512GB | 16万3296円 | 16万7472円 | 17万2320円 |
iPhone 11 Pro Maxの一括価格(9/26時点、MNP・新規・機種変更ともに同額) | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | 13万6080円 | 13万7808円 | 14万2560円 |
256GB | 15万5520円 | 15万6096円 | 16万1760円 |
512GB | 17万8848円 | 18万1584円 | 18万7680円 |
iPhone 11の実質価格(9/26時点、MNP・新規・機種変更ともに同額) | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | 5万7024円 | 4万4496円 | 4万4640円 |
128GB | 6万2208円 | 4万7304円 | 4万7520円 |
256GB | 6万9984円 | 5万3712円 | 5万4000円 |
iPhone 11 Proの実質価格(9/26時点、MNP・新規・機種変更ともに同額) | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | 8万2944円 | 6万2496円 | 6万3600円 |
256GB | 9万3312円 | 7万0992円 | 7万2960円 |
512GB | 10万8864円 | 8万3736円 | 8万6160円 |
iPhone 11 Pro Maxの実質価格(9/26時点、MNP・新規・機種変更ともに同額) | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | 9万0720円 | 6万8904円 | 7万1280円 |
256GB | 10万3680円 | 7万8048円 | 8万0880円 |
512GB | 11万9232円 | 9万0792円 | 9万3840円 |
※注意事項
・一括価格は、頭金を除いた価格を記載している。
・NTTドコモの実質価格は、36回払いを選択し、「スマホおかえしプログラム」を適用し、25カ月目に機種変更する場合の価格を記載している。
・auの実質価格は、48回払いを選択し、「アップグレードプログラムEX」に加入し、25カ月目に機種変更する場合の価格を記載している。
・ソフトバンクの実質価格は、48回払いを選択し、「半額サポート+」に加入し、25カ月目以降に機種変更する場合の価格を記載している。
・各種キャンペーンなどにより、実際の販売価格と異なる場合がある。
iPhone 11の在庫状況(9/26時点) | | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | パープル | × | ○ | ○ |
グリーン | × | ○ | × |
イエロー | ○ | ○ | ○ |
ホワイト | ○ | ○ | ○ |
ブラック | ○ | ○ | ○ |
(PRODUCT)RED | ○ | ○ | ○ |
128GB | パープル | × | × | × |
グリーン | × | × | × |
イエロー | × | ○ | × |
ホワイト | × | ○ | ○ |
ブラック | × | × | ○ |
(PRODUCT)RED | ○ | ○ | ○ |
256GB | パープル | × | × | × |
グリーン | × | × | × |
イエロー | × | × | × |
ホワイト | ○ | × | ○ |
ブラック | ○ | × | ○ |
(PRODUCT)RED | ○ | ○ | ○ |
iPhone 11 Proの在庫状況(9/26時点) | | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | ミッドナイトグリーン | × | × | × |
ゴールド | × | × | ○ |
シルバー | × | ○ | ○ |
スペースグレイ | × | ○ | ○ |
256GB | ミッドナイトグリーン | × | × | × |
ゴールド | × | × | ○ |
シルバー | × | ○ | ○ |
スペースグレイ | × | ○ | ○ |
512GB | ミッドナイトグリーン | × | × | × |
ゴールド | × | × | × |
シルバー | × | ○ | × |
スペースグレイ | × | ○ | × |
iPhone 11 Pro Maxの在庫状況(9/26時点) | | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | ミッドナイトグリーン | × | × | × |
ゴールド | × | × | × |
シルバー | × | × | × |
スペースグレイ | × | × | × |
256GB | ミッドナイトグリーン | × | × | × |
ゴールド | × | × | × |
シルバー | ○ | ○ | ○ |
スペースグレイ | × | × | × |
512GB | ミッドナイトグリーン | × | × | × |
ゴールド | × | ○ | × |
シルバー | × | ○ | × |
スペースグレイ | × | × | × |
[調査日: 2019-09-26]
スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
iPhone 11 Pro Max (ソフトバンク) |
新規・一括 | 161,760 | | | |
新規・48回払 | 3,370 | | |
変更・一括 | 161,760 | | |
変更・24カ月以上 | 3,370 | | |
在庫 | ○ | | |
iPhone 11 Pro (ソフトバンク) |
新規・一括 | 145,920 | | | |
新規・48回払 | 3,040 | | |
変更・一括 | 145,920 | | |
変更・24カ月以上 | 3,040 | | |
在庫 | ○ | | |
iPhone 11 (ソフトバンク) |
新規・一括 | 95,040 | | | |
新規・48回払 | 1,980 | | |
変更・一括 | 95,040 | | |
変更・24カ月以上 | 1,980 | | |
在庫 | ○ | | |
LG K50 |
新規・一括 | 24,960 | 24,960 | 0 | |
新規・48回払 | 520 | 520 | 0 |
変更・一括 | 24,960 | 24,960 | 0 |
変更・24カ月以上 | 520 | 520 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
arrows U |
新規・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
新規・48回払 | 640 | 640 | 0 |
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 |
変更・24カ月以上 | 640 | 640 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
AQUOS R3 (ソフトバンク) |
新規・一括 | 107,520 | 107,520 | 0 | |
新規・48回払 | 2,240 | 2,240 | 0 |
変更・一括 | 107,520 | 107,520 | 0 |
変更・24カ月以上 | 2,240 | 2,240 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Xperia 1(ソフトバンク) |
新規・一括 | 121,440 | 121,440 | 0 | |
新規・48回払 | 2,530 | 2,530 | 0 |
変更・一括 | 121,440 | 121,440 | 0 |
変更・24カ月以上 | 2,530 | 2,530 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Android One S5(ソフトバンク) |
新規・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
新規・48回払 | 640 | 640 | 0 |
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 |
変更・24カ月以上 | 640 | 640 | 0 |
在庫 | × | × | |
AQUOS zero |
新規・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
新規・48回払 | 1,350 | 1,350 | 0 |
変更・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 |
変更・24カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
HUAWEI Mate 20 Pro (ソフトバンク) |
新規・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
新規・48回払 | 1,350 | 1,350 | 0 |
変更・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 |
変更・24カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 |
在庫 | × | ○ | |
Xperia XZ3 (ソフトバンク) |
新規・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
新規・48回払 | 1,350 | 1,350 | 0 |
変更・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 |
変更・24カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPhone XR (ソフトバンク) |
新規・一括 | 100,320 | 100,320 | 0 | |
新規・48回払 | 2,090 | 2,090 | 0 |
変更・一括 | 100,320 | 100,320 | 0 |
変更・24カ月以上 | 2,090 | 2,090 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPhone XS Max (ソフトバンク) |
新規・一括 | 156,000 | 156,000 | 0 | |
新規・48回払 | 3,250 | 3,250 | 0 |
変更・一括 | 156,000 | 156,000 | 0 |
変更・24カ月以上 | 3,250 | 3,250 | 0 |
在庫 | × | ○ | |
iPhone XS (ソフトバンク) |
新規・一括 | 143,040 | 143,040 | 0 | |
新規・48回払 | 2,980 | 2,980 | 0 |
変更・一括 | 143,040 | 143,040 | 0 |
変更・24カ月以上 | 2,980 | 2,980 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
シンプルスマホ4 |
新規・一括 | 48,480 | 48,480 | 0 | |
新規・48回払 | 1,010 | 1,010 | 0 |
変更・一括 | 48,480 | 48,480 | 0 |
変更・24カ月以上 | 1,010 | 1,010 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
DIGNO J |
新規・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
新規・48回払 | 640 | 640 | 0 |
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 |
変更・24カ月以上 | 640 | 640 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
AQUOS R2 (ソフトバンク) |
新規・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
新規・48回払 | 1,350 | 1,350 | 0 |
変更・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 |
変更・24カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPhone X (256GB/ソフトバンク) |
新規・一括 | 149,280 | 149,280 | 0 | |
新規・24回払 | 3,010 | 3,010 | 0 |
変更・一括 | 149,280 | 149,280 | 0 |
変更・24カ月以上 | 3,410 | 3,410 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPhone X (64GB/ソフトバンク) |
新規・一括 | 131,040 | 131,040 | 0 | |
新規・24回払 | 2,250 | 2,250 | 0 |
変更・一括 | 131,040 | 131,040 | 0 |
変更・24カ月以上 | 2,650 | 2,650 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPhone 8 Plus (256GB/ソフトバンク) |
新規・一括 | 116,640 | 116,640 | 0 | |
新規・24回払 | 1,980 | 1,980 | 0 |
変更・一括 | 116,640 | 116,640 | 0 |
変更・24カ月以上 | 2,380 | 2,380 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPhone 8 Plus (64GB/ソフトバンク) |
新規・一括 | 98,160 | 98,160 | 0 | |
新規・24回払 | 1,210 | 1,210 | 0 |
変更・一括 | 98,160 | 98,160 | 0 |
変更・24カ月以上 | 1,610 | 1,610 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPhone 8 (256GB/ソフトバンク) |
新規・一括 | 80,640 | 80,640 | 0 | |
新規・48回払 | 1,680 | 1,680 | 0 |
変更・一括 | 80,640 | 80,640 | 0 |
変更・24カ月以上 | 1,680 | 1,680 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPhone 8 (64GB/ソフトバンク) |
新規・一括 | 80,640 | 80,640 | 0 | |
新規・48回払 | 1,680 | 1,680 | 0 |
変更・一括 | 80,640 | 80,640 | 0 |
変更・24カ月以上 | 1,680 | 1,680 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPhone SE (128GB/ソフトバンク) |
新規・一括 | 77,760 | 77,760 | 0 | |
新規・24回払 | 945 | 945 | 0 |
変更・一括 | 77,760 | 77,760 | 0 |
変更・24カ月以上 | 945 | 945 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPhone SE (ソフトバンク) |
新規・一括 | 69,840 | 69,840 | 0 | |
新規・24回払 | 675 | 675 | 0 |
変更・一括 | 69,840 | 69,840 | 0 |
変更・24カ月以上 | 675 | 675 | 0 |
在庫 | × | × | |
Google Pixel
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
Pixel 3a XL(ソフトバンク) |
新規・一括 | 67,680 | 67,680 | 0 | |
新規・24回払 | 2,820 | 2,820 | 0 |
変更・一括 | 67,680 | 67,680 | 0 |
変更・24カ月以上 | 2,820 | 2,820 | 0 |
在庫 | × | × | |
Pixel 3a(ソフトバンク) |
新規・一括 | 50,400 | 50,400 | 0 | |
新規・48回払 | 1,050 | 1,050 | 0 |
変更・一括 | 50,400 | 50,400 | 0 |
変更・24カ月以上 | 1,050 | 1,050 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Google Pixel 3 XL (128GB/ソフトバンク) |
新規・一括 | 75,360 | 75,360 | 0 | |
新規・24回払 | 3,140 | 3,140 | 0 |
変更・一括 | 75,360 | 75,360 | 0 |
変更・24カ月以上 | 3,140 | 3,140 | 0 |
在庫 | × | × | |
Google Pixel 3 XL (64GB/ソフトバンク) |
新規・一括 | 67,680 | 67,680 | 0 | |
新規・24回払 | 2,820 | 2,820 | 0 |
変更・一括 | 67,680 | 67,680 | 0 |
変更・24カ月以上 | 2,820 | 2,820 | 0 |
在庫 | × | × | |
Google Pixel 3 (128GB/ソフトバンク) |
新規・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
新規・24回払 | 2,700 | 2,700 | 0 |
変更・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 |
変更・24カ月以上 | 2,700 | 2,700 | 0 |
在庫 | × | × | |
Google Pixel 3 (64GB/ソフトバンク) |
新規・一括 | 57,120 | 57,120 | 0 | |
新規・24回払 | 2,380 | 2,380 | 0 |
変更・一括 | 57,120 | 57,120 | 0 |
変更・24カ月以上 | 2,380 | 2,380 | 0 |
在庫 | × | × | |
タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
Lenovo TAB5 (ソフトバンク) |
新規・一括 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
新規・48回払 | 750 | 750 | 0 |
変更・一括 | 36,000 | 36,000 | 0 |
変更・24カ月以上 | 750 | 750 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPad mini 5 (256GB/ソフトバンク) |
新規・一括 | 83,520 | 83,520 | 0 | |
新規・48回払 | 1,740 | 1,740 | 0 |
変更・一括 | 83,520 | 83,520 | 0 |
変更・24カ月以上 | 1,740 | 1,740 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPad mini 5 (64GB/ソフトバンク) |
新規・一括 | 65,520 | 65,520 | 0 | |
新規・48回払 | 1,365 | 1,365 | 0 |
変更・一括 | 65,520 | 65,520 | 0 |
変更・24カ月以上 | 1,365 | 1,365 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPad Air 3 (256GB/ソフトバンク) |
新規・一括 | 93,600 | 93,600 | 0 | |
新規・36回払 | 840 | 840 | 0 |
変更・一括 | 93,600 | 93,600 | 0 |
変更・24カ月以上 | 840 | 840 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPad Air 3 (64GB/ソフトバンク) |
新規・一括 | 74,880 | 74,880 | 0 | |
新規・36回払 | 360 | 360 | 0 |
変更・一括 | 74,880 | 74,880 | 0 |
変更・24カ月以上 | 360 | 360 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPad Pro (11インチ/ソフトバンク) |
新規・一括 | 156,960 | 156,960 | 0 | |
新規・48回払 | 3,270 | 3,270 | 0 |
変更・一括 | 156,960 | 156,960 | 0 |
変更・24カ月以上 | 3,270 | 3,270 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPad Pro (第3世代/ソフトバンク) |
新規・一括 | 180,720 | 180,720 | 0 | |
新規・36回払 | 3,100 | 3,100 | 0 |
変更・一括 | 180,720 | 180,720 | 0 |
変更・24カ月以上 | 3,100 | 3,100 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPad (第6世代/ソフトバンク) |
新規・一括 | 68,640 | 68,640 | 0 | |
新規・48回払 | 1,430 | 1,430 | 0 |
変更・一括 | 68,640 | 68,640 | 0 |
変更・24カ月以上 | 1,430 | 1,430 | 0 |
在庫 | × | × | |
Lenovo TAB4 (ソフトバンク) |
新規・一括 | 46,080 | 46,080 | 0 | |
新規・36回払 | 1,280 | 1,280 | 0 |
変更・一括 | 46,080 | 46,080 | 0 |
変更・24カ月以上 | 1,280 | 1,280 | 0 |
在庫 | × | × | |
MediaPad M3 Lite s |
新規・一括 | 5,040 | 5,040 | 0 | |
新規・48回払 | 105 | 105 | 0 |
変更・一括 | 5,040 | 5,040 | 0 |
変更・24カ月以上 | 105 | 105 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPad Pro (第2世代/ソフトバンク) |
新規・一括 | 121,680 | 121,680 | 0 | |
新規・24回払 | 2,580 | 2,580 | 0 |
変更・一括 | 121,680 | 121,680 | 0 |
変更・24カ月以上 | 2,580 | 2,580 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPad Pro (10.5インチ/ソフトバンク) |
新規・一括 | 103,320 | 103,320 | 0 | |
新規・24回払 | 1,860 | 1,860 | 0 |
変更・一括 | 103,320 | 103,320 | 0 |
変更・24カ月以上 | 1,860 | 1,860 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPad (9.7インチ/ソフトバンク) |
新規・一括 | 68,760 | 68,760 | 0 | |
新規・36回払 | 200 | 200 | 0 |
変更・一括 | 68,760 | 68,760 | 0 |
変更・24カ月以上 | 200 | 200 | 0 |
在庫 | × | × | |
MediaPad T2 Pro |
新規・一括 | 46,080 | 46,080 | 0 | |
新規・36回払 | 300 | 300 | 0 |
変更・一括 | 46,080 | 46,080 | 0 |
変更・12カ月未満 | 1,280 | 1,280 | 0 |
変更・12~18カ月未満 | 300 | 300 | 0 |
変更・18~24カ月未満 | 300 | 300 | 0 |
変更・24カ月以上 | 300 | 300 | 0 |
在庫 | × | × | |
ケータイ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
かんたん携帯10 |
新規・一括 | 33,120 | 33,120 | 0 | |
新規・48回払 | 690 | 690 | 0 |
変更・一括 | 33,120 | 33,120 | 0 |
変更・24カ月以上 | 690 | 690 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
キッズフォン 701ZT |
新規・一括 | 18,720 | 18,720 | 0 | |
新規・24回払 | 780 | 780 | 0 |
変更・一括 | 18,720 | 18,720 | 0 |
変更・24カ月以上 | 780 | 780 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
AQUOSケータイ3 (ソフトバンク) |
新規・一括 | 29,520 | 29,520 | 0 | |
新規・48回払 | 615 | 615 | 0 |
変更・一括 | 29,520 | 29,520 | 0 |
変更・24カ月以上 | 615 | 615 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
DIGNO ケータイ2 (ソフトバンク) |
新規・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
新規・36回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 |
変更・12カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 |
変更・12~18カ月未満 | 490 | 490 | 0 |
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 |
変更・24カ月以上 | 490 | 490 | 0 |
在庫 | × | × | |
みまもりケータイ4 |
新規・一括 | 6,720 | 6,720 | 0 | |
新規・24回払 | 280 | 280 | 0 |
変更・一括 | 6,720 | 6,720 | 0 |
変更・24カ月以上 | 280 | 280 | 0 |
在庫 | × | × | |
AQUOSケータイ2 (ソフトバンク) |
新規・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
新規・36回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 |
変更・12カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 |
変更・12~18カ月未満 | 490 | 490 | 0 |
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 |
変更・24カ月以上 | 490 | 490 | 0 |
在庫 | × | × | |
かんたん携帯 9 |
新規・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
新規・36回払 | 1,320 | 1,320 | 0 |
変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 |
変更・24カ月以上 | 1,320 | 1,320 | 0 |
在庫 | × | × | |
・「iPad Pro (第3世代)」「iPad Pro (11インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の512GBモデルを調査している。
・「iPhone 11」「iPhone XR」は128GBモデルを調査している。
・「iPhone 11 Pro」「iPhone 11 Pro Max」「iPhone XS」「iPhone XS Max」は256GBモデルを調査している。
・「iPhone X」「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」は64GB、256GBモデルを調査している。
・「iPad Pro (第2世代)」「iPad Pro (10.5インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の256GBモデルを調査している。
・「iPad (9.7インチ)」「iPad (第6世代)」はWi-Fi+Cellular対応の128GBモデルを調査している。
・「iPhone SE」は64GB、128GBモデルを調査している。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。
・調査表は、スマートフォンでは新規・機種変更ともに新スーパーボーナス・24回払い、ケータイは新規ではスマート一括、もしくは新スーパーボーナス・36回払い、機種変更では新スーパーボーナス・36回払いを対象にしている。タブレットは、36回の分割払いで「タブレットずーっと割」「はじめてタブレット割」を利用し、「月月割」の毎月の割引額を反映させた金額を記載している。一括払いの価格以外は、毎月の「分割支払金」から「月月割」(パケットし放題フラット)を引いた金額を調査・表示している。なお、一括払いでも毎月の「月月割」は適用される。