Android 3.0搭載の「Optimus Pad L-06C」が店頭に並んだ。「月々サポート」適用前の端末の一括価格は7万9800円となっていた。前回は完売していた「Xperia arc SO-01C」は、調査時点で在庫のある状態。スマートフォンではこのほか、「REGZA Phone T-01C」が再入荷している。
なお、スマートフォン向けには、「端末購入サポート」に代わって3月15日より「月々サポート」が導入されている。これは、端末を購入した月を1カ月目とし、最大24カ月間、毎月の携帯電話利用料(割引サービス適用後)から、規定の金額が割り引かれるというもの。このため、調査対象としているスマートフォンの店頭表示価格も前回調査時から変更されている。下記の調査表において、24回払いの価格は、店頭表示に従って「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一方、下記のグラフにも反映される一括価格の表示は「月々サポート」割引額を反映させていない。このため、「月々サポート」導入前より値上がりしているように表示されるが、従来の「端末購入サポート」と新しい「月々サポート」の割引額の合計は同等になっている。
[調査日: 2011-03-31]
【スマートフォン】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●Optimus Pad L-06C |
新規・バリュー・一括 | 79,800 | 0 | | |
新規・バリュー・24回払 | 1,400 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 79,800 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,610 | 0 | |
在庫 | ○ | | |
●Xperia arc SO-01C |
新規・バリュー・一括 | 48,720 | 0 | | |
新規・バリュー・24回払 | 1,225 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 48,720 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,330 | 0 | |
在庫 | ○ | | |
●T-01C |
新規・バリュー・一括 | 52,248 | 52,248 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,295 | 1,295 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 52,248 | 52,248 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,540 | 1,540 | 0 |
在庫 | ○ | × | |
●SH-03C |
新規・バリュー・一括 | 56,616 | 56,616 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,365 | 1,365 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 56,616 | 56,616 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,540 | 1,540 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
●BlackBerry Curve 9300 |
新規・バリュー・一括 | 34,440 | 50,232 | -15,792 | |
新規・バリュー・24回払 | 805 | 1,015 | -210 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 34,440 | 50,232 | -15,792 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 805 | 1,190 | -385 |
在庫 | ○ | ○ | |
●GALAXY Tab |
新規・バリュー・一括 | 66,192 | 66,192 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,190 | 1,190 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 66,192 | 66,192 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,365 | 1,365 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
●GALAXY S |
新規・バリュー・一括 | 48,048 | 48,048 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,225 | 1,225 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 48,048 | 48,048 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,400 | 1,400 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
●BlackBerry Bold 9700 |
新規・バリュー・一括 | 50,232 | 34,440 | 15,792 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,015 | 805 | 210 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 50,232 | 34,440 | 15,792 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,190 | 805 | 385 |
在庫 | ○ | ○ | |
●SH-10B |
新規・バリュー・一括 | 66,864 | 66,864 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 595 | 595 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 66,864 | 66,864 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 805 | 805 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
●T-01B |
新規・バリュー・一括 | 25,536 | 25,536 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,064 | 1,064 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 30,744 | 30,744 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,281 | 1,281 | 0 |
在庫 | × | × | |
●Xperia |
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,309 | 1,309 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 34,608 | 34,608 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,442 | 1,442 | 0 |
在庫 | × | × | |
●MEDIAS N-04C |
新規・バリュー・一括 | 46,200 | 0 | | |
新規・バリュー・24回払 | 1,155 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 46,200 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,260 | 0 | |
在庫 | ○ | | |
●Optimus chat |
新規・バリュー・一括 | 33,432 | 0 | | |
新規・バリュー・24回払 | 735 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 33,432 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 735 | 0 | |
在庫 | ○ | | |
【STYLEシリーズ】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●F-05C |
新規・バリュー・一括 | 33,264 | 33,264 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,386 | 1,386 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 33,264 | 33,264 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,386 | 1,386 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
●F-04C |
新規・バリュー・一括 | 34,272 | 34,272 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,428 | 1,428 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 34,272 | 34,272 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,428 | 1,428 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
●L-01C |
新規・バリュー・一括 | 19,320 | 19,320 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 805 | 805 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,904 | 29,904 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,246 | 1,246 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
●SH-04C |
新規・バリュー・一括 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,492 | 2,492 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,808 | 59,808 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,492 | 2,492 | 0 |
在庫 | × | × | |
●F-02C |
新規・バリュー・一括 | 46,536 | 46,536 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,939 | 1,939 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 46,536 | 46,536 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,939 | 1,939 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
●N-02C |
新規・バリュー・一括 | 56,616 | 56,616 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,359 | 2,359 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 56,616 | 56,616 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,359 | 2,359 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
●SH-02C |
新規・バリュー・一括 | 46,536 | 46,536 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,939 | 1,939 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 46,536 | 46,536 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,939 | 1,939 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
●N-01C |
新規・バリュー・一括 | 45,024 | 45,024 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,876 | 1,876 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,024 | 45,024 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,876 | 1,876 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
●P-02C |
新規・バリュー・一括 | 29,400 | 29,400 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,225 | 1,225 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 39,984 | 39,984 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,666 | 1,666 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
●P-07B |
新規・バリュー・一括 | 4,800 | 4,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 581 | 581 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 28,728 | 28,728 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,197 | 1,197 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
●P-06B |
新規・バリュー・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 875 | 875 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 34,440 | 34,440 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,435 | 1,435 | 0 |
在庫 | × | ○ | |
●SH-02B marimekko |
新規・バリュー・一括 | 49,392 | 49,392 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,058 | 2,058 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,800 | 29,800 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,058 | 2,058 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
●L-04B |
新規・バリュー・一括 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 875 | 875 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,904 | 29,904 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,246 | 1,246 | 0 |
在庫 | × | ○ | |
●P-05B |
新規・バリュー・一括 | 4,800 | 4,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 441 | 441 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,320 | 19,320 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 805 | 805 | 0 |
在庫 | × | ○ | |
●F-08B |
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 805 | 805 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,904 | 29,904 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,246 | 1,246 | 0 |
在庫 | × | ○ | |
●SH-08B |
新規・バリュー・一括 | 48,384 | 48,384 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,016 | 2,016 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 48,384 | 48,384 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,016 | 2,016 | 0 |
在庫 | × | × | |
●N-06B |
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 581 | 581 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,904 | 29,904 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,246 | 1,246 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
●N-05B |
新規・バリュー・一括 | 27,048 | 27,048 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,127 | 1,127 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 42,672 | 42,672 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,778 | 1,778 | 0 |
在庫 | × | × | |
●F-07B |
新規・バリュー・一括 | 27,048 | 27,048 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,127 | 1,127 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 42,672 | 42,672 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,778 | 1,778 | 0 |
在庫 | × | ○ | |
【PRIMEシリーズ】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●N-03C |
新規・バリュー・一括 | 48,720 | 48,720 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,030 | 2,030 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 48,720 | 48,720 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,030 | 2,030 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
●P-03C |
新規・バリュー・一括 | 39,480 | 39,480 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,645 | 1,645 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,808 | 59,808 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,492 | 2,492 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
●F-01C |
新規・バリュー・一括 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,492 | 2,492 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,808 | 59,808 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,492 | 2,492 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
●SH-01C |
新規・バリュー・一括 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,492 | 2,492 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,808 | 59,808 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,492 | 2,492 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
●F-06B |
新規・バリュー・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 875 | 875 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,400 | 29,400 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,225 | 1,225 | 0 |
在庫 | × | × | |
●SH-07B |
新規・バリュー・一括 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,492 | 2,492 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,808 | 59,808 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,492 | 2,492 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
【SMARTシリーズ】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●F-03C |
新規・バリュー・一括 | 46,536 | 46,536 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,939 | 1,939 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 46,536 | 46,536 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,939 | 1,939 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
●P-01C |
新規・バリュー・一括 | 42,840 | 22,800 | 20,040 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,785 | 1,785 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 42,840 | 22,800 | 20,040 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,785 | 1,785 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
●SH-09B |
新規・バリュー・一括 | 44,016 | 44,016 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,834 | 1,834 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 44,016 | 44,016 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,834 | 1,834 | 0 |
在庫 | × | × | |
●N-07B |
新規・バリュー・一括 | 10,080 | 46,872 | -36,792 | |
新規・バリュー・24回払 | 595 | 1,953 | -1,358 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 14,280 | 46,872 | -32,592 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 595 | 1,953 | -1,358 |
在庫 | | × | |
【PROシリーズ】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●SH-06C |
新規・バリュー・一括 | 68,544 | 68,544 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,856 | 2,856 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 68,544 | 68,544 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | |
●SH-05C |
新規・バリュー・一括 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,492 | 2,492 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,808 | 59,808 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,492 | 2,492 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
●L-03C |
新規・バリュー・一括 | 29,400 | 29,400 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,100 | 1,100 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 54,936 | 54,936 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,289 | 2,289 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
●N-08B |
新規・バリュー・一括 | 59,976 | 59,976 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,499 | 2,499 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 68,376 | 68,376 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,625 | 2,625 | 0 |
在庫 | × | × | |
【FOMA】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●TOUCH WOOD SH-08C |
新規・バリュー・一括 | 0 | 0 | | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | |
在庫 | ― | ― | |
●らくらくホン7 |
新規・バリュー・一括 | 45,024 | 45,024 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,876 | 1,876 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,024 | 45,024 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,876 | 1,876 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
●らくらくホン ベーシックII |
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 672 | 672 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 26,880 | 26,880 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,120 | 1,120 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
●F-05A |
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 567 | 567 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,400 | 29,400 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,225 | 1,225 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの「店頭表示価格」で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む
・スマートフォンでは「月々サポート」が提供されており、24回払いの価格は、店頭表示に従って「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している