ニュース
楽天モバイルが「iPad」の価格発表、Webと店頭で発売
2026年11月6日 13:13
iPad mini(A20 Pro)
「iPad mini(A20 Pro)」は、容量128GBモデルで本体代金が16万6300円、256GBは18万6300円、512GBは22万5600円。「Nano-textureガラス」を搭載するモデルは、256GBモデルが20万5900円、512GBが24万4700円となる。
| 製品名 | 容量 | 本体価格 | 24回払い | 48回払い |
| iPad mini(A20 Pro) | 128GB | 14万6300円 | 6095円/月 | 3465円/月 25~47回目 3464円/月 48回目 3468円 |
| iPad mini(A20 Pro) | 256GB | 16万6300円 | 6929円/月 | 3881円/月 25~47回目 3881円/月 48回目 3893円 |
| iPad mini(A20 Pro) | 512GB | 20万5600円 | 8566円/月 | 4700円/月 25~47回目 4700円/月 48回目 4700円 |
| iPad mini(A20 Pro) Nano-textureディスプレイガラス | 256GB | 18万5900円 | 7745円/月 | 4290円/月 25~47回目 4289円 48回目 4293円 |
| iPad mini(A20 Pro) Nano-textureディスプレイガラス | 512GB | 22万4700円 | 9362円/月 | 5098円 25~47回目 5097円/月 48回目 5117円 |
| 製品名 | 容量 | 本体価格 | 24回払い | 48回払い |
| iPad mini(A20 Pro) | 128GB | 16万6300円 | 6929円/月 | 3465円/月 25~47回目 3464円/月 48回目 3468円 |
| iPad mini(A20 Pro) | 256GB | 18万6300円 | 7762円/月 | 3881円 25~47回目 3881円/月 48回目 3893円 |
| iPad mini(A20 Pro) | 512GB | 22万5600円 | 9400円/月 | 4700円 25~47回目 4700円/月 48回目 4700円 |
| iPad mini(A20 Pro) Nano-textureディスプレイガラス | 256GB | 20万5900円 | 8579円/月 | 4290円/月 25~47回目 4289円/月 48回目 4293円 |
| iPad mini(A20 Pro) Nano-textureディスプレイガラス | 512GB | 24万4700円 | 1万195円/月 | 5098円/月 25~47回目 5097円/月 48回目 5117円 |
iPad(A16)
「iPad(A16)」の本体価格は、128GBモデルが11万3600円、256GBモデルが13万1300円、512GBが17万2900円。
| 製品名 | 容量 | 本体価格 | 24回払い | 48回払い |
| iPad(A16) | 128GB | 9万3600円 | 3900円/月 | 1990円/月 25~47回目 2743円/月 48回目 2751円 |
| iPad(A16) | 256GB | 11万1300円 | 4637円/月 | 2735円/月 25~47回目 2735円/月 48回目 2755円 |
| iPad(A16) | 512GB | 15万2900円 | 6370円/月 | 3602円/月 25~47回目 3602円/月 48回目 3606円 |
| 製品名 | 容量 | 本体価格 | 24回払い | 48回払い |
| iPad(A16) | 128GB | 11万3600円 | 4733円/月 | 2367円/月 25~47回目 2366円/月 48回目 2374円 |
| iPad(A16) | 256GB | 13万1300円 | 5470円/月 | 2735円/月 25~47回目 2735円/月 48回目 2755円 |
| iPad(A16) | 512GB | 17万2900円 | 7204円/月 | 3602円/月 25~47回目 3602円/月 48回目 3606円 |
iPad Pro(M5)
「11インチiPad Pro(M5)」は256GBが27万700円、512GBが32万1400円、1TBが40万6100円、2TBが50万5800円、「13インチiPad Pro(M5)」は、256GBが34万6300円、512GBが39万1100円、1TBが47万1300円、2TBが55万1400円。
| 製品名 | 容量 | 本体価格 | 24回払い | 48回払い |
| 11インチiPad Pro(M5) | 256GB | 25万7700円 | 1万737円/月 | 5785円/月 25~47回目 5785円/月 48回目 5805円 |
| 11インチiPad Pro(M5) | 512GB | 30万1400円 | 1万2558円/月 | 6696円/月 25~47回目 6695円/月 48回目 6711円 |
| 11インチiPad Pro(M5) | 1TB | 38万6100円 | 1万6087円/月 | 8460円/月 25~47回目 8460円/月 48回目 8480円 |
| 11インチiPad Pro(M5) | 2TB | 48万5800円 | 2万0241円/月 | 1万538円/月 25~47回目 10537円/月 48回目 10537円 |
| 13インチiPad Pro(M5) | 256GB | 32万6300円 | 1万3595円/月 | 7215円/月 25~47回目 7214円/月 48回目 7218円 |
| 13インチiPad Pro(M5) | 512GB | 37万1100円 | 1万5462円/月 | 8148円/月 25~47回目 8147円/月 48回目 8167円 |
| 13インチiPad Pro(M5) | 1TB | 45万1300円 | 1万8804円/月 | 9819円/月 25~47回目 9818円/月 48回目 9830円 |
| 13インチiPad Pro(M5) | 2TB | 53万1400円 | 2万2141円/月 | 1万1488円/月 25~47回目 11487円/月 48回目 1万1487円 |
| 製品名 | 容量 | 本体価格 | 24回払い | 48回払い |
| 11インチiPad Pro(M5) | 256GB | 27万7700円 | 1万1570円/月 | 5785円/月 25~47回目 5785円/月 48回目 5805円 |
| 11インチiPad Pro(M5) | 512GB | 32万1400円 | 1万3391円/月 | 6696円/月 25~47回目 6695円/月 48回目 6711円 |
| 11インチiPad Pro(M5) | 1TB | 40万6100円 | 1万6920円/月 | 8460円/月 25~47回目 8460円/月 48回目 8480円 |
| 11インチiPad Pro(M5) | 2TB | 50万5800円 | 2万1075円/月 | 1万538円/月 25~47回目 1万537円/月 48回目 10537円 |
| 13インチiPad Pro(M5) | 256GB | 34万6300円 | 1万4429円/月 | 7215円/月 25~47回目 7214円/月 48回目 7218円 |
| 13インチiPad Pro(M5) | 512GB | 39万1100円 | 1万6295円/月 | 8148円/月 25~47回目 8147円/月 48回目 8167円 |
| 13インチiPad Pro(M5) | 1TB | 47万1300円 | 1万9637円/月 | 9819円/月 25~47回目 9818円/月 48回目 9830円 |
| 13インチiPad Pro(M5) | 2TB | 55万1400円 | 2万2975円/月 | 1万1488円/月 25~47回目 1万1487円/月 48回目 1万1487円 |
iPad Air(M4)
「11インチiPad Air(M4)」の本体代金は、128GBが17万4000円、256GBが19万7100円、512GBが23万7900円、1TBが29万3000円。「13インチiPad Air(M4)」は128GBが22万3800円、256GBが24万3300円、512GBが28万4000円、1TBが34万100円。
| 製品名 | 容量 | 本体価格 | 24回払い | 48回払い |
| 11インチiPad Air(M4) | 128GB | 15万4000円 | 6416円/月 | 3625円/月 25~47回目 3625円/月 48回目 3625円 |
| 11インチiPad Air(M4) | 256GB | 17万7100円 | 7379円/月 | 4106円/月 25~47回目 4106円/月 48回目 4118円 |
| 11インチiPad Air(M4) | 512GB | 21万7900円 | 9079円/月 | 4956円/月 25~47回目 4956円/月 48回目 4968円 |
| 11インチiPad Air(M4) | 1TB | 27万3000円 | 1万1375円/月 | 6104円/月 25~47回目 6104円/月 48回目 6112円 |
| 13インチiPad Air(M4) | 128GB | 20万3800円 | 8491円/月 | 4663円/月 25~47回目 4662円/月 48回目 4662円 |
| 13インチiPad Air(M4) | 256GB | 22万3300円 | 9304円/月 | 5069円/月 25~47回目 5068円/月 48回目 5080円 |
| 13インチiPad Air(M4) | 512GB | 26万4000円 | 1万1000円/月 | 5917円/月 25~47回目 5916円/月 48回目 5924円 |
| 13インチiPad Air(M4) | 1TB | 32万100円 | 1万3337円/月 | 7085円/月 25~47回目 7085円/月 48回目 7105円 |
| 製品名 | 容量 | 本体価格 | 24回払い | 48回払い |
| 11インチiPad Air(M4) | 128GB | 17万4000円 | 7250円/月 | 3625円/月 25~47回目 3625円/月 48回目 3625円 |
| 11インチiPad Air(M4) | 256GB | 19万7100円 | 8212円/月 | 4106円/月 25~47回目 4106円/月 48回目 4118円 |
| 11インチiPad Air(M4) | 512GB | 23万7900円 | 9912円/月 | 4956円/月 25~47回目 4956円/月 48回目 4968円 |
| 11インチiPad Air(M4) | 1TB | 29万3000円 | 1万2208円/月 | 6104円/月 25~47回目 6104円/月 48回目 6112円 |
| 13インチiPad Air(M4) | 128GB | 22万3800円 | 9325円/月 | 4663円/月 25~47回目 4662円/月 48回目 4662円 |
| 13インチiPad Air(M4) | 256GB | 24万3300円 | 1万137円/月 | 5069円/月 25~47回目 5068円/月 48回目 5080円 |
| 13インチiPad Air(M4) | 512GB | 28万4000円 | 1万1833円/月 | 5917円/月 25~47回目 5916円/月 48回目 5924円 |
| 13インチiPad Air(M4) | 1TB | 34万100円 | 1万4170円/月 | 7085円/月 25~47回目 7085円/月 48回目 7105円 |
キャンペーン
「iPad(A16) 128GB」を48回払いで購入し、楽天モバイルに申し込みすると、1回目から24回目までの分割支払金が月1990円となる。また、「iPad」を一括または24回払いで購入し、楽天モバイルを新規またはMNPで申し込みすると、本体代金から一律で2万円を割引する。これらのキャンペーンは一人につき1点まで適用される。
また、「Rakuten最強U-NEXT」を初めて申し込みして「iPad」を購入すると、最大で合計で1万ポイントをプレゼントする。
