ニュース
アップルが「iPhone Duo」を発表、最新横開きフォルダブルスマホとどう違う?
2026年9月11日 00:00
アップルが、初の折りたたみスマホ「iPhone Duo」を発表した。各社からフォルダブルスマートフォンが発表される中、本稿では、他社の最新横開きモデルとあわせ、画面、処理性能、バッテリー、カメラなどスペックを比較する。
ディスプレイ・大きさ・デザイン
メイン画面は全機種7.6〜8.1インチ、アウター画面は5.4〜6.6インチを備える。Galaxy Z Fold8 Ultra(開状態4.1mm/閉状態8.9mm)やOPPO Find N6など薄型化が進む中、Galaxy Z Fold8は約201gと最軽量クラスの軽さを実現した。
表示性能では、ピーク輝度6200ニトのmotorola razr foldをはじめ、各機種とも屋外での視認性が高い。筐体素材には、iPhone Duoがチタニウム、Pixel 11 Pro Foldが高強度アルミ合金を採用するなど耐久性も追求されている。
| 機種 | メインディスプレイ | カバーディスプレイ | 開いた時の大きさ (縦×横×厚み) | 閉じた時の大きさ (縦×横×厚み) | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 7.6インチ (1878×2670) | 5.4インチ (2034×1398) | 117.8×164.6×5.2mm | 117.8×84.1×11.3mm | 254g |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 8.0インチ (2504×2256) | 6.5インチ (2520×1080) | 158.4×143.2×4.1mm | 158.4×72.8×8.9mm | 215g |
| Galaxy Z Fold8 | 7.6インチ (1848×2448) | 5.5インチ (1972×1248) | 123.9×161.4×4.5mm | 123.9×81.9×9.7mm | 201g |
| Pixel 11 Pro Fold | 8インチ (2152×2076) | 6.5インチ (2342×1080) | 155.2×150.4×5.0mm | 155.2×76.0×10.1mm | 239g |
| OPPO Find N6 | 8.1インチ (2480×2248) | 6.6インチ (2616×1140) | 160×146×4.2mm | 160×74×8.9mm | 225g |
| motorola razr fold | 8.1インチ (2484×2232) | 6.6インチ (2520×1080) | 160.05×144.47×4.55mm | 160.05×73.6×9.89mm | 243g |
| nubia Fold | 8インチ (2480×2200) | 6.5インチ (2748×1172) | 160×144×5.4mm | 160×73×11.1mm | 249g |
処理性能・メモリー/ストレージ
チップセットは各社最新モデルを採用。Galaxy Z Fold8 Ultraなど3機種は「Snapdragon 8 Elite Gen 5」、iPhone Duoは「A20 Pro」、Pixel 11 Pro FoldはAI駆動に優れる「Tensor G6」を搭載する。
Pixel 11 Pro FoldやOPPO Find N6は16GBのRAMを備え、高速なストレージ規格に対応。iPhone Duoは最大2TBまで幅広い容量を選択できる。
| 機種 | チップセット | メモリー/ストレージ |
|---|---|---|
| iPhone Duo | A20 Pro | 非公表/256GB・512GB・1TB・2TB |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 12GB・16GB/256GB・512GB・1TB |
| Galaxy Z Fold8 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 12GB・16GB/256GB・512GB・1TB |
| Pixel 11 Pro Fold | Google Tensor G6 | 16GB/256GB・512GB(Zoned UFS) |
| OPPO Find N6 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 16GB(LPDDR5X)/512GB(UFS 4.1) |
| motorola razr fold | Snapdragon 8 Gen 5 | 12GB(LPDDR5X)/256GB(UFS 4.1) |
| nubia Fold | Snapdragon 8 Elite | 12GB(LPDDR5X)/256GB |
バッテリー容量と充電性能
nubia Foldが最大級となる6560mAh、OPPO Find N6とmotorola razr foldが6000mAhの大容量バッテリーを搭載。充電速度も各社向上しており、OPPOやモトローラは80Wの急速有線充電に対応する。iPhone Duoは20分で、Pixel 11 Pro Foldは30分でそれぞれ最大50%の急速充電が可能(対応アダプタ使用時)なほか、ワイヤレス充電にも対応している。
| 機種 | バッテリー容量 | 有線充電 | ワイヤレス充電 |
|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 非公表(通常使用最大24時間) | 約20分で最大50%(60W以上対応時) | 最大25W(MagSafe・Qi2) |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 5000mAh | 45W | 20W(Qi) |
| Galaxy Z Fold8 | 4800mAh | 45W | 20W(Qi) |
| Pixel 11 Pro Fold | 4806mAh | 約30分で最大50%(30W以上対応時) | 最大25W(Pixelsnap・Qi2) |
| OPPO Find N6 | 6000mAh | 80W SUPERVOOC | 50W AIRVOOC |
| motorola razr fold | 6000mAh | 80W TurboPower | 15W |
| nubia Fold | 6560mAh | 55W(約70分) | 非対応 |
カメラ機能と撮影体験
OPPO Find N6とGalaxy Z Fold8 Ultraが約2億画素のメインカメラを採用するなど、単体フラッグシップ機に迫る高性能化が進んでいる。OPPOはペリスコープ望遠レンズによる高倍率ズーム、motorola razr foldは「DXOMARK Gold」を獲得した撮影性能が強み。
また、Pixel 11 Pro Foldは超解像ズームなどのAI編集機能が充実。iPhone Duoは折りたたみ画面を活かした「Duo Preview」機能や、4K 120fpsのドルビービジョン撮影に対応する。
| 機種 | アウトカメラ | インカメラ | 主なカメラ機能・特徴 |
|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 4800万画素広角 4800万画素超広角 | 1200万画素(カバー) FaceTime(メイン) | Duo Preview、4K 120fpsドルビービジョン |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 約2億画素広角 約5000万画素超広角 約1000万画素望遠 | 約1000万画素(カバー) 約1000万画素(メイン) | 8K動画撮影対応 |
| Galaxy Z Fold8 | 約5000万画素広角 約5000万画素超広角 | 約1000万画素(カバー) 約1000万画素(メイン) | 8K動画撮影対応 |
| Pixel 11 Pro Fold | 4800万画素広角 1050万画素超広角 1080万画素 5倍望遠 | 1000万画素(カバー) 1000万画素(メイン) | マジックキャプチャー、最大30倍ズーム |
| OPPO Find N6 | 約2億画素広角 約5000万画素望遠 約5000万画素超広角 | 約2000万画素(カバー) 約2000万画素(メイン) | Hasselbladカメラシステム |
| motorola razr fold | 5000万画素広角 5000万画素超広角 | 2000万画素(カバー) 3200万画素(メイン) | DXOMARK Gold獲得 |
| nubia Fold | 5000万画素広角 5000万画素超広角 500万画素マクロ | 2000万画素(カバー) 2000万画素(メイン) | AI自動補正撮影 |
防水防塵・生体認証・使い勝手比較
iPhone DuoとPixel 11 Pro FoldがIP68、Galaxy Z Fold8シリーズがIPX8/IP4Xと、高い防水・防塵性能を備える。
日本向けのFeliCa(おサイフケータイ)はOPPOを除く6機種でサポート。さらにiPhone DuoはApple Pencil(USB-C)、motorola razr foldは専用ペンに対応し、手書き入力も対応。なお、iPhone Duoは物理SIMスロットを廃止したデュアルeSIM専用設計となっている。
| 機種 | 防水・防塵 | FeliCa | 生体認証 | スタイラスペン |
|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo | IP68 | 対応 | Touch ID(サイドボタン) | Apple Pencil(USB-C) |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | IPX8/IP4X | 対応 | 指紋認証/顔認証 | - |
| Galaxy Z Fold8 | IPX8/IP4X | 対応 | 指紋認証/顔認証 | - |
| Pixel 11 Pro Fold | IP68 | 対応 | 指紋認証/顔認証 | - |
| OPPO Find N6 | IP56/IP58/IP59 | 非対応 | 指紋認証/顔認証 | OPPO AI Pen |
| motorola razr fold | IP48/IP49 | 対応 | 指紋認証/顔認証 | moto pen ultra |
| nubia Fold | IPX4/IP5X | 対応 | 指紋認証/顔認証 | - |
価格
各モデルの販売価格を比較すると、エントリー価格から最上位構成まで幅広い価格帯に分散している。キャリアモデルのみだが唯一20万円を切るnubia Fold(19万8000円)から、最高57万円台のiPhone Duoまで価格差は大きい。
Galaxy Z Fold8(26万9880円〜)やPixel 11 Pro Fold(27万9900円〜)など、主力モデルは20万円台後半〜30万円前後に集中している。1TB以上の大容量を求めるならiPhone DuoやGalaxy Z Fold8シリーズが選択肢となるが、価格も相応に高価となる。
| 機種 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 36万4800円 | 39万9800円 | 46万9800円 | 57万4800円 |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 29万6780円 | 32万6780円 | 38万6780円 | - |
| Galaxy Z Fold8 | 26万9880円 | 29万9800円 | 35万9880円 | - |
| Pixel 11 Pro Fold | 27万9900円 | 29万9900円 | - | - |
| OPPO Find N6 | - | 31万8000円 | - | - |
| motorola razr fold | 29万9800円 | - | - | - |
| nubia Fold | 19万8000円 | - | - | - |
