ニュース
ソフトバンク「iPhone 15」シリーズ価格発表、14.5万円~
2023年9月15日 19:16
ソフトバンクは、22日に発売する「iPhone 15」シリーズの価格を発表した。予約は15日21時から受付開始される。
いずれの機種も、端末購入プログラム「新トクするサポート」が利用できる。同プログラムでは、端末使用から25カ月目以降に端末を返却すると、48回の分割払いのうち最大24カ月分の機種代金の支払いが不要となる。本稿のプログラム利用時の実質負担額は、25カ月目で端末の回収が完了した場合の価格をご紹介する。
また、いずれの機種もオンラインショップで端末を購入し、他社からのMNP転入や料金プラン「メリハリ無制限」に契約するなど条件を満たすと、「オンライン限定 Web割」が適用され、機種代金からそれぞれ2万1984円(48回分割払いの場合は、1~24カ月の支払いから月々916円)割引される。
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 14万5440円 | 16万6320円 | 20万6640円 |
Web割適用時の価格 | 12万3456円 | 14万4336円 | 18万4656円 |
分割(1~24回) | 3110円 | 3580円 | 4465円 |
分割(25回~48回) | 2950円 | 3350円 | 4145円 |
端末購入プログラム適用時の実質負担額 | 7万4640円 | 8万5920円 | 10万7160円 |
月々の支払額 | 3110円×24カ月 | 3580円×24カ月 | 4465円×24カ月 |
プログラム+Web割適用時の実質負担額 | 5万2656円 | 6万3936円 | 8万5176円 |
月々の支払額 | 2194円×24カ月 | 2664円×24カ月 | 3549円×24カ月 |
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
機種代金 | 16万3440円 | 18万4320円 | 22万4640円 |
Web割適用時の価格 | 14万1456円 | 16万2336円 | 20万2656円 |
分割(1~24回) | 3500円 | 3980円 | 4875円 |
分割(25回~48回) | 3310円 | 3700円 | 4485円 |
端末購入プログラム適用時の実質負担額 | 8万4000円 | 9万5520円 | 11万7000円 |
月々の支払額 | 3500円×24カ月 | 3980円×24カ月 | 4875円×24カ月 |
プログラム+Web割適用時の実質負担額 | 6万2016円 | 7万3536円 | 9万5016円 |
月々の支払額 | 2584円×24カ月 | 3064円×24カ月 | 3959円×24カ月 |
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
機種代金 | 18万5760円 | 21万1680円 | 24万8400円 | 28万5120円 |
Web割適用時の価格 | 16万3776円 | 18万9696円 | 22万6416円 | 26万3136円 |
分割(1~24回) | 4005円 | 4550円 | 5445円 | 6265円 |
分割(25回~48回) | 3735円 | 4270円 | 4905円 | 5615円 |
端末購入プログラム適用時の実質負担額 | 9万6120円 | 10万9200円 | 13万0680円 | 15万0360円 |
月々の支払額 | 4005円×24カ月 | 4550円×24カ月 | 5445円×24カ月 | 6265円×24カ月 |
プログラム+Web割適用時の実質負担額 | 7万4136円 | 8万7216円 | 10万8696円 | 12万8376円 |
月々の支払額 | 3089円×24カ月 | 3634円×24カ月 | 4529円×24カ月 | 5349円×24カ月 |
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|
機種代金 | 22万9680円 | 26万6400円 | 29万3040円 |
Web割適用時の価格 | 20万7696円 | 24万4416円 | 27万1056円 |
分割(1~24回) | 5035円 | 5850円 | 6460円 |
分割(25回~48回) | 4535円 | 5250円 | 5750円 |
端末購入プログラム適用時の実質負担額 | 12万840円 | 14万400円 | 15万5040円 |
月々の支払額 | 5035円×24カ月 | 5850円×24カ月 | 6460円×24カ月 |
プログラム+Web割適用時の実質負担額 | 9万8856円 | 11万8416円 | 13万3056円 |
月々の支払額 | 4119円×24カ月 | 4934円×24カ月 | 5544円×24カ月 |
たとえば、iPhone 15の128GBモデルでは、機種代金が16万3440円。Web割適用後では14万1456円で購入できるほか、新トクするサポートとWeb割を利用すると、実質負担額は6万2016円となる。
最新機種の情報をチェック