ニュース
ドコモの「iPhone 15」シリーズの価格発表、14万9490円~
2023年9月15日 22:53
NTTドコモは、「iPhone 15」シリーズのドコモオンラインショップにおける価格を発表した。予約はすでに受け付けている。
いずれの機種も購入サポートプログラム「いつでもカエドキプログラム+」の対象機種。本稿では各機種の価格と購入サポートプログラムの特典を適用した場合の負担額を掲載する。iPhone 15/15 Plusのsmartあんしん補償の利用料金は月額880円、iPhone 15 Pro/15 Pro Maxでは同じく1100円となっている。
iPhone 15/15 Plusでは、MNP転入の際、利用者が22歳以下もしくは「eximo」を契約するとdポイント(期間・用途限定)が2万ポイント付与される。
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
支払総額 | 14万9490円 | 17万2040円 | 21万2300円 |
返却時(23カ月)負担額 | 7万5570円 | 8万6240円 | 10万6700円 |
分割支払金(1~23回/月) | 3285円 | 3749円 | 4639円 |
分割支払金(24回目) | 7万3920円 | 8万5800円 | 10万5600円 |
いつでもカエドキPG+適用時(12カ月) | 6万2975円 | 6万8541円 | 7万9211円 |
分割支払金 | 3285円 | 3749円 | 4639円 |
早期利用料 | 1万2100円 | 1万2100円 | 1万2100円 |
容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
支払総額 | 16万8740円 | 19万80円 | 23万890円 |
返却時(23カ月)負担額 | 8万5580円 | 9万6360円 | 11万6050円 |
分割支払金(1~23回/月) | 3720円 | 4189円 | 5045円 |
分割支払金(24回目) | 8万3160円 | 9万3720円 | 11万4840円 |
いつでもカエドキPG+適用時(12カ月) | 6万8200円 | 7万3821円 | 8万4095円 |
分割支払金 | 3720円 | 4189円 | 5045円 |
早期利用料 | 1万2100円 | 1万2100円 | 1万2100円 |
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
支払総額 | 19万2060円 | 21万8790円 | 25万5090円 | 29万1830円 |
返却時(23カ月)負担額 | 9万7020円 | 11万550円 | 12万8370円 | 14万6630円 |
分割支払金(1~23回/月) | 4218円 | 4806円 | 5581円 | 6375円 |
分割支払金(24回目) | 9万5040円 | 10万8240円 | 12万6720円 | 14万5200円 |
いつでもカエドキPG+適用時(12カ月) | 7万7022円 | 8万4084円 | 9万3379円 | 10万2905円 |
分割支払金 | 4218円 | 4806円 | 5581円 | 6375円 |
早期利用料 | 1万2100円 | 1万2100円 | 1万2100円 | 1万2000円 |
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|
支払総額 | 23万6940円 | 27万3680円 | 30万5910円 |
返却時(23カ月)負担額 | 11万9460円 | 13万7720円 | 15万4110円 |
分割支払金(1~23回/月) | 5193円 | 5987円 | 6700円 |
分割支払金(24回目) | 11万7480円 | 13万5960円 | 15万1800円 |
いつでもカエドキPG+適用時(12カ月) | 8万8737円 | 9万8263円 | 10万6810円 |
分割支払金 | 5193円 | 5987円 | 6700円 |
早期利用料 | 1万2100円 | 1万2100円 | 1万2100円 |
最新の情報をチェック