ニュース
ドコモが「iPhone 14」シリーズの価格発表、iPhone 14は約14万円~、最高はiPhone 14 Pro Maxの約29万円
2022年9月9日 23:04
NTTドコモは、ドコモオンラインショップにおける「iPhone 14」「iPhone 14 Plus」「iPhone 14 Pro」「iPhone 14 Pro Max」の価格を発表した。予約受付はすでに始まっている。
「iPhone 14」は13万8930円~、「iPhone 14 Plus」は15万8180円~、「iPhone 14 Pro」は17万4130円~、「iPhone 14 Pro Max」は20万1850円~。MNPの場合、「5G WELCOME割」も用意されている。
また、端末購入プログラム「いつでもカエドキプログラム」も利用できる。同プログラムは、「ahamo」のユーザーや、ドコモの回線契約がない人でも利用できる。
「iPhone 14」
MNP(他社3G/4G/5G→5G)
MNPで「5G WELCOME割」が適用される場合、「iPhone 14」の価格は128GBモデルが11万6930円、256GBモデルが13万9480円、512GBモデルが17万9740円となる。
モデル | 128GB | 256GB | 512GB |
割引適用前価格 | 138,930円 | 161,480円 | 201,740円 |
5G WELCOME割 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 |
支払総額 | 116,930円 | 139,480円 | 179,740円 |
分割支払金(1~23回/月) | 2,073円 | 2,594円 | 3,484円 |
分割支払金(24回目) | 69,240円 | 79,800円 | 99,600円 |
再分割支払金(1~24回/月) | 2,885円 | 3,325円 | 4,150円 |
「いつでもカエドキプログラム」利用時の負担額 (23カ月目に返却した場合) | 47,690円 | 59,680円 | 80,140円 |
「いつでもカエドキプログラム」利用時の負担額 (12カ月目に返却した場合) | 37,790円 | 47,580円 | 65,840円 |
新規/機種変更(5G→5G)/契約変更(FOMA・Xi→5G)
新規契約や機種変更などの場合、「iPhone 14」の価格は128GBモデルが13万8930円、256GBモデルが16万1480円、512GBモデルが20万1740円となる。
モデル | 128GB | 256GB | 512GB |
割引適用前価格 | 138,930円 | 161,480円 | 201,740円 |
支払総額 | 138,930円 | 161,480円 | 201,740円 |
分割支払金(1~23回/月) | 3,030円 | 3,551円 | 4,440円 |
分割支払金(24回目) | 69,240円 | 79,800円 | 99,600円 |
再分割支払金(1~24回/月) | 2,885円 | 3,325円 | 4,150円 |
「いつでもカエドキプログラム」利用時の負担額 (23カ月目に返却した場合) | 69,690円 | 81,680円 | 102,140円 |
「いつでもカエドキプログラム」利用時の負担額 (12カ月目に返却した場合) | 59,790円 | 69,580円 | 87,840円 |
「iPhone 14 Plus」
MNP(他社3G/4G/5G→5G)
MNPで「5G WELCOME割」が適用される場合、「iPhone 14 Plus」の価格は128GBモデルが13万6180円、256GBモデルが15万7520円、512GBモデルが19万8330円となる。
モデル | 128GB | 256GB | 512GB |
割引適用前価格 | 158,180円 | 179,520円 | 220,330円 |
5G WELCOME割 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 |
支払総額 | 136,180円 | 157,520円 | 198,330円 |
分割支払金(1~23回/月) | 2,487円 | 2,956円 | 3,880円 |
分割支払金(24回目) | 78,960円 | 89,520円 | 109,080円 |
再分割支払金(1~24回/月) | 3,290円 | 3,730円 | 4,545円 |
「いつでもカエドキプログラム」利用時の負担額 (23カ月目に返却した場合) | 57,220円 | 68,000円 | 89,250円 |
「いつでもカエドキプログラム」利用時の負担額 (12カ月目に返却した場合) | 47,320円 | 55,900円 | 73,850円 |
新規/機種変更(5G→5G)/契約変更(FOMA・Xi→5G)
新規契約や機種変更などの場合、「iPhone 14 Plus」の価格は128GBモデルが15万8180円、256GBモデルが17万9520円、512GBモデルが22万330円となる。
モデル | 128GB | 256GB | 512GB |
割引適用前価格 | 158,180円 | 179,520円 | 220,330円 |
支払総額 | 158,180円 | 179,520円 | 220,330円 |
分割支払金(1~23回/月) | 3,444円 | 3,913円 | 4,836円 |
分割支払金(24回目) | 78,960円 | 89,520円 | 109,080円 |
再分割支払金(1~24回/月) | 3,290円 | 3,730円 | 4,545円 |
「いつでもカエドキプログラム」利用時の負担額 (23カ月目に返却した場合) | 79,220円 | 90,000円 | 111,250円 |
「いつでもカエドキプログラム」利用時の負担額 (12カ月目に返却した場合) | 69,320円 | 77,900円 | 95,850円 |
「iPhone 14 Pro」
MNP(他社3G/4G/5G→5G)
MNPで「5G WELCOME割」が適用される場合、「iPhone 14 Pro」の価格は128GBモデルが15万2130円、256GBモデルが17万6880円、512GBモデルが21万6480円、1TBモデルが25万3220円となる。
モデル | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
割引適用前価格 | 174,130円 | 198,880円 | 238,480円 | 275,220円 |
5G WELCOME割 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 |
支払総額 | 152,130円 | 176,880円 | 216,480円 | 253,220円 |
分割支払金(1~23回/月) | 2,842円 | 3,386円 | 4,278円 | 5,098円 |
分割支払金(24回目) | 86,760円 | 99,000円 | 118,080円 | 135,960円 |
再分割支払金(1~24回/月) | 3,615円 | 4,125円 | 4,920円 | 5,665円 |
「いつでもカエドキプログラム」利用時の負担額 (23カ月目に返却した場合) | 65,370円 | 77,880円 | 98,400円 | 117,260円 |
「いつでもカエドキプログラム」利用時の負担額 (12カ月目に返却した場合) | 55,470円 | 64,680円 | 81,900円 | 98,560円 |
新規/機種変更(5G→5G)/契約変更(FOMA・Xi→5G)
新規契約や機種変更などの場合、「iPhone 14 Pro」の価格は128GBモデルが17万4130円、256GBモデルが19万8880円、512GBモデルが23万8480円、1TBモデルが27万5220円となる。
モデル | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
割引適用前価格 | 174,130円 | 198,880円 | 238,480円 | 275,220円 |
支払総額 | 174,130円 | 198,880円 | 238,480円 | 275,220円 |
分割支払金(1~23回/月) | 3,798円 | 4,342円 | 5,234円 | 6,054円 |
分割支払金(24回目) | 86,760円 | 99,000円 | 118,080円 | 135,960円 |
再分割支払金(1~24回/月) | 3,615円 | 4,125円 | 4,920円 | 5,665円 |
「いつでもカエドキプログラム」利用時の負担額 (23カ月目に返却した場合) | 87,370円 | 99,880円 | 120,400円 | 139,260円 |
「いつでもカエドキプログラム」利用時の負担額 (12カ月目に返却した場合) | 77,470円 | 86,680円 | 103,900円 | 120,560円 |
「iPhone 14 Pro Max」
MNP(他社3G/4G/5G→5G)
MNPで「5G WELCOME割」が適用される場合、「iPhone 14 Pro Max」の価格は128GBモデルが17万9850円、256GBモデルが19万8330円、512GBモデルが23万5070円、1TBモデルが26万7300円となる。
モデル | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
割引適用前価格 | 201,850円 | 220,330円 | 257,070円 | 289,300円 |
5G WELCOME割 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 | ▲22,000円 |
支払総額 | 179,850円 | 198,330円 | 235,070円 | 267,300円 |
分割支払金(1~23回/月) | 3,473円 | 3,880円 | 4,695円 | 5,345円 |
分割支払金(24回目) | 99,960円 | 109,080円 | 127,080円 | 144,360円 |
再分割支払金(1~24回/月) | 4,165円 | 4,545円 | 5,295円 | 6,015円 |
「いつでもカエドキプログラム」利用時の負担額 (23カ月目に返却した場合) | 79,890円 | 89,250円 | 107,990円 | 122,940円 |
「いつでもカエドキプログラム」利用時の負担額 (12カ月目に返却した場合) | 65,590円 | 73,850円 | 90,390円 | 103,140円 |
新規/機種変更(5G→5G)/契約変更(FOMA・Xi→5G)
新規契約や機種変更などの場合、「iPhone 14 Pro Max」の価格は128GBモデルが20万1850円、256GBモデルが22万330円、512GBモデルが25万7070円、1TBモデルが28万9300円となる。
モデル | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
割引適用前価格 | 201,850円 | 220,330円 | 257,070円 | 289,300円 |
支払総額 | 201,850円 | 220,330円 | 257,070円 | 289,300円 |
分割支払金(1~23回/月) | 4,430円 | 4,836円 | 5,651円 | 6,301円 |
分割支払金(24回目) | 99,960円 | 109,080円 | 127,080円 | 144,360円 |
再分割支払金(1~24回/月) | 4,165円 | 4,545円 | 5,295円 | 6,015円 |
「いつでもカエドキプログラム」利用時の負担額 (23カ月目に返却した場合) | 101,890円 | 111,250円 | 129,990円 | 144,940円 |
「いつでもカエドキプログラム」利用時の負担額 (12カ月目に返却した場合) | 87,590円 | 95,850円 | 112,390円 | 125,140円 |