ケータイ新製品SHOW CASE
REGZA Phone T-01C(Moist Black)
2010年12月17日発売
4000×3000ドットの撮影データサンプル(リンク先は無加工) |
【おもな仕様】
サイズ (高×幅×厚) | 約126×62×11.9(最厚部14.7)mm |
重量 | 約149g |
通信方式 | 3G(HSDPA/HSUPA)、GSM |
連続通話時間(3G/CDMA) | 約280分 |
連続通話時間(GSM) | 約260分 |
連続待受時間(3G/CDMA) | 約370時間 |
連続待受時間(GSM) | 約250時間 |
充電時間 | 約160分 |
ディスプレイ | 約4.0インチ、フルワイドVGA、タッチパネル、約26万色表示TFT液晶(480×854ドット) |
メモリダイヤル | 共有フォルダに依存 |
データ通信速度 | 下り最大7.2Mbps/上り最大5.7Mbps |
ボディカラー | Moist Black、Mellow Bordeaux |
OS | Android 2.1 |
CPU | Qualcomm Snapdragon QSD8250:1GHz |
メモリ | ROM:1024MB/RAM:512MB |
ワンセグ | 連続視聴時間:最大240分 |
メモリカード | microSD/SDHC(最大32GB) |
おサイフケータイ | ○ |
防水 | IPX5/IPX7相当防水性能 |
無線LAN | IEEE802.11b/g |
GPS | ○ |
Bluetooth | V2.1+EDR(HSP、HFP、HID、OPP、A2DP、AVRCP、SPP、PBAP) |
【インターネットメール】
サービス名 | Gmail、一般のメールアカウント、iモードメール(spモード) |
【カメラ(静止画)】
カメラ画素数 | 有効画素数約1220万画素AF機能付CMOS |
撮影可能フォーマット | JPEG |
撮影可能解像度 | 最大4000×3000ドット |
撮影可能容量 | microSD/SDHCカードに保存 |
【カメラ(動画)】
撮影可能フォーマット | 3GPP |
撮影可能解像度 | 最大1280×720ドット |
撮影可能容量 | microSD/SDHCカードに保存 |
【その他】
備考 | レコーダー連携、DLNA、スターメモ、ATOK、Flash Lite 4.0、3.5mmステレオヘッドホンジャック、Document Viewer、赤外線通信 |
2010/12/17 06:00