ケータイ新製品SHOW CASE
SH010(スプリントブルー)
2010年11月5日発売
4320×3240ドットの撮影データサンプル(リンク先は無加工) |
【おもな仕様】
サイズ (高×幅×厚) | 約112×51×17.8mm |
重量 | 約142g |
通信方式 | CDMA 1X WIN EV-DO Rev.A |
連続通話時間(3G/CDMA) | 約270分 |
連続待受時間(3G/CDMA) | 約300時間(カロリーカウンターOFF/アクセスポイント未登録時) |
充電時間 | 約140分 |
ディスプレイ | 約3.4インチ、フルワイドVGA、最大26万色表示NewモバイルASV液晶(480×854ドット) |
サブディスプレイ | 約1.0インチ、1色表示有機EL(120×82ドット) |
メモリダイヤル | 1000件(1件につき3番号/3アドレス) |
データ通信速度 | 下り最大3.1Mbps、上り最大1.8Mbps |
ボディカラー | スプリントブルー、ファントムブラック、アルパインホワイト |
ワンセグ | 連続視聴時間:最大4時間 |
メモリカード | microSD/SDHC(最大32GB) |
おサイフケータイ | ○ |
防水 | IPX5/IPX7相当防水性能 |
無線LAN | Wi-Fi WIN対応 |
GPS | ○ |
Bluetooth | ○ |
【インターネットメール】
サービス名 | eメール |
利用料 | EZ WINに含まれ315円 |
メール受信機能 | 最大全角5000文字 |
メール送信機能 | 最大全角5000文字 |
メール保存件数 | 受信:最大1000件 送信:最大500件 |
添付制限 | 受信時:25データ、最大2MB、合計最大3MB 送信時:5データ、合計最大2MB |
【データフォルダ】
データフォルダ容量 | 約700MB |
【カメラ(静止画)】
カメラ画素数 | 有効画素数約1410万画素AF機能付きCCD |
撮影可能フォーマット | JPEG |
撮影可能解像度 | 最大4320×3240ドット |
撮影可能容量 | データフォルダもしくはmicroSD/SDHCカードに保存 |
【カメラ(動画)】
撮影可能解像度 | 最大640×480ドット |
撮影可能容量 | データフォルダもしくはmicroSD/SDHCカードに保存 |
【その他】
備考 | フォトビューアー、Picasaウェブアルバム連携、名刺リーダー、カラーベールビュー、フォントダウンロード、FMトランスミッター、レコーダー連携、スマートリンク辞書、歩数計、GPSロガー、スマートデコレ―ション、クイックアクセスメニュー |
2010/11/22 11:00