中古スマホ価格情報
中古スマホ買取ランキング(11月13日~11月19日)
2017年11月24日 06:00
NTTドコモ
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | → | 1 | iPhone 6s(64GB) | 31,000円 |
2 | ↑ | 6 | iPhone 7(128GB) | 48,000円 |
3 | ↑ | 6 | iPhone 5s(32GB) | 10,000円 |
3 | ↑ | 6 | Xperia Z3 SO-01G | 15,600円 |
3 | ↑ | 11 | iPhone 6s(128GB) | 33,000円 |
3 | ↑ | 31 | iPhone 7 Plus(PRODUCT)RED Special Edition(256GB) | 63,000円 |
7 | ↓ | 4 | Xperia Z3 Compact SO-02G | 6,000円 |
7 | ↓ | 4 | iPhone 6(64GB) | 18,000円 |
7 | ↑ | 17 | iPhone 6s(16GB) | 26,000円 |
7 | ↓ | 6 | Galaxy S6 edge SC-04G | 24,000円 |
au
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 2 | iPhone 6(64GB) | 16,000円 |
2 | ↓ | 1 | iPhone 6s(64GB) | 28,000円 |
3 | ↑ | 5 | iPhone 6(16GB) | 14,000円 |
4 | ↑ | 15 | iPhone 7(PRODUCT)RED Special Edition(128GB) | 41,000円 |
5 | ↑ | 6 | iPhone 5s(16GB) | 8,000円 |
5 | ↑ | 6 | Xperia Z5 SOV32 | 18,000円 |
7 | 新 | iPhone 7(32GB) | 36,000円 | |
8 | ↓ | 6 | iPhone 5s(64GB) | 10,500円 |
8 | 新 | iPhone 6s(128GB) | 30,000円 | |
8 | 新 | iPhone 7 Plus(256GB) | 57,000円 |
ソフトバンク
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 3 | iPhone 6s(64GB) | 27,000円 |
2 | ↓ | 1 | iPhone 6(16GB) | 13,000円 |
3 | ↓ | 1 | DIGNO G | 8,400円 |
4 | → | 4 | iPhone 6(64GB) | 15,000円 |
5 | ↑ | 15 | iPhone 5s(16GB) | 6,500円 |
5 | 新 | iPhone 6 Plus(64GB) | 17,000円 | |
7 | ↑ | 10 | iPhone 5s(32GB) | 7,500円 |
7 | ↑ | 15 | iPhone 6s Plus(64GB) | 30,000円 |
7 | ↑ | 15 | iPhone 7 Plus(128GB) | 50,000円 |
7 | ↓ | 5 | iPhone 7(128GB) | 41,000円 |
SIMフリー
順位 | 変動 | 前回順位 | 機種名 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | Priori 3 LTE | 3,000円 | |
2 | 新 | iPhone SE(16GB) | 19,000円 | |
2 | ↑ | 10 | FREETEL MIYABI(雅) | 7,200円 |
2 | 新 | ZTE BLADE E01(8GB) | 3,600円 | |
2 | ↑ | 10 | iPhone 7(128GB) | 48,000円 |
2 | ↑ | 10 | iPhone 7(256GB) | 53,000円 |
7 | ↓ | 4 | iPhone SE(64GB) | 23,000円 |
7 | 新 | HUAWEI Y6 | 4,800円 | |
7 | ↓ | 2 | iPhone 6s(64GB) | 31,000円 |
7 | 新 | AQUOS SH-M04 | 10,800円 |
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます
※価格は状態によって変動する場合があります