携帯アプリ人気ランキング
携帯アプリ人気ランキング(11月17日~11月23日)
(2014/11/27 06:00)
iアプリ
順位 | アプリ名 | ジャンル | 作者名 |
---|---|---|---|
1 | チャリ走2ndRace | スポーツ | 護美童子 |
2 | ビルダッシュ有 | ワンキーアクション | CoffeeBreak |
3 | 真逃Escape! | アクション | 護美童子 |
4 | GunWolf_i | シューティング | GA-LUCK |
5 | ケモノ学園Light | オーソドックスRPG | Paidia games |
6 | 天閥 | アクション | 護美童子 |
7 | 100マス計算 | パズル | sak |
8 | アロマボード | 戦略シミュレーション | YU-SA |
9 | コユキのチキンレース | アクション | CoffeeBreak |
10 | かっぱっぱ パズルミックスボックス | パズル | I.M.O |
EZアプリ(オープンアプリ)
順位 | アプリ名 | ジャンル | 作者名 |
---|---|---|---|
1 | ノガルデR | オーソドックスRPG | 法貴 優雅(MYAOSOFT) |
2 | GunWolf_au | シューティング | GA-LUCK |
3 | マイクロゲームス | その他 | PATTERNS |
4 | べじたるっ! | ロールプレイング | 法貴 優雅(MYAOSOFT) |
5 | NeoDeserter’sLite | シミュレーション | AlphaNuts |
6 | チャリ走2ndRace | スポーツ | 護美童子 |
7 | 勇者,何もせず。 | オーソドックスシューティング | タカシカンパニー |
8 | アクティブアドベンチャー EPISODE 3 | 脱出・ノベル | PATTERNS |
9 | ビルダッシュ有 | ワンキーアクション | CoffeeBreak |
10 | ステルスル | ワンキーアクション | AMACHAN |
S!アプリ
順位 | アプリ名 | ジャンル | 作者名 |
---|---|---|---|
1 | SUPER JUMP!うんち君の逆襲lite版 | シューティング | P-SOFT |
2 | 麻雀V3【体験版】 | シミュレーション | DOTCH |
3 | 武闘双神 | 格闘アクション | VanityGames |
4 | 魔法使いと謎の竜☆mini+プラス | ロールプレイング | Tさん |
5 | DDD-ディーノと伝説の財宝-[体験版] | ロールプレイング | H-T |
6 | CrimsonBlue | ロールプレイング | AlphaNuts |
7 | 武闘老人3 | 格闘アクション | VanityGames |
8 | Chain Reversi | テーブル・カード・ギャンブル | ELEC |
9 | べじたるっ! | ロールプレイング | 法貴 優雅(MYAOSOFT) |
10 | ダンジョンダイブス | オーソドックスRPG | つきクマ |
Flash
順位 | アプリ名 | ジャンル | 作者名 |
---|---|---|---|
1 | スパイダソリティア | テーブル・カード・ギャンブル | ボウィ |
2 | まる四の四川省 | パズル | まる四 |
3 | 快感連鎖 | パズル | モーバ |
4 | まる四の重力 | パズル | まる四 |
5 | 鉄棒モンキー | アクション | ガラクタコージョー |
6 | パズル戦隊パズレンジャー | アクション・落ちゲー | うぇっぶ工房 |
7 | がんこおやじ寿司 | アクション・落ちゲー | うぇっぶ工房 |
8 | 2脳Ver2 | アクション | Kaz |
9 | SweetyPuzzle | パズル | 株式会社スピードパートナーズ |
10 | いきなり魔王決戦3 | ロールプレイング | かあさき |