携帯アプリ人気ランキング
携帯アプリ人気ランキング(11月10日~11月16日)
(2014/11/20 06:00)
iアプリ
| 順位 | アプリ名 | ジャンル | 作者名 |
|---|---|---|---|
| 1 | コユキのチキンレース | アクション | CoffeeBreak |
| 2 | ビルダッシュ有 | ワンキーアクション | CoffeeBreak |
| 3 | ストップウォッチ | ツール | フラット |
| 4 | チャリ走2ndRace | スポーツ | 護美童子 |
| 5 | かっぱっぱ パズルミックスボックス | パズル | I.M.O |
| 6 | イノセンス | ロールプレイング | うりゃぁ |
| 7 | 世界スゴロク | テーブル・カード・ギャンブル | フラット |
| 8 | アロマボード | 戦略シミュレーション | YU-SA |
| 9 | 100マス計算 | パズル | sak |
| 10 | 真逃Escape! | アクション | 護美童子 |
EZアプリ(オープンアプリ)
| 順位 | アプリ名 | ジャンル | 作者名 |
|---|---|---|---|
| 1 | マイクロゲームス | その他 | PATTERNS |
| 2 | NeoDeserter’sLite | シミュレーション | AlphaNuts |
| 3 | スライドパズル vol3 | パズル | トリビアル |
| 4 | 勇者,何もせず。 | オーソドックスシューティング | タカシカンパニー |
| 5 | チャリ走2ndRace | スポーツ | 護美童子 |
| 6 | ノガルデR | オーソドックスRPG | 法貴 優雅(MYAOSOFT) |
| 7 | パターンズ カーレース | レーシング | PATTERNS |
| 8 | SlideSlide_au | パズル | GA-LUCK |
| 9 | べじたるっ! | ロールプレイング | 法貴 優雅(MYAOSOFT) |
| 10 | GunWolf_au | シューティング | GA-LUCK |
S!アプリ
| 順位 | アプリ名 | ジャンル | 作者名 |
|---|---|---|---|
| 1 | Chain Reversi | テーブル・カード・ギャンブル | ELEC |
| 2 | 麻雀V3【体験版】 | シミュレーション | DOTCH |
| 3 | まる四のリバーシ | テーブル・カード・ギャンブル | まる四 |
| 4 | リバーシJ | テーブル・カード・ギャンブル | あれく |
| 5 | CrimsonBlue | ロールプレイング | AlphaNuts |
| 6 | 武闘老人3 | 格闘アクション | VanityGames |
| 7 | 新あげぱん探偵VOL1 | 本格推理 | くぼたまアプリ |
| 8 | リバーシ | テーブル・カード・ギャンブル | sai |
| 9 | くまコン | パズル | つきクマ |
| 10 | リバーシ | テーブル・カード・ギャンブル | ボウィ |
Flash
| 順位 | アプリ名 | ジャンル | 作者名 |
|---|---|---|---|
| 1 | スパイダソリティア | テーブル・カード・ギャンブル | ボウィ |
| 2 | まる四の四川省 | パズル | まる四 |
| 3 | 快感連鎖 | パズル | モーバ |
| 4 | まる四の重力 | パズル | まる四 |
| 5 | 鉄棒モンキー | アクション | ガラクタコージョー |
| 6 | パズル戦隊パズレンジャー | アクション・落ちゲー | うぇっぶ工房 |
| 7 | がんこおやじ寿司 | アクション・落ちゲー | うぇっぶ工房 |
| 8 | SweetyPuzzle | パズル | 株式会社スピードパートナーズ |
| 9 | うららかなさんぽ道 | アクション | かあさき |
| 10 | PI-MO | パズル | ひろし |