価格調査
ワイモバイル端末
Lenovo TAB2が再入荷
2016年7月1日 06:00
この週、在庫面では、「Lenovo TAB2」が再入荷していた。
価格面では、大きな変化は見られなかった。
[調査日: 2016-06-30]
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
DIGNO E 503KC | ||||
新規・変更・一括 | 38,880 | 38,880 | 0 | |
新規・24回払 | 540 | 540 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 5s (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
新規・24回払 | 1,620 | 1,620 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS CRYSTAL Y2 403SH | ||||
新規・変更・一括 | 38,880 | 38,880 | 0 | |
新規・24回払 | 540 | 540 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS Xx-Y 404SH | ||||
新規・変更・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
新規・24回払 | 2,160 | 2,160 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
LUMIERE | ||||
新規・変更・一括 | 25,920 | 25,920 | 0 | |
新規・24回払 | 540 | 540 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Nexus 5X (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 80,352 | 80,352 | 0 | |
新規・24回払 | 3,348 | 3,348 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
DIGNO C 404KC | ||||
新規・変更・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
Lenovo TAB2 (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 | |
新規・36回払 | 1,058 | 1,058 | 0 | |
在庫 | ○ | × |
ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
DIGNO ケータイ 502KC | ||||
新規・変更・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
新規・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS ケータイ 504SH | ||||
新規・変更・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
新規・36回払 | 54 | 54 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・「iPhone 5s」は32GBモデルの価格を調査している。
・「Nexus 5X」の価格は、32GBモデルのものを調査している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。
・調査表では、新規・機種変更ともにスマートフォンはスマホプランS、PHSはケータイプラン契約時の価格を調査している。「24回払」「36回払」の項目には、毎月の支払い額からそれぞれ「スマホプラン割引」「W-VALUE割引」を引いた毎月の負担額を調査・表示している。なお、一括払いでも毎月のスマホプラン割引、W-VALUE割引が受けられる。