ニュース
楽天モバイル、iPhoneなどAppleデバイスを最大5.2万円値上げへ
2022年7月6日 11:09
楽天モバイルは、iPhoneなどのアップル(Apple)デバイスについて、7月8日9時(実店舗は開店時)に価格改定を実施する。なお、楽天モバイル公式 楽天市場店ではすでに価格改定されている。
価格改定されるのは、iPhone 13シリーズやiPhone SE(第3世代)、iPhone 12/12 mini、Apple Watch Series 7/SE、AirPodsやAirTagなど。
たとえば、「iPhone 13 Pro Max」1TBモデルは、これまでの19万4800円→24万6800円となり5万2000円値上げされる。
モデル | 新価格 | 旧価格 | 値上げ幅 |
---|---|---|---|
iPhone SE(第3世代) 64GB | 6万6800円 | 5万7800円 | +9000円 |
iPhone SE(第3世代) 128GB | 7万3800円 | 6万3800円 | +1万円 |
iPhone SE(第3世代) 256GB | 8万9800円 | 7万6800円 | +1万3000円 |
iPhone 13 mini 128GB | 10万4800円 | 7万8400円 | +2万6400円 |
iPhone 13 mini 256GB | 12万800円 | 9万6400円 | +2万4400円 |
iPhone 13 mini 512GB | 15万3800円 | 11万9900円 | +3万3900円 |
iPhone 13 128GB | 12万3800円 | 9万6470円 | +2万7330円 |
iPhone 13 256GB | 13万9800円 | 10万8180円 | +3万1620円 |
iPhone 13 512GB | 17万1800円 | 13万1620円 | +4万180円 |
iPhone 13 Pro 128GB | 15万3800円 | 12万2800円 | +3万1000円 |
iPhone 13 Pro 256GB | 16万7800円 | 13万4800円 | +3万3000円 |
iPhone 13 Pro 512GB | 19万9800円 | 15万8800円 | +4万1000円 |
iPhone 13 Pro 1TB | 23万800円 | 18万2800円 | +4万8000円 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 16万7800円 | 13万4800円 | +3万3000円 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 18万3800円 | 14万6800円 | +3万7000円 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 21万5800円 | 17万800円 | +4万5000円 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 24万6800円 | 19万4800円 | +5万2000円 |
iPhone 12 mini 64GB | 9万2800円 | 6万9800円 | +2万3000円 |
iPhone 12 mini 128GB | 9万9800円 | 7万4800円 | +2万5000円 |
iPhone 12 mini 256GB | 11万5800円 | 8万4800円 | +3万1000円 |
iPhone 12 64GB | 10万7800円 | 7万7440円 | +3万360円 |
iPhone 12 128GB | 11万5800円 | 8万2380円 | +3万3420円 |
iPhone 12 256GB | 13万1800円 | 9万4800円 | +3万7000円 |
なおAppleは、7月1日にiPhoneを含むAppleデバイスの価格改定を実施していた。楽天モバイルは1日時点で「確認中」とコメントし、具体的な価格変動については言及していなかった。
最新機種の情報をチェック