ニュース
ソフトバンクの「iPhone 12」「iPhone SE(第3世代)」値上がり幅は?
2022年7月12日 20:33
ソフトバンクは、ソフトバンクとワイモバイルから提供するApple製品を7月13日に価格改定を実施すると発表した。
12日時点ではiPhone 13シリーズやiPhone 12/12 miniとiPhone SE(第3世代)などの価格改定が発表されており、発表されているもの以外にも値上げされる場合があるという(発表以外の機種や価格は明らかにされていない)。
本稿では、iPhone 12/12 miniとiPhone SE(第3世代)の価格をまとめる。
容量 | 旧価格(~7月12日) | 新価格(13日~) | 価格差 |
---|---|---|---|
64GB | 9万5040円 (4万7520円) | 11万1600円 (5万5800円) | 1万6560円 (8280円) |
128GB | 10万80円 (5万40円) | 11万9520円 (5万9760円) | 1万9440円 (9720円) |
256GB | 11万2320円 (5万6160円) | 13万5360円 (6万7680円) | 2万3040円 (1万1520円) |
旧価格(~7月12日) | 新価格(13日~) | 価格差 | |
---|---|---|---|
容量 | 旧価格(~7月12日) | 新価格(13日~) | 価格差 |
64GB | 7万1280円 (3万5640円) | 9万6480円 (4万8240円) | 2万5200円 (1万2600円) |
128GB | 7万6320円 (3万8160円) | 10万2960円 (5万1480円) | 2万6640円 (1万3320円) |
256GB | 10万80円 (5万40円) | 11万9520円 (5万9760円) | 1万9440円 (9720円) |
容量 | 旧価格(~7月12日) | 新価格(13日~) | 価格差 |
---|---|---|---|
64GB | 6万7680円 (3万3840円) | 7万3440円 (3万6720円) | 5760円 (2880円) |
128GB | 7万4880円 (3万7440円) | 8万1360円 (4万680円) | 6480円 (3240円) |
256GB | 9万円 (4万5000円) | 9万9360円 (4万9680円) | 9360円 (4680円) |
最新機種の情報をチェック