ニュース
PayPay、年末年始の口座登録・チャージができない期間を案内
2021年12月31日 17:00
PayPayは、金融機関のシステムメンテナンスの影響で、銀行口座の新規登録やチャージができない期間があるとして、金融期間ごとに影響が出る時期を案内している。
影響が出始めるのは12月28日23時以降。1月4日7時にはすべての金融機関でシステムメンテナンスが完了する予定となっている。
| 金融機関 | 内容 | 期間 |
| ゆうちょ銀行 | 登録・チャージ | 12月31日23時50分~1月1日0時5分 |
| 1月1日3時5分~3時20分 | ||
| 1月3日4時5分~4時20分 | ||
| 1月3日23時50分~1月4日0時5分 | ||
| 三菱UFJ銀行 | チャージ | 1月1日3時50分~4時5分 |
| 1月3日6時35分~6時50分 | ||
| みずほ銀行 | 登録・チャージ | 1月1日3時~5時 |
| 1月1日22時~1月2日8時 | ||
| 三井住友銀行 | 登録・チャージ | 1月2日21時~1月3日7時 |
| りそな銀行 | 登録 | 1月2日22時55分~1月3日6時 |
| 足利銀行 | 登録・チャージ | 1月1日20時55分~1月2日8時 |
| 伊予銀行 | 登録・チャージ | 12月28日23時~12月29日7時 |
| 12月29日23時~12月30日7時 | ||
| 12月30日23時~12月31日7時 | ||
| 12月31日23時~1月1日7時 | ||
| 1月1日21時~1月1日7時 | ||
| 1月2日23時~1月3日7時 | ||
| 1月3日23時~1月4日7時 | ||
| 岩手銀行 | 登録 | 1月3日2時~6時 |
| チャージ | 12月28日23時57分~12月29日0時 | |
| 12月29日23時57分~12月30日0時 | ||
| 12月30日23時57分~12月31日0時 | ||
| 12月31日23時57分~1月1日0時 | ||
| 1月1日23時57分~1月2日0時 | ||
| 1月2日23時57分~1月3日0時 | ||
| 1月3日2時~6時 | ||
| 1月3日23時57分~1月4日0時 | ||
| 愛媛銀行 | 登録・チャージ | 12月28日23時55分~12月29日0時5分 |
| 12月29日23時55分~12月30日0時5分 | ||
| 12月30日23時55分~12月31日0時5分 | ||
| 12月31日23時55分~1月1日0時5分 | ||
| 1月1日23時55分~1月2日0時5分 | ||
| 1月2日23時55分~1月3日6時 | ||
| 1月3日23時55分~1月4日0時5分 | ||
| auじぶん銀行 | チャージ | 12月28日23時45分~12月29日0時12分 |
| 12月29日23時45分~12月30日0時12分 | ||
| 12月30日23時45分~12月31日0時12分 | ||
| 12月31日23時45分~1月1日0時12分 | ||
| 1月1日23時45分~1月2日0時12分 | ||
| 1月2日23時45分~1月3日0時12分 | ||
| 1月3日23時45分~1月4日0時12分 | ||
| 京都銀行 | 登録 | 1月3日2時~6時 |
| チャージ | 12月28日23時57分~12月29日0時 | |
| 12月29日23時57分~12月30日0時 | ||
| 12月30日23時57分~12月31日0時 | ||
| 12月31日23時57分~1月1日0時 | ||
| 1月1日23時57分~1月2日0時 | ||
| 1月2日23時57分~1月3日0時 | ||
| 1月3日2時~6時 | ||
| 1月3日23時57分~1月4日0時 | ||
| 関西みらい銀行 | 登録 | 1月2日22時55分~1月3日6時 |
| 熊本銀行 | 登録 | 1月1日21時~1月2日7時 |
| チャージ | 12月28日23時55分~12月29日0時5分 | |
| 12月29日23時55分~12月30日0時5分 | ||
| 12月30日23時55分~12月31日0時5分 | ||
| 12月31日23時55分~1月1日0時5分 | ||
| 1月1日21時~1月2日7時 | ||
| 1月2日23時55分~1月3日0時5分 | ||
| 1月3日23時55分~1月4日0時5分 | ||
| 群馬銀行 | 登録・チャージ | 12月28日23時50分~12月29日0時10分 |
| 12月29日23時50分~12月30日0時10分 | ||
| 12月30日23時50分~12月31日0時10分 | ||
| 12月31日23時50分~1月4日7時 | ||
| 京葉銀行 | 登録・チャージ | 12月28日23時~12月29日7時 |
| 12月29日23時~12月30日7時 | ||
| 12月30日23時~12月31日7時 | ||
| 12月31日23時~1月1日8時 | ||
| 1月1日21時~1月2日8時 | ||
| 1月2日21時~1月3日8時 | ||
| 1月3日21時~1月4日7時 | ||
| 埼玉りそな銀行 | 登録 | 1月2日22時55分~1月3日6時 |
| 七十七銀行 | 登録・チャージ | 1月3日2時~6時 |
| 十八親和銀行 | 登録 | 1月1日21時~1月2日7時 |
| チャージ | 12月28日23時55分~12月29日0時5分 | |
| 12月29日23時55分~12月30日0時5分 | ||
| 12月30日23時55分~12月31日0時5分 | ||
| 12月31日23時55分~1月1日0時5分 | ||
| 1月1日21時~1月2日7時 | ||
| 1月2日23時55分~1月3日0時5分 | ||
| 1月3日23時55分~1月4日0時5分 | ||
| 十六銀行 | 登録・チャージ | 1月1日21時~1月2日7時 |
| 常陽銀行 | 登録・チャージ | 1月1日20時55分~1月2日8時 |
| 住信SBIネット銀行 | 登録・チャージ | 1月1日23時50分~1月2日0時6分 |
| スルガ銀行 | 登録・チャージ | 12月28日23時59分~12月29日0時 |
| 12月29日23時59分~12月30日0時 | ||
| 12月30日23時59分~12月31日0時 | ||
| 12月31日23時59分~1月1日0時 | ||
| 1月1日23時59分~1月2日0時 | ||
| 1月2日23時59分~1月3日0時 | ||
| 1月3日23時59分~1月4日0時 | ||
| ソニー銀行 | 登録・チャージ | 1月3日1時55分~5時 |
| 千葉銀行 | 登録・チャージ | 12月28日23時50分~12月29日0時10分 |
| 12月29日23時50分~12月30日0時10分 | ||
| 12月30日23時50分~12月31日0時10分 | ||
| 12月31日23時50分~1月1日0時10分 | ||
| 1月1日23時50分~1月2日0時10分 | ||
| 1月2日21時~1月3日8時 | ||
| 1月3日23時50分~1月4日0時10分 | ||
| 長野銀行 | 登録・チャージ | 1月3日2時~6時 |
| 西日本シティ銀行 | 登録 | 1月3日2時~6時 |
| チャージ | 12月28日23時57分~12月29日0時 | |
| 12月29日23時57分~12月30日0時 | ||
| 12月30日23時57分~12月31日0時 | ||
| 12月31日23時57分~1月1日0時 | ||
| 1月1日23時57分~1月2日0時 | ||
| 1月2日23時57分~1月3日0時 | ||
| 1月3日2時~6時 | ||
| 1月3日23時57分~1月4日0時 | ||
| 八十二銀行 | 登録・チャージ | 12月28日23時54分~12月29日0時5分 |
| 12月29日23時54分~12月30日0時5分 | ||
| 12月30日23時54分~12月31日0時5分 | ||
| 12月31日23時54分~1月1日0時5分 | ||
| 1月1日23時54分~1月2日0時5分 | ||
| 1月2日21時~1月3日7時 | ||
| 1月3日23時54分~1月4日0時5分 | ||
| 百十四銀行 | チャージ | 1月1日21時~1月2日7時 |
| 広島銀行 | 登録・チャージ | 1月1日21時~1月2日7時 |
| 福井銀行 | 登録 | 1月3日2時~6時 |
| チャージ | 12月28日23時57分~12月29日0時 | |
| 12月29日23時57分~12月30日0時 | ||
| 12月30日23時57分~12月31日0時 | ||
| 12月31日23時57分~1月1日0時 | ||
| 1月1日23時57分~1月2日0時 | ||
| 1月2日23時57分~1月3日0時 | ||
| 1月3日2時~6時 | ||
| 1月3日23時57分~1月4日0時 | ||
| 福岡銀行 | 登録 | 1月1日21時~1月2日7時 |
| チャージ | 12月28日23時57分~12月29日0時 | |
| 12月29日23時57分~12月30日0時 | ||
| 12月30日23時57分~12月31日0時 | ||
| 12月31日23時57分~1月1日0時 | ||
| 1月1日23時57分~1月2日0時 | ||
| 1月2日23時57分~1月3日0時 | ||
| 1月3日2時~6時 | ||
| 1月3日23時57分~1月4日0時 | ||
| 北陸銀行 | 登録・チャージ | 1月3日2時~6時 |
| 北海道銀行 | 登録・チャージ | 1月3日2時~6時 |
| 武蔵野銀行 | 登録・チャージ | 12月28日23時55分~12月29日0時5分 |
| 12月29日23時55分~12月30日0時5分 | ||
| 12月30日23時55分~12月31日0時5分 | ||
| 12月31日23時55分~1月1日0時5分 | ||
| 1月1日23時55分~1月2日0時5分 | ||
| 1月2日21時~1月3日7時 | ||
| 1月3日23時55分~1月4日0時5分 | ||
| 横浜銀行 | 登録・チャージ | 1月3日2時~6時 |
