レビュー
【2026年7月号】主要MVNO13社のスマホ回線の料金プラン、多彩な容量と組み合わせで探す「ぴったり」の最適解
2026年7月3日 00:00
現在、MVNO(仮想移動体通信事業者)各社からは、利用者のライフスタイルやデータ通信量に合わせて多種多様な料金プランが提供されている。特定のサービスと連携してお得になるプランや、無料通話がセットになったプラン、マイルが貯まる独自のプランなど、その特徴は多岐にわたる。
本稿では、主要なMVNO各社が公式サイトで公開している最新のスマートフォン向け音声通話付きプランの料金および特徴をまとめた。月々の通信費を見直すための検討に役立ててほしい。
IIJmio
プラン名は「ギガプラン」だ。2GBから55GBまで8種類のデータ容量がラインナップされており、2GBは月額850円から利用できる。家族割引やデータ容量のシェア・プレゼント機能があり、余ったデータは翌月への繰り越しが可能。通話定額オプションも充実している。
| 容量 | 月額料金 |
| 2GB | 850円 |
| 5GB | 950円 |
| 10GB | 1400円 |
| 15GB | 1600円 |
| 25GB | 2000円 |
| 35GB | 2400円 |
| 45GB | 3300円 |
| 55GB | 3900円 |
BIC SIM
IIJmioと同様に「ギガプラン」を採用しており、月額料金は2GBで850円からと低価格に設定されている。余ったデータ容量の翌月繰り越しや、家族間でのデータシェアも可能。全国最大規模の「ギガぞう Wi-Fi」が無料で利用できるほか、支払いにビックポイントを利用できるのがBIC SIMならではの強みだ。
| 容量 | 月額料金 |
| 2GB | 850円 |
| 5GB | 950円 |
| 10GB | 1400円 |
| 15GB | 1600円 |
| 25GB | 2000円 |
| 35GB | 2400円 |
| 45GB | 3300円 |
| 55GB | 3900円 |
JALモバイル(powered by IIJmio)
JALモバイルは、「JALモバイル powered by IIJmio」と「JALモバイル powered by ahamo」が展開されている。
JALモバイル powered by ahamoは、ドコモのサブブランドであるahamoにJALの独自特典を付加したもので、MVNOサービスではなくMNOサービス。通常のahamoと同様、データ容量は30GBで2970円。
本稿ではMVNOサービスである「JALモバイル powered by IIJmio」をご紹介する。音声SIMは2GBの850円から最大55GBの3900円までラインナップされており、利用するプランに応じてマイルが毎月貯まる仕組みが最大の特徴だ。
また、特定のキャンペーン(航空券相当マイルプレゼントキャンペーン)対象者の場合、国内線航空券(年1回)やLife Status ポイント(1ポイント/月)、フライトマイルボーナスの対象となる豪華な特典も用意されている。
| 容量 | 月額料金 |
| 2GB | 850円 |
| 5GB | 950円 |
| 10GB | 1400円 |
| 15GB | 1600円 |
| 25GB | 2000円 |
| 35GB | 2400円 |
| 45GB | 3300円 |
| 55GB | 3900円 |
ANAモバイル
SIMカードまたはeSIMを選択でき、1GBから100GBまで非常にきめ細かなデータ容量が用意されている。料金は1GBの750円から始まり、料金に応じてマイルが毎月20%貯まる。いざという時のデータチャージや通話定額オプションの料金もマイル進呈の対象。
| 容量 | 月額料金 |
| 1GB | 750円 |
| 2GB | 850円 |
| 3GB | 950円 |
| 5GB | 1150円 |
| 7GB | 1400円 |
| 10GB | 1650円 |
| 15GB | 1950円 |
| 20GB | 2150円 |
| 25GB | 2350円 |
| 30GB | 2650円 |
| 35GB | 2850円 |
| 40GB | 3250円 |
| 45GB | 3650円 |
| 50GB | 4100円 |
| 55GB | 4600円 |
| 60GB | 4900円 |
| 70GB | 5400円 |
| 80GB | 5900円 |
| 90GB | 6400円 |
| 100GB | 6900円 |
mineo
データ容量で選ぶ「マイピタ」と、通信速度で選ぶデータ使い放題の「マイそく」の2種類を展開している。マイピタのデュアルタイプ(音声通話付き)は3GB(1298円)をはじめとする最大50GBまでの5コースが用意されているほか、通信品質を試せる「お試し200MBコース」もある。データ容量により、「パケット放題 1Mbps」または「パケット放題 3Mbps」が無料で利用できる。
| 容量 | 月額料金 |
| お試し200MB | 1100円 |
| 3GB (「パケット放題 1Mbps」が無料) | 1298円 |
| 7GB (「パケット放題 1Mbps」が無料) | 1518円 |
| 15GB (「パケット放題 3Mbps」が無料) | 1958円 |
| 30GB (「パケット放題 3Mbps」が無料) | 2178円 |
| 50GB (「パケット放題 3Mbps」が無料) | 2948円 |
「マイそく」は平日昼間の通信速度が制限される代わりに、最大速度に応じた料金で使い放題となるプラン。
| 通信速度 | 月額料金 |
| プレミアム(最大5Mbps) | 2200円 |
| スタンダード(最大1.5Mbps) | 990円 |
| ライト(最大300kbps) | 660円 |
| スーパーライト(最大32kbps) | 250円 |
イオンモバイル
標準的な「Voice Plan」や、家族間でデータ容量を分け合える「Share Plan」などを提供している。0.5GBの音声プランが803円から利用でき、大容量の200GBまで非常にきめ細かいデータ容量がラインナップされている。余った高速データ通信量は翌月への繰り越しが可能となっている。
| 容量 | 料金 |
| 0.5GB | 803円 |
| 1GB | 858円 |
| 2GB | 968円 |
| 3GB | 1078円 |
| 4GB | 1188円 |
| 5GB | 1298円 |
| 6GB | 1408円 |
| 7GB | 1518円 |
| 8GB | 1628円 |
| 9GB | 1738円 |
| 10GB | 1848円 |
| 20GB | 1958円 |
| 30GB | 2508円 |
| 40GB | 3058円 |
| 50GB | 3608円 |
| 60GB | 4158円 |
| 70GB | 4708円 |
| 80GB | 5258円 |
| 90GB | 5808円 |
| 100GB | 6358円 |
| 150GB | 9108円 |
| 200GB | 1万1858円 |
J:COMモバイル
1GBから50GBまでの5つの容量が用意されている。対象のJ:COMサービスとセットで利用することで「データ盛」が適用され、料金はそのままでデータ容量が最大10GB増量される仕組みがお得だ。
余ったデータの翌月自動繰り越しに対応しているほか、公衆無線LANサービス「ギガぞうWi-Fi」が無料で利用できるなどのメリットもある。
| 容量 | 月額料金 |
| 1GB | 1408円 |
| 5GB | 1958円 |
| 10GB | 2508円 |
| 20GB | 3058円 |
| 50GB | 3828円 |
BIGLOBEモバイル
音声通話SIMは1GBから30GBまでのプランが用意されており、1GBの「プランS」が1078円から利用可能だ。YouTubeなどの対象サービスが楽しみ放題となる「エンタメフリー・オプション」が最大の特徴。また、BIGLOBE家族割などの適用で、2回線目以降は毎月220円安く利用できる。
| 容量 | 月額料金 |
| 1GB(プランS) | 1078円 |
| 3GB(プランR) | 1320円 |
| 6GB(プランM) | 1870円 |
| 12GB | 3740円 |
| 20GB | 5720円 |
| 30GB | 8195円 |
日本通信
使い方に応じた「合理的プラン」を提供している。小容量の「合理的シンプル290プラン」は1GBで290円と非常に安価だ。中容量の「合理的みんなのプラン」は20GBで1390円、大容量の「合理的50GBプラン」は2178円に設定されている。
「みんなのプラン」と「50GBプラン」には、5分かけ放題または月70分の無料通話のいずれかが含まれており、専用アプリ不要でVoLTE/VoLTE(HD+)による高音質な無料通話が可能。
| プラン・容量 | 月額料金 |
| 合理的シンプル290プラン(1GB) | 290円 |
| 合理的みんなのプラン(20GB) | 1390円 |
| 合理的50GBプラン(50GB) | 2178円 |
y.u mobile
「シングル」「シングル U-NEXT」「シェア U-NEXT」の3種類のプランが展開されている。基本容量5GBの「シングル」は1070円から利用でき、余ったデータ容量は上限100GBまで有効期限なしの永久繰り越しが可能だ。
U-NEXTの月額プランが含まれるプランを選べば、毎月付与される1200円分のU-NEXTポイントをデータチャージに回すことができる。さらにユーザー負担0円のスマホ修理費用保険が付帯している点も心強い。
| プラン・容量 | 月額料金 |
| シングル(5GB) | 1070円 |
| シングル U-NEXT(10GB) | 2970円 |
| シェア U-NEXT(20GB) (2人まで追加料金なし) | 4170円 |
HISモバイル
プラン名は「自由自在2.0プラン」。100MB~30GBの容量がラインアップされており、100MBで280円、1GBで550円など、低利用層に向けた低価格な料金設定が特徴だ。通話料も30秒9円と安く設定されている。また、HISグループの旅行代金割引など、独自の契約者特典が利用できる点もユニークだ。
| 容量 | 月額料金 |
| 通信量100MB未満の場合 | 280円 |
| 1GB | 550円 |
| 3GB | 770円 |
| 7GB | 990円 |
| 10GB | 1340円 |
| 20GB(6分かけ放題付き) | 2090円 |
| 30GB(6分かけ放題付き) | 2970円 |
NUROモバイル
データ容量に応じた「バリュープラス」、大容量の「NEOプラン」、通話定額が含まれる「かけ放題ジャスト」の3種類のプランから選べる。音声通話付きSIMの「バリュープラス」は、3GBのVSプランが792円から利用可能だ。
対象のSNSやLINEのデータ通信量がカウントされないデータフリー機能(バリューデータフリー、NEOデータフリー)や、3か月ごとにデータ容量がプレゼントされる「Gigaプラス」などの独自機能が充実している。ただし、3GBのVSプランなど一部特典が対象外となるプランがある点には注意が必要。
| プラン・容量 | 月額料金 |
| お試しプラン(0.2GB) | 495円 |
| VSプラン(3GB) | 792円 |
| VMプラン(5GB) | 990円 |
| VLプラン(10GB) | 1485円 |
| VLLプラン(15GB) | 1790円 |
| NEOプラン(35GB) | 2699円 |
| NEOプランW(55GB) | 3980円 |
| プラン・容量 | 月額料金 |
| 5分かけ放題プラン(1GB) | 930円 |
| 10分かけ放題プラン(1GB) | 1320円 |
| かけ放題プラン(1GB) | 1870円 |
U-NEXT MOBILE
20GBのデータ容量と動画配信サービス「U-NEXT」の月額プランがセットになったプランを提供している。U-NEXT月額プラン(2189円)とのセット割引、さらに毎月付与される1200円分のU-NEXTポイントを通信料金の支払いに充当することで、実質月額2489円で利用できるのが最大の特徴だ。余ったデータ容量は上限100GBまで有効期限なしで永久繰り越しができる。
| 容量 | 月額料金 |
| 20GB | 2489円(実質) |
各社料金表
| 容量 | IIJmio | BIC SIM | JALモバイル powered by IIJmio | ANAモバイル |
| 0.1GB | ― | ― | ― | ― |
| 0.2GB | ― | ― | ― | ― |
| 0.5GB | ― | ― | ― | ― |
| 1GB | ― | ― | ― | 750円 |
| 2GB | 850円 | 850円 | 850円 | 850円 |
| 3GB | ― | ― | ― | 950円 |
| 4GB | ― | ― | ― | ― |
| 5GB | 950円 | 950円 | 950円 | 1150円 |
| 6GB | ― | ― | ― | ― |
| 7GB | ― | ― | ― | 1400円 |
| 8GB | ― | ― | ― | ― |
| 9GB | ― | ― | ― | ― |
| 10GB | 1400円 | 1400円 | 1400円 | 1650円 |
| 12GB | ― | ― | ― | ― |
| 15GB | 1600円 | 1600円 | 1600円 | 1950円 |
| 20GB | ― | ― | ― | 2150円 |
| 25GB | 2000円 | 2000円 | 2000円 | 2350円 |
| 30GB | ― | ― | ― | 2650円 |
| 35GB | 2400円 | 2400円 | 2400円 | 2850円 |
| 40GB | ― | ― | ― | 3250円 |
| 45GB | 3300円 | 3300円 | 3300円 | 3650円 |
| 50GB | ― | ― | ― | 4100円 |
| 55GB | 3900円 | 3900円 | 3900円 | 4600円 |
| 60GB | ― | ― | ― | 4900円 |
| 70GB | ― | ― | ― | 5400円 |
| 80GB | ― | ― | ― | 5900円 |
| 90GB | ― | ― | ― | 6400円 |
| 100GB | ― | ― | ― | 6900円 |
| 150GB | ― | ― | ― | ― |
| 200GB | ― | ― | ― | ― |
| 使い放題 | ― | ― | ― | ― |
| 容量 | mineo | イオンモバイル | J:COMモバイル | BIGLOBEモバイル |
| 0.1GB | ― | ― | ― | ― |
| 0.2GB | 1100円 | ― | ― | ― |
| 0.5GB | ― | 803円 | ― | ― |
| 1GB | ― | 858円 | 1408円 | 1078円 |
| 2GB | ― | 968円 | ― | ― |
| 3GB | 1298円 (「パケット放題 1Mbps」が無料) | 1078円 | ― | 1320円 |
| 4GB | ― | 1188円 | ― | ― |
| 5GB | ― | 1298円 | 1958円 | ― |
| 6GB | ― | 1408円 | ― | 1870円 |
| 7GB | 1518円 (「パケット放題 1Mbps」が無料) | 1518円 | ― | ― |
| 8GB | ― | 1628円 | ― | ― |
| 9GB | ― | 1738円 | ― | ― |
| 10GB | ― | 1848円 | 2508円 | ― |
| 12GB | ― | ― | ― | 3740円 |
| 15GB | 1958円 (「パケット放題 3Mbps」が無料) | ― | ― | ― |
| 20GB | ― | 1958円 | 3058円 | 5720円 |
| 25GB | ― | ― | ― | ― |
| 30GB | 2178円 (「パケット放題 3Mbps」が無料) | 2508円 | ― | 8195円 |
| 35GB | ― | ― | ― | ― |
| 40GB | ― | 3058円 | ― | ― |
| 45GB | ― | ― | ― | ― |
| 50GB | 2948円 (「パケット放題 3Mbps」が無料) | 3608円 | 3828円 | ― |
| 55GB | ― | ― | ― | ― |
| 60GB | ― | 4158円 | ― | ― |
| 70GB | ― | 4708円 | ― | ― |
| 80GB | ― | 5258円 | ― | ― |
| 90GB | ― | 5808円 | ― | ― |
| 100GB | ― | 6358円 | ― | ― |
| 150GB | ― | 9108円 | ― | ― |
| 200GB | ― | 1万1858円 | ― | ― |
| 使い放題 | 「マイそく」 最大5Mbps:2200円 最大1.5Mbps:990円 最大300kbps:660円 最大32kbps:250円 | ― | ― | ― |
| 容量 | 日本通信 | y.u mobile | HISモバイル | NUROモバイル | U-NEXT MOBILE |
| 0.1GB | ― | ― | 280円 | ― | ― |
| 0.2GB | ― | ― | ― | 495円 | ― |
| 0.5GB | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1GB | 290円 | ― | 550円 | 5分かけ放題:930円 10分かけ放題:1320円 かけ放題:1870円 | ― |
| 2GB | ― | ― | ― | ― | ― |
| 3GB | ― | ― | 770円 | 792円 | ― |
| 4GB | ― | ― | ― | ― | ― |
| 5GB | ― | 1070円 | ― | 990円 | ― |
| 6GB | ― | ― | ― | ― | ― |
| 7GB | ― | ― | 990円 | ― | ― |
| 8GB | ― | ― | ― | ― | ― |
| 9GB | ― | ― | ― | ― | ― |
| 10GB | ― | 2970円 | 1340円 | 1485円 | ― |
| 12GB | ― | ― | ― | ― | ― |
| 15GB | ― | ― | ― | 1790円 | ― |
| 20GB | 1390円 (5分かけ放題または月70分の無料通話付き) | 4170円 (2人まで追加料金なし) | 2090円 (6分かけ放題付き) | ― | 2489円(実質) |
| 25GB | ― | ― | ― | ― | ― |
| 30GB | ― | ― | 2970円 (6分かけ放題付き) | ― | ― |
| 35GB | ― | ― | ― | 2699円 | ― |
| 40GB | ― | ― | ― | ― | ― |
| 45GB | ― | ― | ― | ― | ― |
| 50GB | 2178円 (5分かけ放題または月70分の無料通話付き) | ― | ― | ― | ― |
| 55GB | ― | ― | ― | 3980円 | ― |
| 60GB | ― | ― | ― | ― | ― |
| 70GB | ― | ― | ― | ― | ― |
| 80GB | ― | ― | ― | ― | ― |
| 90GB | ― | ― | ― | ― | ― |
| 100GB | ― | ― | ― | ― | ― |
| 150GB | ― | ― | ― | ― | ― |
| 200GB | ― | ― | ― | ― | ― |
| 使い放題 | ― | ― | ― | ― | ― |




