価格調査
ワイモバイル端末
iPhone 5sが発売
(2016/3/11 06:00)
この週、4日に発売された「iPhone 5s」が店頭に並んでいる。なお、32GBモデルの本体価格は6万9984円となっており、契約するプランによって月額割引が総額約3万7000円~6万7392円付く。このほか、在庫面・価格面の動きは見られなかった。
[調査日: 2016-03-10]
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 5s (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 69,984 | 0 | ||
新規・変更・24回払 | 1,350 | 0 | ||
在庫 | ○ | |||
AQUOS CRYSTAL Y2 403SH | ||||
新規・変更・一括 | 49,248 | 49,248 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 972 | 972 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS Xx-Y 404SH | ||||
新規・変更・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 1,620 | 1,620 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
LUMIERE | ||||
新規・変更・一括 | 38,880 | 38,880 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 540 | 540 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Nexus 5X (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 80,352 | 80,352 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 2,268 | 2,268 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS CRYSTAL Y 402SH | ||||
新規・変更・一括 | 46,656 | 46,656 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 864 | 864 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
DIGNO C 404KC | ||||
新規・変更・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 216 | 216 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Spray 402LG | ||||
新規・変更・一括 | 33,696 | 33,696 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 324 | 324 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Nexus 6 (ワイモバイル・32GB) | ||||
新規・変更・一括 | 75,168 | 75,168 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 2,052 | 2,052 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
DIGNO T 302KC | ||||
新規・変更・一括 | 38,880 | 38,880 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 540 | 540 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Stream S 302HW | ||||
新規・変更・一括 | 38,880 | 38,880 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
AQUOS PHONE ef WX05SH (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
DIGNO DUAL 2 WX10K (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 46,656 | 46,656 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 864 | 864 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Nexus 5 (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 40,937 | 40,937 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 648 | 648 | 0 | |
在庫 | × | × |
タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
MediaPad M1 8.0 | ||||
新規・変更・一括 | 25,920 | 25,920 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × |
ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
DIGNO ケータイ 502KC | ||||
新規・変更・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
新規・変更・36回払 | 1,296 | 1,296 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS ケータイ 504SH | ||||
新規・変更・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
新規・変更・36回払 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Heart 401AB | ||||
新規・変更・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 | |
新規・変更・36回払 | 462 | 462 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
CRESTIA 402KC | ||||
新規・変更・一括 | 47,412 | 47,412 | 0 | |
新規・変更・36回払 | 309 | 309 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
LIBERIO 401KC | ||||
新規・変更・一括 | 41,868 | 41,868 | 0 | |
新規・変更・36回払 | 155 | 155 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
STOLA 301KC | ||||
新規・変更・一括 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
新規・変更・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
iiro WX04S (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
新規・変更・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
LIBERIO 2 WX11K (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 41,868 | 41,868 | 0 | |
新規・変更・36回払 | 155 | 155 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
WX12K (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 47,412 | 47,412 | 0 | |
新規・変更・36回払 | 309 | 309 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
PANTONE WX03SH (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 45,540 | 45,540 | 0 | |
新規・変更・36回払 | 257 | 257 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
かんたんケータイ WX02SH (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 45,540 | 45,540 | 0 | |
新規・変更・36回払 | 257 | 257 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
HONEY BEE 5 (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
新規・変更・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
PANTONE WX01SH (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 45,540 | 45,540 | 0 | |
新規・変更・36回払 | 257 | 257 | 0 | |
在庫 | × | × |
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・「iPhone 5s」は32GBモデルの価格を調査している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。
・調査表では、新規・機種変更ともにスマートフォンはスマホプランS、PHSはケータイプラン契約時の価格を調査している。「24回払」「36回払」の項目には、毎月の支払い額からそれぞれ「スマホプラン割引」「W-VALUE割引」を引いた毎月の負担額を調査・表示している。なお、一括払いでも毎月のスマホプラン割引、W-VALUE割引が受けられる。
・「Nexus 5X」「Nexus 5」の価格は、32GBモデルのものを調査している。