ソフトバンク端末価格調査: iPhone 3GSに動き
一部店舗ではiPhone 3GSの32GBモデルが在庫切れとなっているほか、値下げしている店舗もみられた。iPhone 4については、調査店舗では予約などを大々的に案内していなかった。夏モデルの944SH、842Pは一部でモックが展示されていた。このほか、一部にディズニー・モバイルのDM006SHが入荷している。
[調査日: 2010-06-17]
【3G対応端末】 | ヨドバシカメラ Akiba | ビックカメラ有楽町 | ヨドバシカメラ梅田 | Joshin 阪急三番街 | |
●944SH | |||||
新規・一括 | 52320 | ||||
新規・24回払 | 2180 | ||||
変更・一括 | |||||
変更・12カ月未満 | |||||
変更・12~18カ月未満 | |||||
変更・18~24カ月未満 | |||||
変更・24カ月以上 | |||||
在庫 | ― | ― | ― | × | |
●842P | |||||
新規・一括 | 33120 | ||||
新規・24回払 | 1380 | ||||
変更・一括 | |||||
変更・12カ月未満 | |||||
変更・12~18カ月未満 | |||||
変更・18~24カ月未満 | |||||
変更・24カ月以上 | |||||
在庫 | ― | ― | ― | × | |
●841SH | |||||
新規・一括 | 45600 | 45600 | 45600 | ||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | ||
変更・一括 | 52800 | 52800 | 52800 | ||
変更・12カ月未満 | 1300 | 1300 | 1000 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 500 | ||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | ||
在庫 | ○ | ○ | ○ | × | |
●841SH s | |||||
新規・一括 | 61920 | 61920 | 61920 | ||
新規・24回払 | 380 | 380 | 380 | ||
変更・一括 | 61920 | 61920 | 61920 | ||
変更・12カ月未満 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1080 | 1080 | 1080 | ||
変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | 580 | ||
変更・24カ月以上 | 380 | 380 | 380 | ||
在庫 | ○ | ○ | ○ | × | |
●741N | |||||
新規・一括 | 23520 | 23520 | 23520 | ||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | ||
変更・一括 | 23520 | 23520 | 30720 | ||
変更・12カ月未満 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 500 | ||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | ||
在庫 | ○ | ○ | ○ | × | |
●740N | |||||
新規・一括 | 23520 | 23520 | 23520 | ||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | ||
変更・一括 | 23520 | 23520 | 30720 | ||
変更・12カ月未満 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 500 | ||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | ||
在庫 | ○ | ○ | ○ | × | |
●HTC Desire | |||||
新規・一括 | 61920 | 61920 | 61920 | ||
新規・24回払 | 380 | 380 | 380 | ||
変更・一括 | 61920 | 61920 | 61930 | ||
変更・12カ月未満 | 1380 | 1380 | 1280 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1080 | 1080 | 1080 | ||
変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | 580 | ||
変更・24カ月以上 | 380 | 380 | 380 | ||
在庫 | × | × | × | × | |
●942SH KT | |||||
新規・一括 | 93120 | 93120 | 93120 | ||
新規・24回払 | 1680 | 1680 | 1680 | ||
変更・一括 | 93120 | 93120 | |||
変更・12カ月未満 | 2680 | 2680 | 2680 | ||
変更・12~18カ月未満 | 2380 | 2380 | 2380 | ||
変更・18~24カ月未満 | 1880 | 1880 | 1880 | ||
変更・24カ月以上 | 1680 | 1680 | 1680 | ||
在庫 | × | × | ○ | × | |
●943SH | |||||
新規・一括 | 81120 | 81120 | 81120 | ||
新規・24回払 | 1180 | 1180 | 1180 | ||
変更・一括 | 81120 | 81120 | 81120 | ||
変更・12カ月未満 | 2180 | 2180 | 2180 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1880 | 1880 | 1880 | ||
変更・18~24カ月未満 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
変更・24カ月以上 | 1180 | 1180 | 1180 | ||
在庫 | ○ | ○ | ○ | × | |
●841P | |||||
新規・一括 | 45600 | 45600 | 45600 | ||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | ||
変更・一括 | 52800 | 52800 | 4560 | ||
変更・12カ月未満 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 500 | ||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | ||
在庫 | ○ | ○ | ○ | × | |
●942SH | |||||
新規・一括 | 78720 | 78720 | 78720 | ||
新規・24回払 | 1080 | 1080 | 1080 | ||
変更・一括 | 78720 | 78720 | 78720 | ||
変更・12カ月未満 | 2080 | 2380 | 2080 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1780 | 2080 | 1780 | ||
変更・18~24カ月未満 | 1280 | 1580 | 1280 | ||
変更・24カ月以上 | 1080 | 1380 | 1080 | ||
在庫 | ○ | ○ | ○ | × | |
●941P | |||||
新規・一括 | 78720 | 78720 | 78720 | ||
新規・24回払 | 1080 | 1080 | 1080 | ||
変更・一括 | 78720 | 78720 | 78720 | ||
変更・12カ月未満 | 2080 | 2080 | 2080 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1780 | 1780 | 1780 | ||
変更・18~24カ月未満 | 1280 | 1280 | 1280 | ||
変更・24カ月以上 | 1080 | 1080 | 1080 | ||
在庫 | ○ | ○ | ○ | × | |
●840SH | |||||
新規・一括 | 1 | 23520 | 23520 | ||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | ||
変更・一括 | 30720 | 30720 | 30720 | ||
変更・12カ月未満 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 500 | ||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | ||
在庫 | ○ | ○ | ○ | × | |
●940N | |||||
新規・一括 | 66720 | 66720 | 66720 | ||
新規・24回払 | 580 | 580 | 580 | ||
変更・一括 | 66720 | 66720 | 66720 | ||
変更・12カ月未満 | 1580 | 1580 | 1580 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1280 | 1280 | 1280 | ||
変更・18~24カ月未満 | 780 | 780 | 780 | ||
変更・24カ月以上 | 580 | 580 | 580 | ||
在庫 | ○ | ○ | ○ | × | |
●940P | |||||
新規・一括 | 73920 | 73920 | 73920 | ||
新規・24回払 | 880 | 880 | 880 | ||
変更・一括 | 73920 | 73920 | 73920 | ||
変更・12カ月未満 | 1880 | 1880 | 1880 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1580 | 1580 | 1580 | ||
変更・18~24カ月未満 | 1080 | 1080 | 1080 | ||
変更・24カ月以上 | 880 | 880 | 880 | ||
在庫 | ○ | ○ | ○ | × | |
●X01SC | |||||
新規・一括 | 61920 | 61920 | |||
新規・24回払 | 380 | 380 | |||
変更・一括 | 61920 | 61920 | |||
変更・12カ月未満 | 1380 | 1380 | |||
変更・12~18カ月未満 | 1080 | 1080 | |||
変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | |||
変更・24カ月以上 | 380 | 380 | |||
在庫 | ○ | ○ | × | × | |
●X02T | |||||
新規・一括 | 61920 | 61920 | 61920 | ||
新規・24回払 | 380 | 380 | 380 | ||
変更・一括 | 61920 | 61920 | 61920 | ||
変更・12カ月未満 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1080 | 1080 | 1080 | ||
変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | 580 | ||
変更・24カ月以上 | 380 | 380 | 380 | ||
在庫 | ○ | ○ | ○ | × | |
●840P | |||||
新規・一括 | 23520 | 23520 | 23520 | ||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | ||
変更・一括 | 30720 | 30720 | 30720 | ||
変更・12カ月未満 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 500 | ||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | ||
在庫 | ○ | ○ | ○ | × | |
●941SH | |||||
新規・一括 | 90720 | 90720 | 90720 | ||
新規・24回払 | 1580 | 1580 | 1580 | ||
変更・一括 | 90720 | 90720 | 90720 | ||
変更・12カ月未満 | 2580 | 2580 | 2580 | ||
変更・12~18カ月未満 | 2280 | 2280 | 2280 | ||
変更・18~24カ月未満 | 1780 | 1780 | 1780 | ||
変更・24カ月以上 | 1580 | 1580 | 1580 | ||
在庫 | ○ | ○ | ○ | × | |
●940SC | |||||
新規・一括 | 69120 | 69120 | 69120 | ||
新規・24回払 | 680 | 680 | 680 | ||
変更・一括 | 69120 | 69120 | 69120 | ||
変更・12カ月未満 | 1680 | 1680 | 1680 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
変更・18~24カ月未満 | 880 | 880 | 880 | ||
変更・24カ月以上 | 680 | 680 | 680 | ||
在庫 | ○ | ○ | ○ | × | |
●931N | |||||
新規・一括 | 45600 | 45600 | 45600 | ||
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | ||
変更・一括 | 52800 | 52800 | 52800 | ||
変更・12カ月未満 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 500 | ||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | ||
在庫 | ○ | ○ | ○ | × | |
●940SH | |||||
新規・一括 | 95520 | 95520 | 95520 | ||
新規・24回払 | 1780 | 1780 | 1980 | ||
変更・一括 | 95520 | 95520 | 95520 | ||
変更・12カ月未満 | 2780 | 2780 | 2980 | ||
変更・12~18カ月未満 | 2480 | 2480 | 2680 | ||
変更・18~24カ月未満 | 1980 | 1980 | 2180 | ||
変更・24カ月以上 | 1780 | 1780 | 1980 | ||
在庫 | ○ | ○ | ○ | × | |
●iPhone 3GS | |||||
新規・一括 | 43680 | 57600 | 57600 | ||
新規・24回払 | 240 | 480 | 480 | ||
変更・一括 | 43680 | 64800 | 64800 | ||
変更・12カ月未満 | 1240 | 1780 | 1780 | ||
変更・12~18カ月未満 | 940 | 1480 | 2480 | ||
変更・18~24カ月未満 | 440 | 90 | 980 | ||
変更・24カ月以上 | 240 | 780 | 780 | ||
在庫 | ○ | × | ○ | × |
[調査日: 2010-06-17]
【ディズニー・モバイル】 | ヨドバシカメラ Akiba | ビックカメラ有楽町 | ヨドバシカメラ梅田 | Joshin 阪急三番街 |
●DM006SH | ||||
新規・一括 | 45600 | 45600 | ||
新規・24回払 | 0 | 0 | ||
変更・一括 | 52800 | 45600 | ||
変更・12カ月未満 | 1300 | |||
変更・12~18カ月未満 | 1000 | |||
変更・18~24カ月未満 | 500 | |||
変更・24カ月以上 | 0 | |||
在庫 | ○ | ― | ― | × |
●DM005SH | ||||
新規・一括 | 78720 | 78720 | 78720 | |
新規・24回払 | 1080 | 1080 | 1080 | |
変更・一括 | 78720 | 78720 | 78720 | |
変更・12カ月未満 | 2080 | 2080 | 2080 | |
変更・12~18カ月未満 | 1780 | 1780 | 1780 | |
変更・18~24カ月未満 | 1280 | 1280 | 1280 | |
変更・24カ月以上 | 1080 | 1080 | 1080 | |
在庫 | ○ | ○ | ○ | × |
●DM004SH | ||||
新規・一括 | 14800 | 37920 | ||
新規・24回払 | 0 | 0 | ||
変更・一括 | 55200 | 45120 | ||
変更・12カ月未満 | 1300 | 1000 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1000 | 1000 | ||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | ||
変更・24カ月以上 | 300 | 0 | ||
在庫 | × | ○ | × | × |
・iPhone 3GSは、32GBモデル、Wi-Fiバリュープラン(i)適用価格を調査している
・調査表は、新スーパーボーナス・24回払い(26カ月コース)を対象にしている。一括払いの価格以外は、毎月の「分割支払金」から「月月割」(パケットし放題フラット)を引いた金額を調査・表示している。なお、一括払いでも毎月の「月月割」は適用される
2010/6/18 12:32