ソフトバンク端末価格調査: HTC Desireは品薄が続く
この週、新端末として841SH sが入荷している。在庫不足が続く「HTC Desire X06HT」は、東京の調査店舗では5月下旬入荷分が予約で埋まっている状態。店頭では「6月下旬以降の引渡し」として予約を受け付けていた。
なお、今週は都合により大阪の調査は実施していない。
[調査日: 2010-05-20]
【3G対応端末】 | ヨドバシカメラ Akiba | ビックカメラ有楽町 | ヨドバシカメラ梅田 | Joshin 阪急三番街 |
●841SH s | ||||
新規・一括 | 61920 | 61920 | ||
新規・24回払 | 380 | 380 | ||
変更・一括 | 61920 | 61920 | ||
変更・12カ月未満 | 1380 | 1380 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1080 | 1080 | ||
変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | ||
変更・24カ月以上 | 380 | 380 | ||
在庫 | ○ | ○ | ||
●741N | ||||
新規・一括 | 23520 | 23520 | ||
新規・24回払 | 0 | 0 | ||
変更・一括 | 23520 | 23520 | ||
変更・12カ月未満 | 1000 | 1000 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1000 | 1000 | ||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | ||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | ||
在庫 | ○ | ○ | ||
●740N | ||||
新規・一括 | 23520 | 23520 | ||
新規・24回払 | 0 | 0 | ||
変更・一括 | 23520 | 23520 | ||
変更・12カ月未満 | 1000 | 1000 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1000 | 1000 | ||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | ||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | ||
在庫 | ○ | ○ | ||
●HTC Desire | ||||
新規・一括 | 61920 | 61920 | ||
新規・24回払 | 380 | 380 | ||
変更・一括 | 61920 | 61920 | ||
変更・12カ月未満 | 1380 | 1380 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1080 | 1080 | ||
変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | ||
変更・24カ月以上 | 380 | 380 | ||
在庫 | × | × | ||
●942SH KT | ||||
新規・一括 | 93120 | 93120 | ||
新規・24回払 | 1680 | 1680 | ||
変更・一括 | 93120 | 93120 | ||
変更・12カ月未満 | 2680 | 2680 | ||
変更・12~18カ月未満 | 2380 | 2380 | ||
変更・18~24カ月未満 | 1880 | 1880 | ||
変更・24カ月以上 | 1680 | 1680 | ||
在庫 | ○ | ○ | ||
●943SH | ||||
新規・一括 | 88320 | 88320 | ||
新規・24回払 | 1480 | 1480 | ||
変更・一括 | 88320 | 88320 | ||
変更・12カ月未満 | 2480 | 2480 | ||
変更・12~18カ月未満 | 2180 | 2180 | ||
変更・18~24カ月未満 | 1680 | 1680 | ||
変更・24カ月以上 | 1480 | 1480 | ||
在庫 | ○ | ○ | ||
●841P | ||||
新規・一括 | 61920 | 61920 | ||
新規・24回払 | 380 | 380 | ||
変更・一括 | 61920 | 61920 | ||
変更・12カ月未満 | 1380 | 1380 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1080 | 1080 | ||
変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | ||
変更・24カ月以上 | 380 | 380 | ||
在庫 | ○ | ○ | ||
●942SH | ||||
新規・一括 | 85920 | 85920 | ||
新規・24回払 | 1380 | 1380 | ||
変更・一括 | 85920 | 85920 | ||
変更・12カ月未満 | 2380 | 2380 | ||
変更・12~18カ月未満 | 2080 | 2080 | ||
変更・18~24カ月未満 | 1580 | 1580 | ||
変更・24カ月以上 | 1380 | 1380 | ||
在庫 | ○ | ○ | ||
●941P | ||||
新規・一括 | 93120 | 93120 | ||
新規・24回払 | 1680 | 1680 | ||
変更・一括 | 93120 | 93120 | ||
変更・12カ月未満 | 2680 | 2680 | ||
変更・12~18カ月未満 | 2380 | 2380 | ||
変更・18~24カ月未満 | 1880 | 1880 | ||
変更・24カ月以上 | 1680 | 1680 | ||
在庫 | ○ | ○ | ||
●840SH | ||||
新規・一括 | 9800 | 23520 | ||
新規・24回払 | 0 | 0 | ||
変更・一括 | 30720 | 30720 | ||
変更・12カ月未満 | 1000 | 1000 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1000 | 1000 | ||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | ||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | ||
在庫 | ○ | ○ | ||
●940N | ||||
新規・一括 | 66720 | 66720 | ||
新規・24回払 | 580 | 580 | ||
変更・一括 | 66720 | 66720 | ||
変更・12カ月未満 | 1580 | 1580 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1280 | 1280 | ||
変更・18~24カ月未満 | 780 | 780 | ||
変更・24カ月以上 | 580 | 580 | ||
在庫 | ○ | ○ | ||
●940P | ||||
新規・一括 | 85920 | 85920 | ||
新規・24回払 | 1380 | 1380 | ||
変更・一括 | 85920 | 85920 | ||
変更・12カ月未満 | 2380 | 2380 | ||
変更・12~18カ月未満 | 2080 | 2080 | ||
変更・18~24カ月未満 | 1580 | 1580 | ||
変更・24カ月以上 | 1380 | 1380 | ||
在庫 | ○ | ○ | ||
●X01SC | ||||
新規・一括 | 61920 | 61920 | ||
新規・24回払 | 380 | 380 | ||
変更・一括 | 61920 | 61920 | ||
変更・12カ月未満 | 1380 | 1380 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1080 | 1080 | ||
変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | ||
変更・24カ月以上 | 380 | 380 | ||
在庫 | ○ | ○ | ||
●X02T | ||||
新規・一括 | 61920 | 61920 | ||
新規・24回払 | 380 | 380 | ||
変更・一括 | 61920 | 61920 | ||
変更・12カ月未満 | 1380 | 1380 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1080 | 1080 | ||
変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | ||
変更・24カ月以上 | 380 | 380 | ||
在庫 | ○ | ○ | ||
●840P | ||||
新規・一括 | 23520 | 23520 | ||
新規・24回払 | 0 | 0 | ||
変更・一括 | 30720 | 30720 | ||
変更・12カ月未満 | 1000 | 1000 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1000 | 1000 | ||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | ||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | ||
在庫 | ○ | ○ | ||
●941SH | ||||
新規・一括 | 100320 | 100320 | ||
新規・24回払 | 1980 | 2180 | ||
変更・一括 | 100320 | |||
変更・12カ月未満 | 2980 | 3180 | ||
変更・12~18カ月未満 | 2680 | 2880 | ||
変更・18~24カ月未満 | 2180 | 2380 | ||
変更・24カ月以上 | 1980 | 2180 | ||
在庫 | ○ | × | ||
●940SC | ||||
新規・一括 | 69120 | 69120 | ||
新規・24回払 | 680 | 680 | ||
変更・一括 | 69120 | 69120 | ||
変更・12カ月未満 | 1680 | 1680 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1380 | 1380 | ||
変更・18~24カ月未満 | 880 | 880 | ||
変更・24カ月以上 | 680 | 680 | ||
在庫 | ○ | ○ | ||
●931N | ||||
新規・一括 | 66720 | 66720 | ||
新規・24回払 | 580 | 580 | ||
変更・一括 | 66720 | 66720 | ||
変更・12カ月未満 | 1580 | 1580 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1280 | 1280 | ||
変更・18~24カ月未満 | 780 | 780 | ||
変更・24カ月以上 | 580 | 580 | ||
在庫 | ○ | ○ | ||
●940SH | ||||
新規・一括 | 95520 | 95520 | ||
新規・24回払 | 1780 | 1780 | ||
変更・一括 | 95520 | 95520 | ||
変更・12カ月未満 | 2780 | 2780 | ||
変更・12~18カ月未満 | 2480 | 2480 | ||
変更・18~24カ月未満 | 1980 | 1980 | ||
変更・24カ月以上 | 1780 | 1780 | ||
在庫 | ○ | × | ||
●iPhone 3GS | ||||
新規・一括 | 57600 | 57600 | ||
新規・24回払 | 480 | 480 | ||
変更・一括 | 64800 | 64800 | ||
変更・12カ月未満 | 1780 | 1780 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1480 | 1480 | ||
変更・18~24カ月未満 | 90 | 90 | ||
変更・24カ月以上 | 780 | 780 | ||
在庫 | ○ | ○ |
[調査日: 2010-05-20]
【ディズニー・モバイル】 | ヨドバシカメラ Akiba | ビックカメラ有楽町 | ヨドバシカメラ梅田 | Joshin 阪急三番街 |
●DM005SH | ||||
新規・一括 | 90720 | 90720 | ||
新規・24回払 | 1580 | 1580 | ||
変更・一括 | 90720 | 90720 | ||
変更・12カ月未満 | 2580 | 2580 | ||
変更・12~18カ月未満 | 2280 | 2280 | ||
変更・18~24カ月未満 | 1780 | 1780 | ||
変更・24カ月以上 | 1580 | 1580 | ||
在庫 | ○ | ○ | ||
●DM004SH | ||||
新規・一括 | 14800 | 48000 | ||
新規・24回払 | 0 | 0 | ||
変更・一括 | 55200 | 55200 | ||
変更・12カ月未満 | 1300 | 1300 | ||
変更・12~18カ月未満 | 1000 | 1000 | ||
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | ||
変更・24カ月以上 | 300 | 300 | ||
在庫 | × | ○ |
・iPhone 3GSは、32GBモデル、Wi-Fiバリュープラン(i)適用価格を調査している
・調査表は、新スーパーボーナス・24回払い(26カ月コース)を対象にしている。一括払いの価格以外は、毎月の「分割支払金」から「月月割」(パケットし放題フラット)を引いた金額を調査・表示している。なお、一括払いでも毎月の「月月割」は適用される
2010/5/21 16:43