価格調査
SIMフリー端末
「BlackBerry」4機種が店頭に登場
Gemini PDAが品切れに
2019年2月8日 06:00
この週、調査店舗では、BlackBerry OSスマートフォン「BlackBerry Passport」、Androidスマートフォン「BlackBerry PRIV」「BlackBerry KEYone」「BlackBerry KEYone Black Edition」が店頭に登場し、在庫が用意されていた。
調査店舗における「BlackBerry」4機種の販売価格は以下のとおり。
機種 | 税込価格 |
BlackBerry KEYone Black Edition | 7万9800円 |
BlackBerry KEYone | 6万4580円 |
BlackBerry PRIV | 3万2180円 |
BlackBerry Passport | 2万1380円 |
一方で、Planet Computers製のAndroidスマートフォン「Gemini PDA」は品切れとなっていた。
なお、「BlackBerry Passport」は2015年10月に発売され、「BlackBerry PRIV」は日本向け限定モデルが2016年3月に、「BlackBerry KEYone」は2017年6月、「BlackBerry KEYone Black Edition」は2017年9月に発売されたモデル。いずれもQWERTYキーボードを搭載している。
価格面では、ファーウェイ製のAndroidスマートフォン「HUAWEI P20」が7290円値上げされ、「HUAWEI nova 3」は6190円値上げされていた。
[調査日: 2019-02-07]
ASUS
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ZenFone Max Pro (M1) (ZB602KL) | ||||||
新規 | 32,180 | 32,180 | 0 | 2018/12/27 31000 2018/12/27 2019/1/17 2019/2/7 31000 31500 32000 32500 33000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
ZenFone Live (L1) (ZA550KL) | ||||||
新規 | 17,500 | 17,500 | 0 | 2018/12/20 16000 2018/12/20 2019/1/13 2019/2/7 16000 16500 17000 17500 18000 18500 19000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
ROG Phone (ZS600KL) | ||||||
新規 | 129,060 | 129,060 | 0 | 2018/11/29 128000 2018/11/29 2019/1/3 2019/2/7 128000 128500 129000 129500 130000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
ZenFone Max (M1) (ZB555KL) | ||||||
新規 | 24,620 | 23,300 | 1,320 | 2018/9/27 22000 2018/9/27 2018/12/2 2019/2/7 22000 22500 23000 23500 24000 24500 25000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
ZenFone 5 (ZE620KL) | ||||||
新規 | 57,020 | 57,020 | 0 | 2018/5/24 50000 2018/5/24 2018/9/30 2019/2/7 50000 52000 54000 56000 58000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
ZenFone 5Z (ZS620KL) | ||||||
新規 | 75,380 | 75,380 | 0 | 2018/5/24 65000 2018/5/24 2018/9/30 2019/2/7 65000 67500 70000 72500 75000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
ZenFone 5Q (ZC600KL) | ||||||
新規 | 38,360 | 38,360 | 0 | 2018/5/24 38000 2018/5/24 2018/9/30 2019/2/7 38000 40000 42000 44000 46000 48000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
ZenFone 4 (ZE554KL) | ||||||
新規 | 44,430 | 44,430 | 0 | 2018/5/24 44000 2018/5/24 2018/9/30 2019/2/7 44000 46000 48000 50000 52000 54000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) | ||||||
新規 | 34,540 | 34,540 | 0 | 2018/5/24 33000 2018/5/24 2018/9/30 2019/2/7 33000 34000 35000 36000 37000 38000
| ||
在庫 | × | × | ||||
ZenFone 4 Pro (ZS551KL) | ||||||
新規 | 75,380 | 75,380 | 0 | 2018/5/24 74000 2018/5/24 2018/9/30 2019/2/7 74000 74500 75000 75500 76000
| ||
在庫 | × | × | ||||
ZenFone 4 Max (ZC520KL) | ||||||
新規 | 19,770 | 19,770 | 0 | 2018/5/24 18000 2018/5/24 2018/9/30 2019/2/7 18000 20000 22000 24000 26000
| ||
在庫 | × | × |
Huawei
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
HUAWEI Mate 20 Pro | ||||||
新規 | 119,660 | 119,660 | 0 | 2018/11/29 118000 2018/11/29 2019/1/3 2019/2/7 118000 118500 119000 119500 120000 120500 121000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
HUAWEI nova 3 | ||||||
新規 | 58,730 | 52,540 | 6,190 | 2018/10/4 52000 2018/10/4 2018/12/6 2019/2/7 52000 54000 56000 58000 60000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
HUAWEI P20 lite | ||||||
新規 | 30,110 | 29,660 | 450 | 2018/10/14 28000 2018/6/21 2018/10/14 2019/2/7 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
HUAWEI P20 | ||||||
新規 | 74,930 | 67,640 | 7,290 | 2018/10/11 66000 2018/6/14 2018/10/11 2019/2/7 66000 68000 70000 72000 74000 76000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
HUAWEI nova lite 2 | ||||||
新規 | 22,550 | 22,650 | -100 | 2018/5/24 22000 2018/5/24 2018/9/30 2019/2/7 22000 24000 26000 28000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
HUAWEI Mate 10 Pro | ||||||
新規 | 64,670 | 64,670 | 0 | 2018/5/24 65000 2018/5/24 2018/9/30 2019/2/7 65000 70000 75000 80000 85000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
HUAWEI Mate 10 lite | ||||||
新規 | 32,110 | 32,110 | 0 | 2018/5/24 32500 2018/5/24 2018/9/30 2019/2/7 32500 35000 37500 40000 42500
| ||
在庫 | ○ | ○ |
HTC
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
HTC U11 | ||||||
新規 | 63,180 | 63,180 | 0 | 2018/11/29 62000 2018/11/29 2019/1/3 2019/2/7 62000 62500 63000 63500 64000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
HTC U12+ | ||||||
新規 | 102,600 | 102,600 | 0 | 2018/11/15 101000 2018/8/23 2018/11/15 2019/2/7 101000 101500 102000 102500 103000
| ||
在庫 | ○ | ○ |
モトローラ
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
moto z3 play | ||||||
新規 | 59,840 | 59,840 | 0 | 2018/12/20 58000 2018/11/1 2018/12/20 2019/2/7 58000 59000 60000 61000 62000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
moto g6 plus | ||||||
新規 | 40,730 | 40,730 | 0 | 2018/10/11 40000 2018/6/14 2018/10/11 2019/2/7 40000 42000 44000 46000 48000 50000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
moto g6 | ||||||
新規 | 30,810 | 30,810 | 0 | 2018/10/11 29000 2018/6/14 2018/10/11 2019/2/7 29000 29500 30000 30500 31000 31500 32000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
moto e5 | ||||||
新規 | 18,300 | 18,300 | 0 | 2018/10/11 17000 2018/6/14 2018/10/11 2019/2/7 17000 17500 18000 18500 19000 19500 20000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
Moto X4 | ||||||
新規 | 44,960 | 44,960 | 0 | 2018/5/24 45000 2018/5/24 2018/9/30 2019/2/7 45000 50000 55000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
Moto G5s | ||||||
新規 | 21,280 | 21,280 | 0 | 2018/5/24 20000 2018/5/24 2018/9/30 2019/2/7 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
Moto G5s Plus | ||||||
新規 | 27,860 | 27,860 | 0 | 2018/5/24 24000 2018/5/24 2018/9/30 2019/2/7 24000 26000 28000 30000 32000
| ||
在庫 | × | × |
シャープ
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AQUOS sense2 SH-M08 | ||||||
新規 | 37,220 | 37,220 | 0 | 2019/1/10 36000 2019/1/10 2019/1/24 2019/2/7 36000 36500 37000 37500 38000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
AQUOS sense plus SH-M07 | ||||||
新規 | 43,560 | 43,560 | 0 | 2018/10/14 42000 2018/6/21 2018/10/14 2019/2/7 42000 43000 44000 45000 46000 47000 48000 49000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
AQUOS R compact SH-M06 | ||||||
新規 | 66,380 | 66,380 | 0 | 2018/5/24 66000 2018/5/24 2018/9/30 2019/2/7 66000 68000 70000 72000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
AQUOS sense lite SH-M05 | ||||||
新規 | 32,780 | 32,780 | 0 | 2018/5/24 29000 2018/5/24 2018/9/30 2019/2/7 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000
| ||
在庫 | ○ | ○ |
富士通
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
arrows M04 | ||||||
新規 | 34,420 | 34,420 | 0 | 2018/5/24 33000 2018/5/24 2018/9/30 2019/2/7 33000 33500 34000 34500 35000
| ||
在庫 | ○ | ○ |
OPPO
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AX7 | ||||||
新規 | 32,270 | 32,270 | 0 | 2018/12/13 31000 2018/12/13 2019/1/10 2019/2/7 31000 31500 32000 32500 33000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
R17 Pro | ||||||
新規 | 75,470 | 75,470 | 0 | 2018/12/13 74000 2018/12/13 2019/1/10 2019/2/7 74000 74500 75000 75500 76000
| ||
在庫 | × | × | ||||
Find X | ||||||
新規 | 120,830 | 120,830 | 0 | 2018/12/20 119000 2018/11/1 2018/12/20 2019/2/7 119000 119500 120000 120500 121000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
R15 Pro | ||||||
新規 | 75,470 | 75,470 | 0 | 2018/11/19 74000 2018/8/31 2018/11/19 2019/2/7 74000 74500 75000 75500 76000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
R15 Neo | ||||||
新規 | 28,550 | 28,550 | 0 | 2018/11/19 27000 2018/8/31 2018/11/19 2019/2/7 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
R11s | ||||||
新規 | 62,510 | 62,510 | 0 | 2018/5/24 54000 2018/5/24 2018/9/30 2019/2/7 54000 56000 58000 60000 62000
| ||
在庫 | × | × |
TCLコミュニケーションテクノロジー
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BlackBerry KEYone Black Edition | ||||||
新規 | 79,800 | 2019/2/7 78000 2019/2/7 78000 78500 79000 79500 80000
| ||||
在庫 | ○ | |||||
BlackBerry KEYone | ||||||
新規 | 64,580 | 2019/2/7 63000 2019/2/7 63000 63500 64000 64500 65000
| ||||
在庫 | ○ | |||||
BlackBerry PRIV | ||||||
新規 | 32,180 | 2019/2/7 31000 2019/2/7 31000 31500 32000 32500 33000
| ||||
在庫 | ○ | |||||
BlackBerry Passport | ||||||
新規 | 21,380 | 2019/2/7 20000 2019/2/7 20000 20500 21000 21500 22000
| ||||
在庫 | ○ |
その他
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tommy 3 Plus | ||||||
新規 | 15,980 | 15,980 | 0 | 2019/1/31 14000 2019/1/31 2019/2/3 2019/2/7 14000 14500 15000 15500 16000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
Gemini PDA | ||||||
新規 | 77,760 | 77,760 | 0 | 2018/12/27 76000 2018/12/27 2019/1/17 2019/2/7 76000 76500 77000 77500 78000
| ||
在庫 | × | ○ | ||||
NichePhone-S 4G | ||||||
新規 | 13,820 | 13,820 | 0 | 2018/9/27 12000 2018/9/27 2018/12/2 2019/2/7 12000 12500 13000 13500 14000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
jetfon | ||||||
新規 | 24,620 | 24,620 | 0 | 2018/11/15 25000 2018/8/23 2018/11/15 2019/2/7 25000 30000 35000 40000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
CAT S41 | ||||||
新規 | 69,980 | 69,980 | 0 | 2018/5/24 68000 2018/5/24 2018/9/30 2019/2/7 68000 68500 69000 69500 70000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
CAT S60 | ||||||
新規 | 96,970 | 96,970 | 0 | 2018/5/24 95000 2018/5/24 2018/9/30 2019/2/7 95000 95500 96000 96500 97000
| ||
在庫 | ○ | ○ | ||||
View | ||||||
新規 | 9,800 | 9,800 | 0 | 2018/5/24 10000 2018/5/24 2018/9/30 2019/2/7 10000 15000 20000 25000
| ||
在庫 | × | × | ||||
GRANBEAT DP-CMX1 | ||||||
新規 | 59,800 | 59,800 | 0 | 2018/5/24 58000 2018/5/24 2018/9/30 2019/2/7 58000 58500 59000 59500 60000
| ||
在庫 | ○ | ○ |
・調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を相対的に表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの店頭表示価格で、期間限定のキャンペーンによる割引を含む。
ケータイ Watchをフォローして最新記事をチェック!
Follow @ktai_watch