ニュース
au PAYの自治体還元キャンペーン、8月実施分を発表
2025年7月31日 15:42
KDDIは31日、キャッシュレス決済サービス「au PAY」で、地方自治体と共同で実施する「au PAY×地方自治体連携キャンペーン」の8月実施分を発表した。
8月に実施されるのは、残高還元が北海道知内町と福島県浜通り地域、栃木県鹿沼市、千葉県、愛知県北名古屋市、三重県桑名市、大阪府門真市、熊本県八代市、クーポン割引が山形県小国町。実施内容や期間は、自治体によって異なる。
| 自治体 | 期間 | 還元率 | 上限 |
|---|---|---|---|
| 北海道知内町(中小企業) | 8月1日~9月30日 | 最大20% 残高還元 | 2000円/期間 |
| 北海道知内町(大手企業) | 8月1日~9月30日 | 最大10% 残高還元 | 1000円/期間 |
| 福島県浜通り(12市町村) | 7月25日~8月17日 | 最大20% 残高還元 | 5000円/期間 |
| 福島県浜通り(3市町) | 7月25日~8月17日 | 最大10% 残高還元 | 2500円/期間 |
| 栃木県鹿沼市 | 8月1日~8月31日 | 最大20% 残高還元 | 1000円/回 2000円/期間 |
| 千葉県 | 8月1日~8月17日 | 最大10% 残高還元 | 3000円/期間 |
| 愛知県北名古屋市 | 8月1日~8月31日 | 最大20% 残高還元 | 2000円/回 1万円/期間 |
| 三重県桑名市 | 8月1日~8月31日 | 最大20% 残高還元 | 3000円/回 1万円/期間 |
| 大阪府門真市 | 8月8日~8月31日 | 最大20% 残高還元 | 1000円/回 5000円/期間 |
| 熊本県八代市 | 8月1日~8月31日 | 最大20% 残高還元 | 1000円/回 4000円/期間 |
| 自治体 | 期間 | 内容 |
|---|---|---|
| 山形県小国町 | 8月1日~8月31日 | 決済額の最大50%割引クーポン 上限:1000円/回、10回まで |
最新機種の情報をチェック
