ニュース
楽天モバイルが「iPhone 15」シリーズなどの価格を発表、最安14万円・最高29万円
2023年9月15日 21:17
楽天モバイルは、「iPhone 15」「iPhone 15 Plus」「iPhone 15 Pro」「iPhone 15 Pro Max」と「Apple Watch Series 9」「Apple Watch Ultra 2」、USB-C搭載の「AirPods Pro(第2世代)」の価格を発表した。予約受付は始まっており(一部製品や販路除く)、9月22日に発売する。
iPhone 15シリーズ
価格はiPhone 15が14万800円~、iPhone 15 Plusが15万6800円~、iPhone 15 Proが17万9800円~、iPhone 15 Pro Maxが22万4800円~。端末購入プログラム「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」も利用できる。
楽天モバイル買い替え超トクプログラム利用時の支払総額は、たとえばiPhone 15(128GB)の場合7万392円。楽天モバイルでは契約状況などに応じて最大1万9000円相当のポイント還元を実施しており、実質5万1392円で購入できるとアピールしている。
ストレージ | 128GB | 256GB | 512GB |
価格 | 140,800円 | 161,800円 | 199,800円 |
支払総額 | 70,392円 | 80,880円 | 99,888円 |
実質価格 | 51,392円 | 61,880円 | 80,888円 |
ストレージ | 128GB | 256GB | 512GB |
価格 | 156,800円 | 178,800円 | 218,900円 |
支払総額 | 78,384円 | 89,400円 | 109,440円 |
実質価格 | 59,384円 | 70,400円 | 90,440円 |
ストレージ | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
価格 | 179,800円 | 205,800円 | 240,900円 | 276,800円 |
支払総額 | 89,880円 | 102,888円 | 120,432円 | 138,384円 |
実質価格 | 70,880円 | 83,888円 | 101,432円 | 119,384円 |
ストレージ | 256GB | 512GB | 1TB |
価格 | 224,800円 | 260,800円 | 288,800円 |
支払総額 | 112,392円 | 130,392円 | 144,384円 |
実質価格 | 93,392円 | 111,392円 | 125,384円 |
Apple Watchなど
Apple Watch Series 9の価格は8万800円~、Apple Watch Ultra 2の価格は13万6800円。Apple Watch SE(第2世代)の価格は4万5400円~、USB-C搭載のAirPods Pro(第2世代)の価格は3万9800円となっている。
ケース・バンド | サイズ | 価格 |
アルミニウム スポーツバンド/スポーツループ | 41mm | 80,800円 |
アルミニウム スポーツバンド/スポーツループ | 45mm | 85,800円 |
ステンレススチール ミラネーゼループ | 41mm | 125,000円 |
ステンレススチール ミラネーゼループ | 45mm | 133,800円 |
ステンレススチール スポーツバンド | 41mm | 116,800円 |
ステンレススチール スポーツバンド | 45mm | 125,000円 |
ケース・バンド | サイズ | 価格 |
チタニウム アルパインループ | 49mm | 136,800円 |
チタニウム トレイルループ | 49mm | 136,800円 |
チタニウム オーシャンバンド | 49mm | 136,800円 |
ケース・バンド | サイズ | 価格 |
アルミニウム スポーツバンド/スポーツループ | 40mm | 45,400円 |
アルミニウム スポーツバンド/スポーツループ | 44mm | 50,800円 |
製品 | MagSafe充電ケース(USB‑C)付きAirPods Pro(第2世代) |
価格 | 39,800円 |
最新の情報をチェック