価格調査
ドコモ端末
らくらくスマートフォン2が発売
(2013/8/23 06:00)
この週、調査店舗では8月16日発売の夏モデル「らくらくスマートフォン2 F-08E」が店頭に並んでいた。
価格面では、「Optimus it L-05D」の一括価格がセール価格として値下げされていた。在庫面では、「N-01E」が再入荷した一方、「MEDIAS X N-07D」「Ascend HW-01E」「F-01E」が品切れとなっていた。
[調査日: 2013-08-22]
ドコモ スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| Disney Mobile on docomo F-07E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 69,720 | 69,720 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,435 | 1,435 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 69,720 | 69,720 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,645 | 1,645 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Optimus it L-05E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 67,200 | 67,200 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,330 | 1,330 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 67,200 | 67,200 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,540 | 1,540 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS PHONE si SH-07E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 67,200 | 67,200 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,330 | 1,330 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 67,200 | 67,200 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,540 | 1,540 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| MEDIAS X N-06E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 67,200 | 67,200 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,330 | 1,330 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 67,200 | 67,200 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,540 | 1,540 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ELUGA P P-03E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 72,240 | 72,240 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,435 | 1,435 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 72,240 | 72,240 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,645 | 1,645 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ARROWS NX F-06E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 74,760 | 74,760 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,540 | 1,540 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 74,760 | 74,760 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,750 | 1,750 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS PHONE ZETA SH-06E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 74,760 | 74,760 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,330 | 1,330 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 74,760 | 74,760 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,540 | 1,540 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| GALAXY S4 SC-04E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 83,160 | 83,160 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 210 | 210 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 83,160 | 83,160 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,470 | 1,470 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Xperia A SO-04E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 78,120 | 78,120 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 210 | 210 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 78,120 | 78,120 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,050 | 1,050 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
NEXTシリーズ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| Ascend D2 HW-03E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 59,640 | 59,640 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 805 | 805 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,640 | 59,640 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 805 | 805 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| MEDIAS W N-05E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 82,320 | 82,320 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,225 | 1,225 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,320 | 82,320 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,225 | 1,225 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Optimus G Pro L-04E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 78,120 | 78,120 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,155 | 1,155 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 78,120 | 78,120 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,155 | 1,155 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| ARROWS X F-02E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 385 | 385 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 34,440 | 34,440 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,435 | 1,435 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Xperia Z SO-02E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 77,280 | 77,280 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,225 | 1,225 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 77,280 | 77,280 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,225 | 1,225 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| ELUGA X P-02E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 29,400 | 29,400 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,225 | 1,225 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 34,440 | 34,440 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,435 | 1,435 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| GALAXY S III α SC-03E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 805 | 805 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 39,480 | 39,480 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,645 | 1,645 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| AQUOS PHONE ZETA SH-02E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 80,640 | 80,640 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,155 | 1,155 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 80,640 | 80,640 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,155 | 1,155 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| GALAXY Note II SC-02E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 67,200 | 67,200 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 805 | 805 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 67,200 | 67,200 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 805 | 805 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Optimus G L-01E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 73,920 | 73,920 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 665 | 665 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 73,920 | 73,920 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 665 | 665 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| AQUOS PHONE sv SH-10D | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 4,800 | 4,800 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,800 | 19,800 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | ||
| 在庫 | × | × | ||
| Xperia GX SO-04D | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 19,320 | 19,320 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 805 | 805 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,400 | 29,400 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,225 | 1,225 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Optimus Vu L-06D | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 19,800 | 19,800 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 875 | 875 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 24,800 | 24,800 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 875 | 875 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| REGZA Phone T-02D | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 68,880 | 68,880 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 665 | 665 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 68,880 | 68,880 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 665 | 665 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| ARROWS X F-10D | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 385 | 385 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 14,800 | 14,800 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 805 | 805 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| GALAXY S III SC-06D | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 71,400 | 71,400 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 455 | 455 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 71,400 | 71,400 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 455 | 455 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| AQUOS PHONE ZETA SH-09D | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 67,200 | 67,200 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 595 | 595 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 67,200 | 67,200 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 595 | 595 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| BlackBerry Bold 9900 | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 50,400 | 50,400 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,050 | 1,050 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 50,400 | 50,400 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,050 | 1,050 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
withシリーズ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| MEDIAS X N-04E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 78,120 | 78,120 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,155 | 1,155 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 78,120 | 78,120 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,155 | 1,155 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS PHONE EX SH-04E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 29,400 | 29,400 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,225 | 1,225 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 39,480 | 39,480 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,645 | 1,645 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Optimus LIFE L-02E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 19,320 | 19,320 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 805 | 805 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,400 | 29,400 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,225 | 1,225 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| ARROWS Kiss F-03E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 64,680 | 64,680 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 805 | 805 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 64,680 | 64,680 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 805 | 805 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| N-02E ONE PIECE | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 27,800 | 27,800 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,645 | 1,645 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 27,800 | 27,800 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,645 | 1,645 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Disney Mobile on docomo N-03E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 82,320 | 82,320 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,330 | 1,330 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,320 | 82,320 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,330 | 1,330 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| MEDIAS U N-02E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 62,160 | 62,160 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 805 | 805 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 62,160 | 62,160 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 805 | 805 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| ARROWS V F-04E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 73,080 | 73,080 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,155 | 1,155 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 73,080 | 73,080 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,155 | 1,155 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Xperia AX SO-01E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 65,520 | 65,520 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,050 | 1,050 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 65,520 | 65,520 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,050 | 1,050 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Ascend HW-01E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 595 | 595 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,320 | 19,320 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 805 | 805 | 0 | |
| 在庫 | × | ○ | ||
| SH-01E Vivienne Westwood | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 76,440 | 76,440 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 770 | 770 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 76,440 | 76,440 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 770 | 770 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| AQUOS PHONE si SH-01E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 62,160 | 62,160 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 595 | 595 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 62,160 | 62,160 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 595 | 595 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| ARROWS Me F-11D | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 25,200 | 25,200 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 210 | 210 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 25,200 | 25,200 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 210 | 210 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Xperia SX SO-05D | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 58,800 | 58,800 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 560 | 560 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58,800 | 58,800 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 560 | 560 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| ELUGA POWER P-07D | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 630 | 630 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,320 | 19,320 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 805 | 805 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| MEDIAS X N-07D | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 665 | 665 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,800 | 19,800 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 665 | 665 | 0 | |
| 在庫 | × | ○ | ||
| ELUGA V P-06D | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 53,760 | 53,760 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 245 | 245 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 53,760 | 53,760 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 245 | 245 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Optimus it L-05D | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 9,800 | 53,760 | -43,960 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 560 | 560 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,800 | 53,760 | -33,960 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 560 | 560 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| スマートフォン for ジュニア SH-05E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 5,250 | 5,250 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 595 | 595 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,320 | 19,320 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 805 | 805 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| らくらくスマートフォン F-12D | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 53,760 | 53,760 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 350 | 350 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 53,760 | 53,760 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 350 | 350 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| らくらくスマートフォン2 F-08E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 58,800 | 0 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 1,190 | 0 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58,800 | 0 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,400 | 0 | ||
| 在庫 | ○ | |||
タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| AQUOS PAD SH-08E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 82,320 | 82,320 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,015 | 1,015 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,320 | 82,320 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,015 | 1,015 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Xperia Tablet Z SO-03E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 82,320 | 82,320 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,015 | 1,015 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,320 | 82,320 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,015 | 1,015 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 19,800 | 19,800 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,155 | 1,155 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 27,720 | 27,720 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,155 | 1,155 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| MEDIAS TAB UL N-08D | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 82,320 | 82,320 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 385 | 385 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,320 | 82,320 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 385 | 385 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ELUGA Live P-08D | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 90,720 | 90,720 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 90,720 | 90,720 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 70,560 | 70,560 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 70,560 | 70,560 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| ARROWS Tab F-05E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 89,880 | 89,880 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 385 | 385 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 89,880 | 89,880 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 385 | 385 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
STYLEシリーズ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| SH-03E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 26,880 | 26,880 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 385 | 385 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 26,880 | 26,880 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 595 | 595 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| N-01E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 34,440 | 34,440 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 805 | 805 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 34,440 | 34,440 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 805 | 805 | 0 | |
| 在庫 | ○ | × | ||
| F-01E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 44,520 | 44,520 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,120 | 1,120 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 44,520 | 44,520 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,120 | 1,120 | 0 | |
| 在庫 | × | ○ | ||
| P-01E | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 26,880 | 26,880 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 385 | 385 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 26,880 | 26,880 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 595 | 595 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
FOMA
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| キッズケータイ HW-01D | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 385 | 385 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 9,240 | 9,240 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 385 | 385 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| らくらくホン7 | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 57,120 | 57,120 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,645 | 1,645 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 57,120 | 57,120 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,645 | 1,645 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| らくらくホン ベーシック3 | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 945 | 945 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 37,800 | 37,800 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 945 | 945 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を相対的に表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの店頭表示価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。