価格調査
ドコモ端末
Galaxy Note10+が発売、Xperia 5などの価格を案内
2019年10月25日 06:00
この週、調査店舗では、18日に発売された「Galaxy Note10+ SC-01M」の在庫が用意され、購入可能となっていた。
そのほか、11月1日に発売される「Xperia 5 SO-01M」「Galaxy A20 SC-02M」、11月上旬に発売される「AQUOS sense3 SH-02M」の価格が案内されていた。
価格面では、「iPhone 8 (64GB)」の新規・機種変更の一括価格が値下がりしていた。
調査店舗における3キャリアの「iPhone 11」「iPhone 11 Pro」「iPhone 11 Pro Max」の在庫状況は以下のとおり。
| NTTドコモ | au | ソフトバンク | ||
| 64GB | パープル | ○ | ○ | × |
| グリーン | × | × | × | |
| イエロー | × | ○ | × | |
| ホワイト | ○ | ○ | × | |
| ブラック | ○ | ○ | ○ | |
| (PRODUCT)RED | ○ | ○ | × | |
| 128GB | パープル | ○ | ○ | × |
| グリーン | × | × | × | |
| イエロー | ○ | × | × | |
| ホワイト | × | × | × | |
| ブラック | ○ | × | × | |
| (PRODUCT)RED | ○ | ○ | × | |
| 256GB | パープル | × | × | × |
| グリーン | × | × | × | |
| イエロー | × | × | × | |
| ホワイト | × | ○ | × | |
| ブラック | ○ | ○ | × | |
| (PRODUCT)RED | × | ○ | × |
| NTTドコモ | au | ソフトバンク | ||
| 64GB | ミッドナイトグリーン | × | ○ | ○ |
| ゴールド | ○ | ○ | ○ | |
| シルバー | × | ○ | ○ | |
| スペースグレイ | ○ | ○ | ○ | |
| 256GB | ミッドナイトグリーン | × | ○ | × |
| ゴールド | × | ○ | × | |
| シルバー | ○ | ○ | × | |
| スペースグレイ | × | ○ | × | |
| 512GB | ミッドナイトグリーン | × | × | × |
| ゴールド | × | × | × | |
| シルバー | × | × | × | |
| スペースグレイ | × | × | × |
| NTTドコモ | au | ソフトバンク | ||
| 64GB | ミッドナイトグリーン | ○ | ○ | × |
| ゴールド | ○ | ○ | × | |
| シルバー | ○ | ○ | × | |
| スペースグレイ | ○ | × | × | |
| 256GB | ミッドナイトグリーン | ○ | ○ | × |
| ゴールド | ○ | ○ | × | |
| シルバー | ○ | × | × | |
| スペースグレイ | ○ | ○ | ○ | |
| 512GB | ミッドナイトグリーン | × | × | × |
| ゴールド | × | × | × | |
| シルバー | × | × | × | |
| スペースグレイ | × | × | × |
[調査日: 2019-10-24]
ドコモ スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| AQUOS sense3 SH-02M | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 31,680 | |||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,680 | |||
| 在庫 | × | |||
| Galaxy A20 SC-02M | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 21,384 | |||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 21,384 | |||
| 在庫 | × | |||
| Xperia 5 SO-01M | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 87,912 | |||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 87,912 | |||
| 在庫 | × | |||
| Galaxy Note10+ SC-01M | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 121,176 | |||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 121,176 | |||
| 在庫 | ○ | |||
| HUAWEI P30 Pro HW-02L | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 90,288 | 90,288 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 90,288 | 90,288 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| LG style2 L-01L | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 38,016 | 38,016 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 38,016 | 38,016 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Xperia 1 SO-03L | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 103,032 | 103,032 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 103,032 | 103,032 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| arrows Be3 F-02L | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 34,056 | 34,056 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 34,056 | 34,056 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS R3 SH-04L | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 90,288 | 90,288 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 90,288 | 90,288 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Xperia Ace SO-02L | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 49,896 | 49,896 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 49,896 | 49,896 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Galaxy S10 SC-03L | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 90,288 | 90,288 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 90,288 | 90,288 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Galaxy S10+ SC-04L | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 102,960 | 102,960 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 102,960 | 102,960 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| らくらくスマートフォン me F-01L | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 41,184 | 41,184 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 41,184 | 41,184 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS sense2 SH-01L | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 30,096 | 30,096 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 30,096 | 30,096 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Galaxy Feel2 SC-02L | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 40,824 | 40,824 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 40,824 | 40,824 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Xperia XZ3 SO-01L | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 91,368 | 91,368 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 91,368 | 91,368 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Galaxy Note9 SC-01L | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 118,584 | 118,584 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 118,584 | 118,584 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Xperia XZ2 Premium SO-04K | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 57,024 | 57,024 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 2,376 | 2,376 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 112,752 | 112,752 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,376 | 2,376 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| LG style L-03K | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 40,176 | 40,176 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 54 | 54 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 40,176 | 40,176 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 54 | 54 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| HUAWEI P20 Pro HW-01K | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 91,368 | 91,368 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 91,368 | 91,368 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Xperia XZ2 Compact SO-05K | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| AQUOS R2 SH-03K | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 38,880 | 38,880 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,620 | 1,620 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 95,904 | 95,904 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,620 | 1,620 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Xperia XZ2 SO-03K | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 20,736 | 20,736 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 864 | 864 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 20,736 | 20,736 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| arrows Be F-04K | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 33,696 | 33,696 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 33,696 | 33,696 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Galaxy S9+ SC-03K | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 54,432 | 54,432 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 2,268 | 2,268 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 111,456 | 111,456 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,268 | 2,268 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Galaxy S9 SC-02K | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 85,536 | 85,536 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,536 | 85,536 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| らくらくスマートフォン me F-03K | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 38,880 | 38,880 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 38,880 | 38,880 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
Google Pixel
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 3a(NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 46,728 | 46,728 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 46,728 | 46,728 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Google Pixel 3 XL (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 65,448 | 65,448 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 2,727 | 2,727 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 65,448 | 65,448 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,727 | 2,727 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Google Pixel 3 (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 98,496 | 98,496 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 98,496 | 98,496 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 Pro Max (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 158,400 | 158,400 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 158,400 | 158,400 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 11 Pro (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 142,560 | 142,560 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 142,560 | 142,560 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 11 (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 95,040 | 95,040 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 95,040 | 95,040 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 7 (32GB/NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 42,768 | 42,768 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 162 | 162 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 42,768 | 42,768 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 162 | 162 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone XR (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 106,920 | 106,920 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 106,920 | 106,920 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone XS Max (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 134,136 | 134,136 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 134,136 | 134,136 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPhone XS (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 143,352 | 143,352 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 143,352 | 143,352 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone X (256GB/NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 140,616 | 140,616 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 3,159 | 3,159 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 140,616 | 140,616 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 3,159 | 3,159 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPhone X (64GB/NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 121,824 | 121,824 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 2,106 | 2,106 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 121,824 | 121,824 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,106 | 2,106 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPhone 8 Plus (256GB/NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 118,584 | 118,584 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 2,079 | 2,079 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 118,584 | 118,584 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,079 | 2,079 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPhone 8 Plus (64GB/NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 100,440 | 100,440 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,323 | 1,323 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 100,440 | 100,440 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,323 | 1,323 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPhone 8 (256GB/NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 108,900 | 108,900 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 108,900 | 108,900 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 8 (64GB/NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 58,520 | 67,320 | -8,800 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58,520 | 67,320 | -8,800 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 6s (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 42,768 | 42,768 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 162 | 162 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 42,768 | 42,768 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 162 | 162 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
ドコモ タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| dtab Compact d-02K | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 45,936 | 45,936 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,936 | 45,936 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| arrows Tab F-02K | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 82,944 | 82,944 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 216 | 216 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,944 | 82,944 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 216 | 216 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| dtab d-01K | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 54,432 | 54,432 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 54,432 | 54,432 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| dtab Compact d-01J | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| arrows Tab F-04H | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 82,944 | 82,944 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,944 | 82,944 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| iPad (第7世代/NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 67,320 | 67,320 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 67,320 | 67,320 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPad mini 5 (64GB/NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 67,320 | 67,320 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 67,320 | 67,320 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPad mini 5 (256GB/NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 85,536 | 85,536 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,536 | 85,536 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPad Air 3 (64GB/NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 77,616 | 77,616 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 77,616 | 77,616 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPad Air 3 (256GB/NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 95,040 | 95,040 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 95,040 | 95,040 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPad Pro (11インチ/NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 160,776 | 160,776 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 160,776 | 160,776 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPad Pro (第3世代/NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 184,536 | 184,536 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 184,536 | 184,536 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPad (第6世代/NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 71,280 | 71,280 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 71,280 | 71,280 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPad Pro (第2世代/NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 128,304 | 128,304 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 3,240 | 3,240 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 128,304 | 128,304 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 3,240 | 3,240 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPad Pro (10.5インチ/NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 110,160 | 110,160 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 2,511 | 2,511 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 110,160 | 110,160 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,511 | 2,511 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPad (9.7インチ/NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
ドコモ ケータイ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| arrows ケータイ F-03L | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 31,680 | 31,680 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,680 | 31,680 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOSケータイ SH-02L | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 31,680 | 31,680 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,680 | 31,680 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| カードケータイ KY-01L | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| らくらくホン F-02J | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 31,680 | 31,680 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,680 | 31,680 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| P-smart ケータイ P-01J | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 31,680 | 31,680 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,680 | 31,680 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOSケータイ SH-01J | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
ケータイ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| キッズケータイ F-03J | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 11,880 | 11,880 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 11,880 | 11,880 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
・「iPad Pro (第3世代)」「iPad Pro (11インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の512GBモデルを調査している。
・「iPhone 11」「iPhone XR」は128GBモデルを調査している。
・「iPhone 11 Pro」「iPhone 11 Pro Max」「iPhone XS」「iPhone XS Max」は256GBモデルを調査している。
・「iPhone X」「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」は64GB、256GBモデルを調査している。
・「iPad Pro (第2世代)」「iPad Pro (10.5インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の256GBモデルを調査している。
・「iPad (9.7インチ)」「iPad (第6世代)」「iPad (第7世代)」はWi-Fi+Cellular対応の128GBモデルを調査している。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を相対的に表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの店頭表示価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。