価格調査
ドコモ端末
大きな変化はなし
2019年4月19日 06:00
この週、調査店舗では、価格・在庫面に変化は見られなかった。
[調査日: 2019-04-18]
ドコモ スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
らくらくスマートフォン me F-01L | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 43,416 | 43,416 | 0 | 2019/2/14 42000 2019/2/14 2019/3/17 2019/4/18 42000 42500 43000 43500 44000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 189 | 189 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 43,416 | 43,416 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 189 | 189 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS sense2 SH-01L | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 31,752 | 31,752 | 0 | 2018/12/13 30000 2018/12/13 2019/2/14 2019/4/18 30000 30500 31000 31500 32000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,752 | 31,752 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Galaxy Feel2 SC-02L | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 42,120 | 42,120 | 0 | 2018/11/1 41000 2018/11/1 2019/1/24 2019/4/18 41000 41500 42000 42500 43000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 135 | 135 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 42,120 | 42,120 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 135 | 135 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Xperia XZ3 SO-01L | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 98,496 | 98,496 | 0 | 2018/10/25 97000 2018/10/25 2019/1/20 2019/4/18 97000 97500 98000 98500 99000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 2,376 | 2,376 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 98,496 | 98,496 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,376 | 2,376 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Galaxy Note9 SC-01L | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 126,360 | 126,360 | 0 | 2018/10/25 125000 2018/10/25 2019/1/20 2019/4/18 125000 125500 126000 126500 127000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 3,564 | 3,564 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 126,360 | 126,360 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 3,564 | 3,564 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Xperia XZ2 Premium SO-04K | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 57,024 | 57,024 | 0 | 2018/7/19 100000 2018/7/19 2018/12/2 2019/4/18 60000 70000 80000 90000 100000 110000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 2,376 | 2,376 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 112,752 | 112,752 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,376 | 2,376 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
LG style L-03K | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 40,176 | 40,176 | 0 | 2018/11/18 39000 2018/6/21 2018/11/18 2019/4/18 39000 39500 40000 40500 41000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 54 | 54 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 40,176 | 40,176 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 54 | 54 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
HUAWEI P20 Pro HW-01K | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 103,680 | 103,680 | 0 | 2018/11/15 100000 2018/6/14 2018/11/15 2019/4/18 20000 40000 60000 80000 100000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 103,680 | 103,680 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,512 | 1,512 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Xperia XZ2 Compact SO-05K | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 79,056 | 79,056 | 0 | 2018/11/11 20000 2018/6/7 2018/11/11 2019/4/18 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 79,056 | 79,056 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS R2 SH-03K | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 38,880 | 38,880 | 0 | 2018/5/31 40000 2018/5/31 2018/11/8 2019/4/18 40000 50000 60000 70000 80000 90000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,620 | 1,620 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 95,904 | 95,904 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,620 | 1,620 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Xperia XZ2 SO-03K | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 20,736 | 20,736 | 0 | 2018/5/31 20000 2018/5/31 2018/11/8 2019/4/18 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 864 | 864 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 20,736 | 20,736 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
arrows Be F-04K | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 33,696 | 33,696 | 0 | 2018/5/24 32000 2018/5/24 2018/11/4 2019/4/18 32000 32500 33000 33500 34000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 33,696 | 33,696 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Galaxy S9+ SC-03K | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 54,432 | 54,432 | 0 | 2018/5/17 100000 2018/5/17 2018/11/1 2019/4/18 60000 70000 80000 90000 100000 110000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 2,268 | 2,268 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 111,456 | 111,456 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,268 | 2,268 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Galaxy S9 SC-02K | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 99,792 | 99,792 | 0 | 2018/5/17 100000 2018/5/17 2018/11/1 2019/4/18 20000 40000 60000 80000 100000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 99,792 | 99,792 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
らくらくスマートフォン me F-03K | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 38,880 | 38,880 | 0 | 2018/9/23 37000 2018/3/1 2018/9/23 2019/4/18 37000 37500 38000 38500 39000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 38,880 | 38,880 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
M Z-01K | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 42,768 | 42,768 | 0 | 2018/2/15 50000 2018/2/15 2018/9/16 2019/4/18 50000 60000 70000 80000 90000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,782 | 1,782 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 92,664 | 92,664 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,782 | 1,782 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
V30+ L-01K | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 99,144 | 99,144 | 0 | 2018/1/25 100000 2018/1/25 2018/9/6 2019/4/18 50000 60000 70000 80000 90000 100000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 99,144 | 99,144 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
arrows NX F-01K | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 38,232 | 38,232 | 0 | 2017/12/14 30000 2017/12/14 2018/8/16 2019/4/18 30000 40000 50000 60000 70000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,593 | 1,593 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 88,128 | 88,128 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,593 | 1,593 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
MONO MO-01K | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 25,272 | 25,272 | 0 | 2017/11/30 24000 2017/11/30 2018/8/9 2019/4/18 24000 24500 25000 25500 26000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 25,272 | 25,272 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Xperia XZ1 Compact SO-02K | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 648 | 648 | 0 | 2017/11/24 20000 2017/11/24 2018/8/6 2019/4/18 0 20000 40000 60000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 27 | 27 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 27 | 27 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
AQUOS sense SH-01K | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 30,456 | 30,456 | 0 | 2017/11/16 29000 2017/11/16 2018/8/2 2019/4/18 29000 29500 30000 30500 31000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,269 | 1,269 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 30,456 | 30,456 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,269 | 1,269 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Xperia XZ1 SO-01K | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 10,368 | 10,368 | 0 | 2017/11/16 20000 2017/11/16 2018/8/2 2019/4/18 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10,368 | 10,368 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Galaxy Note8 SC-01K | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 76,464 | 76,464 | 0 | 2017/10/26 100000 2017/10/26 2018/7/22 2019/4/18 80000 90000 100000 110000 120000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 3,186 | 3,186 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 126,360 | 126,360 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 3,186 | 3,186 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
AQUOS R SH-03J | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 15,552 | 15,552 | 0 | 2017/7/13 20000 2017/7/13 2018/5/31 2019/4/18 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 89,424 | 89,424 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
らくらくスマートフォン4 F-04J | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 648 | 648 | 0 | 2018/3/15 10000 2017/2/9 2018/3/15 2019/4/18 0 10000 20000 30000 40000 50000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 27 | 27 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 27 | 27 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ |
Google Pixel
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Google Pixel 3 XL (NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 65,448 | 65,448 | 0 | 2018/10/25 100000 2018/10/25 2019/1/20 2019/4/18 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 2,727 | 2,727 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 65,448 | 65,448 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,727 | 2,727 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Google Pixel 3 (NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 98,496 | 98,496 | 0 | 2018/10/25 40000 2018/10/25 2019/1/20 2019/4/18 40000 50000 60000 70000 80000 90000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,350 | 1,350 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 98,496 | 98,496 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ |
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 7 (32GB/NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 42,768 | 42,768 | 0 | 2019/2/28 41000 2019/2/28 2019/3/24 2019/4/18 41000 41500 42000 42500 43000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 162 | 162 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 42,768 | 42,768 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 162 | 162 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone XR (NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 37,584 | 37,584 | 0 | 2018/11/1 100000 2018/11/1 2019/1/24 2019/4/18 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,566 | 1,566 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 101,736 | 101,736 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,917 | 1,917 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone XS Max (NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 101,088 | 101,088 | 0 | 2018/9/27 100000 2018/9/27 2019/1/6 2019/4/18 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 4,212 | 4,212 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 160,056 | 160,056 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 4,212 | 4,212 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone XS (NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 88,128 | 88,128 | 0 | 2018/9/27 100000 2018/9/27 2019/1/6 2019/4/18 90000 100000 110000 120000 130000 140000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 3,672 | 3,672 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 147,096 | 147,096 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 3,672 | 3,672 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone X (256GB/NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 140,616 | 140,616 | 0 | 2017/11/9 100000 2017/11/9 2018/7/29 2019/4/18 90000 100000 110000 120000 130000 140000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 3,159 | 3,159 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 140,616 | 140,616 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 3,159 | 3,159 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone X (64GB/NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 121,824 | 121,824 | 0 | 2017/11/9 100000 2017/11/9 2018/7/29 2019/4/18 70000 80000 90000 100000 110000 120000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 2,106 | 2,106 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 121,824 | 121,824 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,106 | 2,106 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone 8 Plus (256GB/NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 118,584 | 118,584 | 0 | 2017/9/28 100000 2017/9/28 2018/7/8 2019/4/18 60000 70000 80000 90000 100000 110000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 2,079 | 2,079 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 118,584 | 118,584 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,079 | 2,079 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone 8 Plus (64GB/NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 100,440 | 100,440 | 0 | 2017/9/28 100000 2017/9/28 2018/7/8 2019/4/18 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,323 | 1,323 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 100,440 | 100,440 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,323 | 1,323 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone 8 (256GB/NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 106,920 | 106,920 | 0 | 2017/9/28 100000 2017/9/28 2018/7/8 2019/4/18 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,593 | 1,593 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 106,920 | 106,920 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,593 | 1,593 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone 8 (64GB/NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 19,440 | 19,440 | 0 | 2017/9/28 20000 2017/9/28 2018/7/8 2019/4/18 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 810 | 810 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,440 | 19,440 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone 6s (NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 42,768 | 42,768 | 0 | 2017/2/26 100000 2015/1/7 2017/2/26 2019/4/18 20000 40000 60000 80000 100000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 162 | 162 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 42,768 | 42,768 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 162 | 162 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ |
ドコモ タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dtab Compact d-02K | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | 2018/12/16 44000 2018/8/16 2018/12/16 2019/4/18 44000 44500 45000 45500 46000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,360 | 45,360 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
arrows Tab F-02K | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 82,944 | 82,944 | 0 | 2018/9/23 81000 2018/3/1 2018/9/23 2019/4/18 81000 81500 82000 82500 83000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 216 | 216 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,944 | 82,944 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 216 | 216 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
dtab d-01K | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 54,432 | 54,432 | 0 | 2018/9/23 53000 2018/3/1 2018/9/23 2019/4/18 53000 53500 54000 54500 55000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 216 | 216 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 54,432 | 54,432 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 216 | 216 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
dtab Compact d-01J | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | 2017/5/25 10000 2017/5/25 2018/5/6 2019/4/18 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,360 | 45,360 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
arrows Tab F-04H | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 82,944 | 82,944 | 0 | 2016/7/28 20000 2016/7/28 2017/12/7 2019/4/18 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,944 | 82,944 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |||||
在庫 | × | × |
タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad mini 5 (64GB/NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 66,096 | 66,096 | 0 | 2019/4/11 65000 2019/4/4 2019/4/11 2019/4/18 65000 65500 66000 66500 67000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 810 | 810 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 66,096 | 66,096 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad mini 5 (256GB/NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 83,592 | 83,592 | 0 | 2019/4/11 82000 2019/4/4 2019/4/11 2019/4/18 82000 82500 83000 83500 84000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,539 | 1,539 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 83,592 | 83,592 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,539 | 1,539 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad Air 3 (64GB/NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 75,816 | 75,816 | 0 | 2019/4/11 74000 2019/4/4 2019/4/11 2019/4/18 74000 74500 75000 75500 76000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,134 | 1,134 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 75,816 | 75,816 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,134 | 1,134 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad Air 3 (256GB/NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | 2019/4/11 92000 2019/4/4 2019/4/11 2019/4/18 92000 92500 93000 93500 94000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,863 | 1,863 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,863 | 1,863 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad Pro (11インチ/NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 157,464 | 157,464 | 0 | 2018/11/8 156000 2018/11/8 2019/1/27 2019/4/18 156000 156500 157000 157500 158000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 4,374 | 4,374 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 157,464 | 157,464 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 4,374 | 4,374 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad Pro (第3世代/NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 181,440 | 181,440 | 0 | 2018/11/8 180000 2018/11/8 2019/1/27 2019/4/18 180000 180500 181000 181500 182000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 5,319 | 5,319 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 181,440 | 181,440 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 5,319 | 5,319 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad (第6世代/NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 69,336 | 69,336 | 0 | 2018/10/11 20000 2018/4/5 2018/10/11 2019/4/18 20000 30000 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 702 | 702 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 16,848 | 16,848 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 702 | 702 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPad Pro (第2世代/NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 128,304 | 128,304 | 0 | 2017/6/15 120000 2017/6/15 2018/5/17 2019/4/18 120000 122000 124000 126000 128000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 3,240 | 3,240 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 128,304 | 128,304 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 3,240 | 3,240 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad Pro (10.5インチ/NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 110,160 | 110,160 | 0 | 2017/6/15 102000 2017/6/15 2018/5/17 2019/4/18 102000 104000 106000 108000 110000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 2,511 | 2,511 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 110,160 | 110,160 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,511 | 2,511 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad (9.7インチ/NTTドコモ) | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 10,368 | 10,368 | 0 | 2018/4/12 10000 2017/4/6 2018/4/12 2019/4/18 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10,368 | 10,368 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |||||
在庫 | × | × |
ドコモ ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUOSケータイ SH-02L | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 30,456 | 30,456 | 0 | 2019/3/14 29000 2019/2/7 2019/3/14 2019/4/18 29000 29500 30000 30500 31000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 30,456 | 30,456 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
カードケータイ KY-01L | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 31,752 | 31,752 | 0 | 2018/11/29 30000 2018/11/29 2019/2/7 2019/4/18 30000 30500 31000 31500 32000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,752 | 31,752 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
らくらくホン F-02J | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | 2016/12/15 30000 2016/12/15 2018/2/15 2019/4/18 30000 32000 34000 36000 38000 40000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 810 | 810 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,104 | 31,104 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
P-smart ケータイ P-01J | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | 2016/11/4 10000 2016/11/4 2018/1/25 2019/4/18 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,104 | 31,104 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOSケータイ SH-01J | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | 2016/10/27 10000 2016/10/27 2018/1/21 2019/4/18 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,104 | 31,104 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ |
ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キッズケータイ F-03J | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 10,368 | 10,368 | 0 | 2018/3/25 10000 2017/3/2 2018/3/25 2019/4/18 0 2500 5000 7500 10000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10,368 | 10,368 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ |
・「iPad Pro (第3世代)」「iPad Pro (11インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の512GBモデルを調査している。
・「iPhone XR」は128GBモデルを調査している。
・「iPhone XS」「iPhone XS Max」は256GBモデルを調査している。
