価格調査
ドコモ端末
iPhone 7が店頭に登場、docomo with対象
2019年3月1日 06:00
この週、調査店舗では、「docomo with」の対象端末として2月27日に販売を開始した「iPhone 7」の在庫が用意されていた。価格は4万2768円(税込)。
そのほか、価格面に変化は見られなかった。
[調査日: 2019-02-28]
ドコモ スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
らくらくスマートフォン me F-01L | ||||
新規・バリュー・一括 | 43,416 | 43,416 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 189 | 189 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 43,416 | 43,416 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 189 | 189 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS sense2 SH-01L | ||||
新規・バリュー・一括 | 31,752 | 31,752 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,752 | 31,752 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Galaxy Feel2 SC-02L | ||||
新規・バリュー・一括 | 42,120 | 42,120 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 135 | 135 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 42,120 | 42,120 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 135 | 135 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia XZ3 SO-01L | ||||
新規・バリュー・一括 | 98,496 | 98,496 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,376 | 2,376 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 98,496 | 98,496 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,376 | 2,376 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Galaxy Note9 SC-01L | ||||
新規・バリュー・一括 | 126,360 | 126,360 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 3,564 | 3,564 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 126,360 | 126,360 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 3,564 | 3,564 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia XZ2 Premium SO-04K | ||||
新規・バリュー・一括 | 57,024 | 57,024 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,376 | 2,376 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 112,752 | 112,752 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,376 | 2,376 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
LG style L-03K | ||||
新規・バリュー・一括 | 40,176 | 40,176 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 54 | 54 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 40,176 | 40,176 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 54 | 54 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
HUAWEI P20 Pro HW-01K | ||||
新規・バリュー・一括 | 23,976 | 23,976 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 999 | 999 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 103,680 | 103,680 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 999 | 999 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia XZ2 Compact SO-05K | ||||
新規・バリュー・一括 | 22,032 | 22,032 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 918 | 918 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 79,056 | 79,056 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 918 | 918 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS R2 SH-03K | ||||
新規・バリュー・一括 | 38,880 | 38,880 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,620 | 1,620 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 95,904 | 95,904 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,620 | 1,620 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia XZ2 SO-03K | ||||
新規・バリュー・一括 | 37,584 | 37,584 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,566 | 1,566 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 94,608 | 94,608 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,566 | 1,566 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
arrows Be F-04K | ||||
新規・バリュー・一括 | 33,696 | 33,696 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 33,696 | 33,696 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Galaxy S9+ SC-03K | ||||
新規・バリュー・一括 | 54,432 | 54,432 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,268 | 2,268 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 111,456 | 111,456 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,268 | 2,268 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Galaxy S9 SC-02K | ||||
新規・バリュー・一括 | 15,552 | 15,552 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 99,792 | 99,792 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,458 | 1,458 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
らくらくスマートフォン me F-03K | ||||
新規・バリュー・一括 | 38,880 | 38,880 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 38,880 | 38,880 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
M Z-01K | ||||
新規・バリュー・一括 | 42,768 | 42,768 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,782 | 1,782 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 92,664 | 92,664 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,782 | 1,782 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
V30+ L-01K | ||||
新規・バリュー・一括 | 99,144 | 99,144 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 99,144 | 99,144 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
arrows NX F-01K | ||||
新規・バリュー・一括 | 38,232 | 38,232 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,593 | 1,593 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 88,128 | 88,128 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,593 | 1,593 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
MONO MO-01K | ||||
新規・バリュー・一括 | 25,272 | 25,272 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 25,272 | 25,272 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Xperia XZ1 Compact SO-02K | ||||
新規・バリュー・一括 | 648 | 648 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 27 | 27 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 27 | 27 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS sense SH-01K | ||||
新規・バリュー・一括 | 30,456 | 30,456 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,269 | 1,269 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 30,456 | 30,456 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,269 | 1,269 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia XZ1 SO-01K | ||||
新規・バリュー・一括 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Galaxy Note8 SC-01K | ||||
新規・バリュー・一括 | 76,464 | 76,464 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 3,186 | 3,186 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 126,360 | 126,360 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 3,186 | 3,186 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
AQUOS R SH-03J | ||||
新規・バリュー・一括 | 15,552 | 15,552 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 89,424 | 89,424 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
らくらくスマートフォン4 F-04J | ||||
新規・バリュー・一括 | 648 | 648 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 27 | 27 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 27 | 27 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
Google Pixel
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
Google Pixel 3 XL (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 131,544 | 131,544 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 3,780 | 3,780 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 131,544 | 131,544 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 3,780 | 3,780 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Google Pixel 3 (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 98,496 | 98,496 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,376 | 2,376 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 98,496 | 98,496 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,376 | 2,376 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 7 (32GB/NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 42,768 | |||
新規・バリュー・24回払 | 162 | |||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 42,768 | |||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 162 | |||
在庫 | ○ | |||
iPhone XR (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 37,584 | 37,584 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,566 | 1,566 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 101,736 | 101,736 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,917 | 1,917 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone XS Max (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 160,056 | 160,056 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 4,212 | 4,212 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 160,056 | 160,056 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 4,212 | 4,212 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone XS (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 147,096 | 147,096 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 3,672 | 3,672 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 147,096 | 147,096 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 3,672 | 3,672 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone X (256GB/NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 140,616 | 140,616 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 3,159 | 3,159 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 140,616 | 140,616 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 3,159 | 3,159 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone X (64GB/NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 121,824 | 121,824 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,106 | 2,106 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 121,824 | 121,824 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,106 | 2,106 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 8 Plus (256GB/NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 118,584 | 118,584 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,079 | 2,079 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 118,584 | 118,584 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,079 | 2,079 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 8 Plus (64GB/NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 100,440 | 100,440 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,323 | 1,323 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 100,440 | 100,440 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,323 | 1,323 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 8 (256GB/NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 106,920 | 106,920 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,593 | 1,593 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 106,920 | 106,920 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,593 | 1,593 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 8 (64GB/NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 88,776 | 88,776 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 810 | 810 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 88,776 | 88,776 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 6s (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 42,768 | 42,768 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 162 | 162 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 42,768 | 42,768 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 162 | 162 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
ドコモ タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
dtab Compact d-02K | ||||
新規・バリュー・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
arrows Tab F-02K | ||||
新規・バリュー・一括 | 82,944 | 82,944 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 216 | 216 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,944 | 82,944 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 216 | 216 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
dtab d-01K | ||||
新規・バリュー・一括 | 54,432 | 54,432 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 216 | 216 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 54,432 | 54,432 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 216 | 216 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
dtab Compact d-01J | ||||
新規・バリュー・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
arrows Tab F-04H | ||||
新規・バリュー・一括 | 82,944 | 82,944 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,944 | 82,944 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | × | × |
タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro (11インチ/NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 157,464 | 157,464 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 4,374 | 4,374 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 157,464 | 157,464 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 4,374 | 4,374 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
iPad Pro (第3世代/NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 181,440 | 181,440 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 5,319 | 5,319 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 181,440 | 181,440 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 5,319 | 5,319 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
iPad (第6世代/NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 69,336 | 69,336 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 702 | 702 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 69,336 | 69,336 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 702 | 702 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPad Pro (第2世代/NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 128,304 | 128,304 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 3,240 | 3,240 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 128,304 | 128,304 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 3,240 | 3,240 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
iPad Pro (10.5インチ/NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 110,160 | 110,160 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,511 | 2,511 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 110,160 | 110,160 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,511 | 2,511 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
iPad (9.7インチ/NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | × | × |
ドコモ ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
AQUOSケータイ SH-02L | ||||
新規・バリュー・一括 | 30,456 | 30,456 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 30,456 | 30,456 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
カードケータイ KY-01L | ||||
新規・バリュー・一括 | 31,752 | 31,752 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,752 | 31,752 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
らくらくホン F-02J | ||||
新規・バリュー・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 810 | 810 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
P-smart ケータイ P-01J | ||||
新規・バリュー・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOSケータイ SH-01J | ||||
新規・バリュー・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
キッズケータイ F-03J | ||||
新規・バリュー・一括 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
・「iPad Pro (第3世代)」「iPad Pro (11インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の512GBモデルを調査している。
・「iPhone XR」は128GBモデルを調査している。
・「iPhone XS」「iPhone XS Max」は256GBモデルを調査している。
・「iPhone X」「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」は64GB、256GBモデルを調査している。
・「iPad Pro (第2世代)」「iPad Pro (10.5インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の256GBモデルを調査している。
・「iPad (9.7インチ)」「iPad (第6世代)」はWi-Fi+Cellular対応の128GBモデルを調査している。
・スマートフォン、フィーチャーフォンの24回払いの価格は、「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一括価格の表示は「月々サポート」割引額を反映させていない。
・「端末購入サポート」対象端末は、適用後の端末価格を記載している。
・「docomo with」対象端末は、料金割引後の価格を実質価格として記載している。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を相対的に表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの店頭表示価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。