価格調査
au端末
Galaxy S7 edgeが値下げ、冬モデル3機種のモック展示
2016年11月11日 06:00
この週、調査店舗では11月下旬発売予定の「isai Beat LGV34」、11月下旬発売予定の「AQUOS U SHV37」、12月上旬発売予定の「URBANO V03」のモックアップが展示されていたが、実機は展示されていなかった。
価格面では、「Galaxy S7 edge SCV33」は新規・機種変更の一括価格、実質価格が値下げされていた。
在庫面に、大きな変化は見られなかった。
9月16日に発売された「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」の調査店舗における在庫状況は以下の通り。
NTTドコモ | au | ソフトバンク | ||
32GB | ゴールド | ○ | ○ | ○ |
シルバー | ○ | ○ | ○ | |
ローズゴールド | ○ | ○ | ○ | |
ブラック | ○ | ○ | ○ | |
128GB | ゴールド | ○ | ○ | ○ |
シルバー | ○ | ○ | ○ | |
ローズゴールド | ○ | ○ | ○ | |
ブラック | ○ | ○ | ○ | |
ジェットブラック | ○ | ○ | ○ | |
256GB | ゴールド | ○ | ○ | ○ |
シルバー | ○ | ○ | ○ | |
ローズゴールド | ○ | ○ | ○ | |
ブラック | ○ | ○ | ○ | |
ジェットブラック | × | × | × |
NTTドコモ | au | ソフトバンク | ||
32GB | ゴールド | × | × | ○ |
シルバー | × | × | × | |
ローズゴールド | ○ | × | × | |
ブラック | × | × | × | |
128GB | ゴールド | × | × | × |
シルバー | × | × | × | |
ローズゴールド | ○ | × | ○ | |
ブラック | × | × | × | |
ジェットブラック | × | × | × | |
256GB | ゴールド | ○ | × | × |
シルバー | × | × | × | |
ローズゴールド | ○ | ○ | × | |
ブラック | × | × | × | |
ジェットブラック | × | × | × |
[調査日: 2016-11-10]
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xperia XZ SOV34 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 73,440 | 73,440 | 0 | 2016/11/10 72000 2016/11/4 2016/11/7 2016/11/10 72000 72500 73000 73500 74000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,899 | 1,899 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 73,440 | 73,440 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,899 | 1,899 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone 7 Plus (au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 104,760 | 104,760 | 0 | 2016/10/17 103000 2016/9/23 2016/10/17 2016/11/10 103000 103500 104000 104500 105000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,515 | 1,515 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 104,760 | 104,760 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,920 | 1,920 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone 7 (au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 90,720 | 90,720 | 0 | 2016/10/17 89000 2016/9/23 2016/10/17 2016/11/10 89000 89500 90000 90500 91000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 930 | 930 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 90,720 | 90,720 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,335 | 1,335 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
BASIO2 SHV36 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2016/11/10 35000 2016/8/25 2016/10/2 2016/11/10 35000 40000 45000 50000 55000 60000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 816 | 816 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 816 | 816 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Qua Phone PX | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2016/11/10 35000 2016/7/7 2016/9/8 2016/11/10 35000 40000 45000 50000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,350 | 1,350 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,224 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS U SHV35 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2016/11/10 35000 2016/6/30 2016/9/4 2016/11/10 35000 40000 45000 50000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,350 | 1,350 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,224 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Xperia X Performance SOV33 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 54,000 | 54,000 | 0 | 2016/11/10 60000 2016/6/30 2016/9/4 2016/11/10 60000 70000 80000 90000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,539 | 1,539 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 54,000 | 54,000 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,539 | 1,539 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS SERIE SHV34 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 58,320 | 58,320 | 0 | 2016/11/10 60000 2016/6/9 2016/8/25 2016/11/10 60000 65000 70000 75000 80000 85000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,809 | 1,809 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 58,320 | 58,320 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,809 | 1,809 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
HTC 10 HTV32 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 54,000 | 54,000 | 0 | 2016/11/10 55000 2016/6/16 2016/8/28 2016/11/10 55000 60000 65000 70000 75000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,674 | 1,674 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 54,000 | 54,000 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,674 | 1,674 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Galaxy S7 edge SCV33 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 59,400 | 62,640 | -3,240 | 2016/11/10 60000 2016/5/19 2016/8/14 2016/11/10 60000 70000 80000 90000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,899 | 2,034 | -135 | |||||
変更・シンプル・一括 | 59,400 | 60,480 | -1,080 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,899 | 1,944 | -45 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone SE (au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 69,480 | 69,480 | 0 | 2016/11/10 68000 2016/3/31 2016/7/21 2016/11/10 68000 68500 69000 69500 70000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 675 | 675 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 69,480 | 69,480 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 675 | 675 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS SERIE mini SHV33 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2016/11/10 40000 2016/1/21 2016/6/16 2016/11/10 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,350 | 1,350 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,224 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Qua Phone | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2016/11/10 35000 2016/1/21 2016/6/16 2016/11/10 35000 40000 45000 50000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 774 | 774 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,224 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
DIGNO rafre KYV36 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 57,240 | 57,240 | 0 | 2016/11/10 40000 2015/1/7 2015/12/9 2016/11/10 40000 45000 50000 55000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,224 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 57,240 | 57,240 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,224 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Galaxy A8 SCV32 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 76,680 | 76,680 | 0 | 2016/11/10 75000 2015/1/7 2015/12/9 2016/11/10 75000 75500 76000 76500 77000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,809 | 1,809 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 76,680 | 76,680 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,809 | 1,809 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Xperia Z5 SOV32 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 84,240 | 84,240 | 0 | 2016/11/10 83000 2015/1/7 2015/12/9 2016/11/10 83000 83500 84000 84500 85000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,674 | 1,674 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 84,240 | 84,240 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,674 | 1,674 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPhone 6s Plus (au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 80,880 | 80,880 | 0 | 2016/11/10 100000 2015/1/7 2015/12/9 2016/11/10 80000 85000 90000 95000 100000 105000 110000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 985 | 985 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 80,880 | 80,880 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 2,010 | 2,010 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone 6s (au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 68,040 | 68,040 | 0 | 2016/11/10 70000 2015/1/7 2015/12/9 2016/11/10 70000 75000 80000 85000 90000 95000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 450 | 450 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 68,040 | 68,040 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,475 | 1,475 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
URBANO V02 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 57,240 | 57,240 | 0 | 2016/11/10 56000 2015/1/7 2015/12/9 2016/11/10 56000 56500 57000 57500 58000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,449 | 1,449 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 57,240 | 57,240 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,674 | 1,674 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
TORQUE G02 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 65,880 | 65,880 | 0 | 2016/11/10 64000 2015/1/7 2015/12/9 2016/11/10 64000 64500 65000 65500 66000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,899 | 1,899 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 65,880 | 65,880 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,899 | 1,899 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
HTC J butterfly HTV31 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | 2016/11/10 40000 2015/1/7 2015/12/9 2016/11/10 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,449 | 1,449 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,449 | 1,449 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
AQUOS SERIE SHV32 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 48,600 | 48,600 | 0 | 2016/11/10 50000 2015/1/7 2015/12/9 2016/11/10 50000 55000 60000 65000 70000 75000 80000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,449 | 1,449 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,224 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Xperia Z4 SOV31 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | 2016/11/10 50000 2015/1/7 2015/12/9 2016/11/10 50000 60000 70000 80000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,674 | 1,674 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 70,200 | 70,200 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,674 | 1,674 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
isai vivid LGV32 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 77,760 | 77,760 | 0 | 2016/11/10 76000 2015/1/7 2015/12/9 2016/11/10 76000 76500 77000 77500 78000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,899 | 1,899 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 77,760 | 77,760 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,224 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Galaxy S6 edge SCV31 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 54,000 | 54,000 | 0 | 2016/11/10 20000 2015/1/7 2015/12/9 2016/11/10 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 2,124 | 2,124 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 21,600 | 21,600 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 900 | 900 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
BASIO KYV32 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 21,600 | 21,600 | 0 | 2016/11/10 20000 2015/1/7 2015/12/9 2016/11/10 20000 30000 40000 50000 60000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 516 | 516 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 21,600 | 21,600 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 516 | 516 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
miraie KYL23 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 38,880 | 38,880 | 0 | 2016/11/10 37000 2015/1/7 2015/12/9 2016/11/10 37000 37500 38000 38500 39000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 300 | 300 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 38,880 | 38,880 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 1,080 | 1,080 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
URBANO V01 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 57,240 | 57,240 | 0 | 2014/12/11 57500 2014/12/11 2015/11/26 2016/11/10 57500 60000 62500 65000 67500
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,449 | 1,449 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 57,240 | 57,240 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,449 | 1,449 | 0 | |||||
在庫 | × | × |
タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua tab PX | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | 2016/11/10 10000 2016/7/7 2016/9/8 2016/11/10 0 10000 20000 30000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPad Pro (9.7インチ/au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 93,600 | 93,600 | 0 | 2016/11/10 100000 2016/3/31 2016/7/21 2016/11/10 95000 100000 105000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 1,370 | 1,370 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 93,600 | 93,600 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 1,370 | 1,370 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Qua tab 02 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | 2016/11/10 10000 2016/1/21 2016/6/16 2016/11/10 0 10000 20000 30000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPad Pro (au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 115,200 | 115,200 | 0 | 2016/11/10 115000 2015/1/7 2015/12/9 2016/11/10 115000 120000 125000 130000 135000 140000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 1,970 | 1,970 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 115,200 | 115,200 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 1,970 | 1,970 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad mini 4 (au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 66,960 | 66,960 | 0 | 2016/11/10 66000 2015/1/7 2015/12/9 2016/11/10 66000 68000 70000 72000 74000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 780 | 780 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 66,960 | 66,960 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 780 | 780 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Qua tab 01 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 16,200 | 16,200 | 0 | 2016/11/10 10000 2015/1/7 2015/12/9 2016/11/10 0 10000 20000 30000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 16,200 | 16,200 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Xperia Z4 Tablet SOT31 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 82,080 | 82,080 | 0 | 2016/11/10 80000 2015/1/7 2015/12/9 2016/11/10 80000 85000 90000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 930 | 930 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 82,080 | 82,080 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 930 | 930 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad Air 2 (au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 66,600 | 66,600 | 0 | 2014/10/30 65000 2014/10/30 2015/11/5 2016/11/10 65000 70000 75000 80000 85000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 770 | 770 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 66,600 | 66,600 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 770 | 770 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ |
ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かんたんケータイ KYF32 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | 2016/11/10 31000 2016/8/4 2016/9/22 2016/11/10 31000 31500 32000 32500 33000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 300 | 300 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS K SHF33 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | 2016/11/10 44000 2016/7/7 2016/9/8 2016/11/10 44000 44500 45000 45500 46000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 300 | 300 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
GRATINA 4G | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 21,600 | 21,600 | 0 | 2016/11/10 20000 2016/2/25 2016/7/3 2016/11/10 20000 25000 30000 35000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 300 | 300 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS K SHF32 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | 2016/11/10 20000 2015/1/7 2015/12/9 2016/11/10 20000 25000 30000 35000 40000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 150 | 150 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
mamorino 3 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 3,240 | 3,240 | 0 | 2014/12/11 10000 2013/1/10 2014/12/11 2016/11/10 5000 10000 15000
| ||||
新規・シンプル・36回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 18,360 | 18,360 | 0 | |||||
変更・シンプル・36回払 | 510 | 510 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ |
・「iPad mini 4」「iPad Air 2」はWi-Fi+Cellular対応の64GBモデルを調査している。
・「iPad Pro」「iPad Pro(9.7インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の128GBモデルを調査している。
・「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」は128GBモデルを調査している。
・「iPhone SE」「iPhone 6s」「iPhone 6s Plus」「iPhone 6」「iPhone 6 Plus」「Galaxy S6 edge SCV31」は64GBモデルを調査している。
・端末の「24回払い」「36回払い」の価格は、「毎月割」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一括価格の表示は「毎月割」割引額を反映させていない。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。
・24回払い、36回払いでは初回のみ分割した際の端数(数十円)を加算した金額が表示されており、上記では初回を除いた、2~24もしくは36回目に支払う毎月の支払額を表示している。
ケータイ Watchをフォローして最新記事をチェック!
Follow @ktai_watch