ニュース
新しい「iPad」「iPad Pro」、アップルとドコモ・au・ソフトバンクの価格出揃う
2022年10月21日 00:00
アップル(Apple)が26日に発売する「iPad(第10世代)」「11インチiPad Pro(第4世代)」「12.9インチiPad Pro(第6世代)」の価格が出揃った。
「iPad(第10世代)」「11インチiPad Pro(第4世代)」「12.9インチiPad Pro(第6世代)」は、Wi-Fiモデルと、5Gも利用できるWi-Fi + Cellularモデルから選べる。NTTドコモ、au、ソフトバンクではWi-Fi+Cellularモデルをラインアップ。今回は、アップルのWi-Fiモデルの価格と、各社のWi-Fi+Cellularモデルの価格をまとめた。
Wi-Fiモデル
ストレージ | 価格 |
64GB | 68,800円 |
256GB | 92,800円 |
ストレージ | 11インチ | 12.9インチ |
128GB | 124,800円 | 172,800円 |
256GB | 140,800円 | 188,800円 |
512GB | 172,800円 | 220,800円 |
1TB | 236,800円 | 284,800円 |
2TB | 300,800円 | 348,800円 |
Wi-Fi+Cellularモデル
取扱事業者 | 64GB | 256GB |
アップル | 92,800円 | 116,800円 |
ドコモ | 106,590円 | 135,960円 |
au | 95,760円 | 120,960円 |
ソフトバンク USIMとのセット販売時 | 104,400円 | 131,040円 |
取扱事業者 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
アップル | 148,800円 | 164,800円 | 196,800円 | 260,800円 | 324,800円 |
ドコモ | 166,980円 | 185,020円 | 221,540円 | 293,700円 | 365,750円 |
au | 149,760円 | 165,600円 | 198,000円 | 261,360円 | 326,880円 |
ソフトバンク USIMとのセット販売時 | 167,760円 | 185,760円 | 221,760円 | 293,760円 | 365,760円 |
取扱事業者 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
アップル | 196,800円 | 212,800円 | 244,800円 | 308,800円 | 372,800円 |
ドコモ | 219,890円 | 238,590円 | 275,660円 | 347,710円 | 420,420円 |
au | 198,000円 | 213,840円 | 245,520円 | 311,040円 | 374,400円 |
ソフトバンク USIMとのセット販売時 | 221,760円 | 239,760円 | 275,760円 | 347,760円 | 420,480円 |
【追記 2022/10/24 19:42】
ドコモの価格を追記しました。