ニュース
au PAY、12月以降の「au PAY×地方自治体連携キャンペーン」――大阪市など15自治体で実施
2021年11月30日 17:47
KDDIは、地方自治体と共同実施している「au PAY×地方自治体連携キャンペーン」について、12月から新たに15のキャンペーンを実施する。
対象は、茨城県・東京都・埼玉県・愛知県・大阪府・滋賀県・広島県・岡山県・鹿児島県の15の自治体。
キャンペーン期間中、エリア内の対象店舗で「au PAY(コード支払い)」を利用すると、最大で決済金額の40%相当のau PAY残高が還元される。
実施エリア | 実施期間 | 還元率(最大) | 還元上限 |
東京都武蔵野市 | 12月1日~12月28日 | 20% | 1,000円相当/回、3,000円相当/期間 |
埼玉県さいたま市 | 12月1日~12月31日 | 20% | 1,000円相当/回、10,000円相当/期間 |
愛知県一宮市 | 12月1日~12月31日 | 10% | 1,000円相当/回、5,000円相当/期間 |
愛知県刈谷市 | 12月1日~1月31日 | 20% | 1,000円相当/回、5,000円相当/月、10,000円/期間 |
愛知県岡崎市 | 12月1日~1月10日 | 20% | 5,000円相当/回、10,000円相当/期間 |
大阪府吹田市 | 12月1日~12月31日 | 30% | 2,000円相当/回、5,000円相当/期間 |
大阪府大阪市 | 12月1日~12月31日 | 20% | 3,000円相当/期間 |
滋賀県大津市 | 12月1日~12月31日 | 20% | 3,000円相当/回、3,000円相当/期間 |
広島県呉市 | 12月1日~1月16日 | 20% | 1,000円相当/回、5,000円相当/期間 |
広島県福山市 | 12月1日~1月31日 | 20% | 2,000円相当/回、10,000円相当/期間 |
岡山県岡山市 | 12月1日~12月31日 | 20% | 1,000円相当/回、2,000円相当/期間 |
鹿児島県鹿屋市 | 12月1日~12月28日 | 30% | 1,000円相当/回、3,000円相当/期間 |
大阪府千早赤阪村 | 12月12日~1月31日 | 30% | 5,000円相当/回、10,000円相当/期間 |
茨城県つくばみらい市 | 12月16日~1月15日 | 40% | 2,000円相当/回、5,000円相当/期間 |
東京都多摩市 | 12月24日~1月31日 | 30% | 3,000円相当/回、15,000円相当/期間 |
なお、キャンペーン対象となる店舗は自治体により異なる。たとえば、愛知県刈谷市では市内の飲食店が対象で、愛知県岡崎市では中小飲食業・宿泊業・タクシー業・運転代行業の加盟店が対象となる。