ケータイカタログ2013冬
ケータイカタログ2013冬 (SoftBank)
(2013/11/11 18:30)
AQUOS POHNE Xx 302SH(ソフトバンクモバイル/シャープ)
- 132×70×9.9mm、147g
OS | Android 4.2 |
ディスプレイ | 5.2インチ/S-CG Silicon/1920×1080ドット |
CPU | クアルコム MSM8974/クアッドコア/2.2GHz |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/32GB |
カメラ | 有効画素数約1630万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約120万画素 CMOS |
microSDHC/SDXC | microSDXC(最大64GB) |
Wi-Fi(無線LAN) | |
通信速度(下り最大/上り最大) | SoftBank 4G(下り最大110Mbps/上り最大10Mbps) |
LTE対応周波数 | 2.1GHz/1.7GHz/900MHz(FDD-LTE) 2.5GHz(AXGP) |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/○/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | - |
防水 | ○ |
DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | - |
テザリング | ○ |
Bluetooth | V4.0 |
赤外線通信 | ○ |
待受時間(3G/CDMA) | 未定 |
待受時間(4G) | 未定 |
通話時間(3G/CDMA) | 未定 |
バッテリー容量 | 2600mAh |
AQUOS PHONE Xx mini 303SH(ソフトバンクモバイル/シャープ)
- 124×63×9.8mm、未定
OS | Android 4.2 |
ディスプレイ | 4.5インチ/TFT(IGZO)/1920×1080ドット |
CPU | クアルコム MSM8974/クアッドコア/2.2GHz |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/16GB |
カメラ | 有効画素数約1310万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約120万画素 CMOS |
microSDHC/SDXC | microSDXC |
Wi-Fi(無線LAN) | |
通信速度(下り最大/上り最大) | SoftBank 4G(下り最大110Mbps/上り最大10Mbps) |
LTE対応周波数 | 2.1GHz/1.7GHz/900MHz(FDD-LTE) 2.5GHz(AXGP) |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | - |
防水 | ○ |
DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | - |
テザリング | ○ |
Bluetooth | V4.0 |
赤外線通信 | ○ |
待受時間(3G/CDMA) | 未定 |
待受時間(4G) | 未定 |
通話時間(3G/CDMA) | 未定 |
バッテリー容量 | 2100mAh |
ARROWS A 301F(ソフトバンクモバイル/富士通)
- 141×70×10.3mm、157g
OS | Android 4.2 |
ディスプレイ | 5.0インチ/TFT/1920×1080ドット |
CPU | クアルコム MSM8974/クアッドコア/2.2GHz |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/64GB |
カメラ | 有効画素数約1310万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約125万画素 CMOS |
microSDHC/SDXC | microSDXC(最大64GB) |
Wi-Fi(無線LAN) | |
通信速度(下り最大/上り最大) | SoftBank 4G(下り最大110Mbps/上り最大10Mbps) |
LTE対応周波数 | 2.1GHz/1.7GHz/900MHz(FDD-LTE) 2.5GHz(AXGP) |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/○/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | - |
防水 | ○ |
DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | - |
テザリング | ○ |
Bluetooth | V4.0 |
赤外線通信 | ○ |
待受時間(3G/CDMA) | 未定 |
待受時間(4G) | 未定 |
通話時間(3G/CDMA) | 未定 |
バッテリー容量 | 2600mAh |
DM016SH(ソフトバンクモバイル/シャープ)
- 132×70×9.9mm、147g
OS | Android 4.2 |
ディスプレイ | 5.2インチ/S-CG Silicon/1920×1080ドット |
CPU | クアルコム MSM8974/クアッドコア/2.2GHz |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/32GB |
カメラ | 有効画素数約1630万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約120万画素 CMOS |
microSDHC/SDXC | microSDXC(最大64GB) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
通信速度(下り最大/上り最大) | |
LTE対応周波数 | |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/○/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | - |
防水 | ○ |
DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | - |
テザリング | ○ |
Bluetooth | ○ |
赤外線通信 | ○ |
待受時間(3G/CDMA) | 未定 |
待受時間(4G) | 未定 |
通話時間(3G/CDMA) | 未定 |
バッテリー容量 | 2600mAh |
THE PREMIUM WATERPROOF 301SH(ソフトバンクモバイル/シャープ)
- 112×52×17.7mm、118g
OS | - |
ディスプレイ | 3.4インチ/NewモバイルASV液晶/854×480ドット |
CPU | -/-/- |
メモリ(RAM/ストレージ) | -/- |
カメラ | 有効画素数約1210万画素 CMOS |
インカメラ | - |
microSDHC/SDXC | microSDHC(最大32GB) |
Wi-Fi(無線LAN) | - |
通信速度(下り最大/上り最大) | 3Gハイスピード(下り最大7.2Mbps/上り最大1.4Mbps) |
LTE対応周波数 | - |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | - |
防水 | ○ |
DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | - |
テザリング | × |
Bluetooth | ○ |
赤外線通信 | ○ |
待受時間(3G/CDMA) | 未定 |
待受時間(4G) | - |
通話時間(3G/CDMA) | 未定 |
バッテリー容量 | - |
COLOR LIFE 4 301P(ソフトバンクモバイル/パナソニック)
- 112×51×17mm、125g
OS | - |
ディスプレイ | 3.4インチ/TFT/854×480ドット |
CPU | -/-/- |
メモリ(RAM/ストレージ) | -/- |
カメラ | 有効画素数約510万画素 CMOS |
インカメラ | - |
microSDHC/SDXC | microSDHC(最大32GB) |
Wi-Fi(無線LAN) | - |
通信速度(下り最大/上り最大) | 3Gハイスピード(下り最大7.2Mbps/上り最大384kbps) |
LTE対応周波数 | - |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
おサイフケータイ | × |
NFC | - |
防水 | ○ |
DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | - |
テザリング | × |
Bluetooth | ○ |
赤外線通信 | ○ |
待受時間(3G/CDMA) | 未定 |
待受時間(4G) | - |
通話時間(3G/CDMA) | 未定 |
バッテリー容量 | - |