ケータイカタログ2013冬
ケータイカタログ2013冬 (au)
(2013/11/11 18:30)
isai LGL22(au/LG)
- 144×72×9.1mm、145g
OS | Android 4.2 |
ディスプレイ | 5.2インチ/TFT(IPS)/1920×1080ドット |
CPU | クアルコム MSM8974/クアッドコア/2.3GHz |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/32GB |
カメラ | 有効画素数約1320万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約240万画素 CMOS |
microSDHC/SDXC | microSDXC(最大64GB) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
通信速度(下り最大/上り最大) | au 4G LTE(下り最大150Mbps/上り最大12Mbps) |
LTE対応周波数 | 2.1GHz/1.5GHz/800MHz |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | ○ |
防水 | ○ |
DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | ○/-/- |
テザリング | ○(最大8台) |
Bluetooth | V4.0 |
赤外線通信 | ○ |
待受時間(3G/CDMA) | 未定 |
待受時間(4G) | 未定 |
通話時間(3G/CDMA) | 未定 |
バッテリー容量 | 2500mAh |
Xperia Z1 SOL23(au/ソニーモバイル)
- 144×74×8.5mm、171g
OS | Android 4.2 |
ディスプレイ | 5インチ/TFT(トリルミナス ディスプレイ for mobile)/1920×1080ドット |
CPU | クアルコム MSM8974/クアッドコア/2.2GHz |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/32GB |
カメラ | 有効画素数約2070万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約240万画素 CMOS |
microSDHC/SDXC | microSDXC(最大64GB) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
通信速度(下り最大/上り最大) | au 4G LTE(下り最大150Mbps/上り最大12Mbps) |
LTE対応周波数 | 2.1GHz/1.5GHz/800MHz |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/○/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | ○ |
防水 | ○ |
DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | ○/-/- |
テザリング | ○(最大10台) |
Bluetooth | V4.0 |
赤外線通信 | ○ |
待受時間(3G/CDMA) | 710時間 |
待受時間(4G) | 700時間 |
通話時間(3G/CDMA) | 1310分 |
バッテリー容量 | 3000mAh |
AQUOS PHONE SERIE SHL23(au/シャープ)
- 140×70×9.2mm、146g
OS | Android 4.2 |
ディスプレイ | 4.8インチ/TFT(IGZO)/1920×1080ドット |
CPU | クアルコム MSM8974/クアッドコア/2.2GHz |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/16GB |
カメラ | 有効画素数約1630万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約240万画素 CMOS |
microSDHC/SDXC | microSDXC(最大64GB) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
通信速度(下り最大/上り最大) | au 4G LTE(下り最大150Mbps/上り最大12Mbps) |
LTE対応周波数 | 2.1GHz/1.5GHz/800MHz |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/○/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | ○ |
防水 | ○ |
DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | ○/-/- |
テザリング | ○(最大10台) |
Bluetooth | V4.0 |
赤外線通信 | ○ |
待受時間(3G/CDMA) | 未定 |
待受時間(4G) | 未定 |
通話時間(3G/CDMA) | 未定 |
バッテリー容量 | 3000mAh |
ARROWS Z FJL22(au/富士通)
- 140×71×10.1mm、149g
OS | Android 4.2 |
ディスプレイ | 5.0インチ/TFT(RAM搭載)/1920×1080ドット |
CPU | クアルコム MSM8974/クアッドコア/2.2GHz |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/32GB |
カメラ | 有効画素数約1310万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約240万画素 CMOS |
microSDHC/SDXC | microSDXC(最大64GB) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
通信速度(下り最大/上り最大) | au 4G LTE(下り最大150Mbps/上り最大12Mbps) |
LTE対応周波数 | 2.1GHz/1.5GHz/800MHz |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/○/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | ○ |
防水 | ○ |
DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | ○/○/○ |
テザリング | ○(最大10台) |
Bluetooth | V4.0 |
赤外線通信 | ○ |
待受時間(3G/CDMA) | 740時間 |
待受時間(4G) | 650時間 |
通話時間(3G/CDMA) | 940分 |
バッテリー容量 | 2600mAh |
DIGNO M KYL22(au/京セラ)
- 138×69×9.9mm、135g
OS | Android 4.2 |
ディスプレイ | 5.0インチ/TFT/1920×1080ドット |
CPU | クアルコム MSM8974/クアッドコア/2.2GHz |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/32GB |
カメラ | 有効画素数約1300万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約240万画素 CMOS |
microSDHC/SDXC | microSDXC(最大64GB) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
通信速度(下り最大/上り最大) | au 4G LTE(下り最大150Mbps/上り最大12Mbps) |
LTE対応周波数 | 2.1GHz/1.5GHz/800MHz |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | ○ |
防水 | ○ |
DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | ○/-/- |
テザリング | ○(最大10台) |
Bluetooth | V4.0 |
赤外線通信 | ○ |
待受時間(3G/CDMA) | 未定 |
待受時間(4G) | 未定 |
通話時間(3G/CDMA) | 未定 |
バッテリー容量 | 2600mAh |
GALAXY Note3 SCL22(au/サムスン)
- 151×79×8.3mm、171g
OS | Android 4.3 |
ディスプレイ | 5.7インチ/有機EL(Super AMOLED)/1920×1080ドット |
CPU | クアルコム MSM8974/クアッドコア/2.3GHz |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/32GB |
カメラ | 有効画素数約1320万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約240万画素 CMOS |
microSDHC/SDXC | microSDXC(最大64GB) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
通信速度(下り最大/上り最大) | au 4G LTE(下り最大150Mbps/上り最大12Mbps) |
LTE対応周波数 | 2.1GHz/1.5GHz/800MHz |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | ○ |
防水 | × |
DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | ○/-/- |
テザリング | ○(最大10台) |
Bluetooth | V4.0 |
赤外線通信 | × |
待受時間(3G/CDMA) | 490時間 |
待受時間(4G) | 480時間 |
通話時間(3G/CDMA) | 1210分 |
バッテリー容量 | 3200mAh |
ARROWS Tab(au/富士通)
- 169×261×8.9mm、519g
OS | Android 4.2 |
ディスプレイ | 10.1インチ/TFT(IPS)/2560×1600ドット |
CPU | クアルコム MSM8974/クアッドコア/2.2GHz |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/64GB |
カメラ | 有効画素数約808万画素 CMOS |
インカメラ | 有効画素数約240万画素 CMOS |
microSDHC/SDXC | microSDXC(最大64GB) |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
通信速度(下り最大/上り最大) | au 4G LTE(下り最大150Mbps/上り最大12Mbps) |
LTE対応周波数 | 2.1GHz/1.5GHz/800MHz |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/○/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | × |
防水 | ○ |
DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | ○/○/○ |
テザリング | ○(最大10台) |
Bluetooth | V4.0 |
赤外線通信 | × |
待受時間(3G/CDMA) | 未定 |
待受時間(4G) | 未定 |
通話時間(3G/CDMA) | 未定 |
バッテリー容量 | 9600mAh |
GRATINA(au/京セラ)
- 110×49×16.5mm、119g
OS | - |
ディスプレイ | 3.0インチ/TFT(IPS)/320×240ドット |
CPU | -/-/- |
メモリ(RAM/ストレージ) | -/- |
カメラ | 有効画素数約808万画素 CMOS |
インカメラ | - |
microSDHC/SDXC | microSDHC(最大32GB) |
Wi-Fi(無線LAN) | - |
通信速度(下り最大/上り最大) | CDMA 1X WIN(下り最大2.4Mbps) |
LTE対応周波数 | - |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | - |
防水 | ○ |
DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | - |
テザリング | × |
Bluetooth | V2.1+EDR |
赤外線通信 | ○ |
待受時間(3G/CDMA) | 710時間 |
待受時間(4G) | - |
通話時間(3G/CDMA) | 320分 |
バッテリー容量 | 1020mAh |
MARVERA(au/京セラ)
- 112×49×16.5mm、120g台前半
OS | - |
ディスプレイ | 3.2インチ/TFT(IPS)/854×480ドット |
CPU | -/-/- |
メモリ(RAM/ストレージ) | -/- |
カメラ | 有効画素数約808万画素 CMOS |
インカメラ | - |
microSDHC/SDXC | microSDHC(最大32GB) |
Wi-Fi(無線LAN) | - |
通信速度(下り最大/上り最大) | WIN HIGH SPEED(下り最大9.2Mbps) |
LTE対応周波数 | - |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | - |
防水 | ○ |
DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | - |
テザリング | × |
Bluetooth | V2.1+EDR |
赤外線通信 | ○ |
待受時間(3G/CDMA) | 未定 |
待受時間(4G) | - |
通話時間(3G/CDMA) | 未定 |
バッテリー容量 | 1020mAh |