ケータイカタログ2013冬
ケータイカタログ2013冬 (docomo)
(2013/11/11 18:30)
G2 L-01F(NTTドコモ/LG)

- 139×71×9.2mm、145g
| OS | Android 4.2 |
| ディスプレイ | 5.2インチ/TFT(IPS)/1920×1080ドット |
| CPU | クアルコム MSM8974/クアッドコア/2.3GHz |
| メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/32GB |
| カメラ | 有効画素数約1320万画素 CMOS |
| インカメラ | 有効画素数約240万画素 CMOS |
| microSDHC/SDXC | microSDXC(最大256GB) |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 通信速度(下り最大/上り最大) | Xi(下り最大112.5Mbps/上り最大37.5Mbps) |
| LTE対応周波数 | 2GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHz |
| ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
| おサイフケータイ | ○ |
| NFC | ○ |
| 防水 | × |
| DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | - |
| テザリング | ○(最大8台) |
| Bluetooth | V4.0 |
| 赤外線通信 | × |
| 待受時間(3G/CDMA) | 530時間 |
| 待受時間(4G) | 460時間 |
| 通話時間(3G/CDMA) | 820分 |
| バッテリー容量 | 2900mAh |
GALAXY Note 3 SC-01F(NTTドコモ/サムスン)
- 151×79×8.3mm、172g
| OS | Android 4.3 |
| ディスプレイ | 5.7インチ/有機EL(Super AMOLED)/1920×1080ドット |
| CPU | クアルコム MSM8974/クアッドコア/2.3GHz |
| メモリ(RAM/ストレージ) | 3GB/32GB |
| カメラ | 有効画素数約1320万画素 CMOS |
| インカメラ | 有効画素数約210万画素 CMOS |
| microSDHC/SDXC | microSDXC(最大64GB) |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 通信速度(下り最大/上り最大) | Xi(下り最大150Mbps/上り最大50Mbps) |
| LTE対応周波数 | 2GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHz |
| ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/○ |
| おサイフケータイ | ○ |
| NFC | ○ |
| 防水 | × |
| DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | ○/○/- |
| テザリング | ○(最大10台) |
| Bluetooth | V4.0 |
| 赤外線通信 | × |
| 待受時間(3G/CDMA) | 470時間 |
| 待受時間(4G) | 410時間 |
| 通話時間(3G/CDMA) | 1000分 |
| バッテリー容量 | 3200mAh |
Xperia Z1 SO-01F(NTTドコモ/ソニーモバイル)
- 144×74×8.5mm
| OS | Android 4.2 |
| ディスプレイ | 5.0インチ/TFT(トリルミナス ディスプレイ for mobile)/1920×1080ドット |
| CPU | クアルコム MSM8974/クアッドコア/2.2GHz |
| メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/32GB |
| カメラ | 有効画素数約2070万画素 CMOS |
| インカメラ | 有効画素数約220万画素 CMOS |
| microSDHC/SDXC | microSDXC(最大64GB) |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 通信速度(下り最大/上り最大) | Xi(下り最大150Mbps/上り最大50Mbps) |
| LTE対応周波数 | 2GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHz |
| ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/○/○ |
| おサイフケータイ | ○ |
| NFC | ○ |
| 防水 | ○ |
| DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | ○/○/- |
| テザリング | ○(最大16台) |
| Bluetooth | V4.0 |
| 赤外線通信 | ○ |
| 待受時間(3G/CDMA) | 740時間 |
| 待受時間(4G) | 610時間 |
| 通話時間(3G/CDMA) | 720分 |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
ARROWS NX F-01F(NTTドコモ/富士通)
- 140×70×10.0mm、150g
| OS | Android 4.2 |
| ディスプレイ | 5.0インチ/TFT(WhiteMagic)/1920×1080ドット |
| CPU | クアルコム MSM8974/クアッドコア/2.2GHz |
| メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/32GB |
| カメラ | 有効画素数約1310万画素 CMOS |
| インカメラ | 有効画素数約130万画素 CMOS |
| microSDHC/SDXC | microSDXC(最大64GB) |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 通信速度(下り最大/上り最大) | Xi(下り最大150Mbps/上り最大50Mbps) |
| LTE対応周波数 | 2GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHz |
| ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/○/○ |
| おサイフケータイ | ○ |
| NFC | ○ |
| 防水 | ○ |
| DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | ○/○/○ |
| テザリング | ○(最大10台) |
| Bluetooth | V4.0 |
| 赤外線通信 | ○ |
| 待受時間(3G/CDMA) | 850時間 |
| 待受時間(4G) | 670時間 |
| 通話時間(3G/CDMA) | 780分 |
| バッテリー容量 | 3200mAh |
GALAXY J SC-02F(NTTドコモ/サムスン)
- 137×70×8.6mm、146g
| OS | Android 4.3 |
| ディスプレイ | 5.0インチ/有機EL(Super AMOLED)/1920×1080ドット |
| CPU | クアルコム MSM8974/クアッドコア/2.3GHz |
| メモリ(RAM/ストレージ) | 3GB/32GB |
| カメラ | 有効画素数約1320万画素 CMOS |
| インカメラ | 有効画素数約210万画素 CMOS |
| microSDHC/SDXC | microSDXC(最大64GB) |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 通信速度(下り最大/上り最大) | Xi(下り最大150Mbps/上り最大50Mbps) |
| LTE対応周波数 | 2GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHz |
| ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/○ |
| おサイフケータイ | ○ |
| NFC | ○ |
| 防水 | × |
| DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | ○/○/- |
| テザリング | ○(最大10台) |
| Bluetooth | V4.0 |
| 赤外線通信 | × |
| 待受時間(3G/CDMA) | 390時間 |
| 待受時間(4G) | 340時間 |
| 通話時間(3G/CDMA) | 830分 |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
AQUOS PHONE ZETA SH-01F(NTTドコモ/シャープ)
- 141×70×8.9mm、139g
| OS | Android 4.2 |
| ディスプレイ | 5.0インチ/TFT(IGZO)/1920×1080ドット |
| CPU | クアルコム MSM8974/クアッドコア/2.2GHz |
| メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/32GB |
| カメラ | 有効画素数約1630万画素 CMOS |
| インカメラ | 有効画素数約210万画素 CMOS |
| microSDHC/SDXC | microSDXC(最大64GB) |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 通信速度(下り最大/上り最大) | Xi(下り最大150Mbps/上り最大50Mbps) |
| LTE対応周波数 | 2GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHz |
| ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/○/○ |
| おサイフケータイ | ○ |
| NFC | ○ |
| 防水 | ○ |
| DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | ○/○/- |
| テザリング | ○(最大10台) |
| Bluetooth | V4.0 |
| 赤外線通信 | × |
| 待受時間(3G/CDMA) | 700時間 |
| 待受時間(4G) | 580時間 |
| 通話時間(3G/CDMA) | 910分 |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
SH-01F DRAGON QUEST(NTTドコモ/シャープ)
- 141×70×8.9mm、139g
| OS | Android 4.2 |
| ディスプレイ | 5.0インチ/TFT(IGZO)/1920×1080ドット |
| CPU | クアルコム MSM8974/クアッドコア/2.2GHz |
| メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/32GB |
| カメラ | 有効画素数約1630万画素 CMOS |
| インカメラ | 有効画素数約210万画素 CMOS |
| microSDHC/SDXC | microSDXC(最大64GB) |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 通信速度(下り最大/上り最大) | Xi(下り最大150Mbps/上り最大50Mbps) |
| LTE対応周波数 | 2GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHz |
| ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/○/○ |
| おサイフケータイ | ○ |
| NFC | ○ |
| 防水 | ○ |
| DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | ○/○/- |
| テザリング | ○(最大10台) |
| Bluetooth | V4.0 |
| 赤外線通信 | × |
| 待受時間(3G/CDMA) | 未定 |
| 待受時間(4G) | 未定 |
| 通話時間(3G/CDMA) | 未定 |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
Disney Mobile on docomo F-03F(NTTドコモ/富士通)
- 134×67×10.3mm、148g
| OS | Android 4.2 |
| ディスプレイ | 4.7インチ/有機EL/1280×720ドット |
| CPU | クアルコム MSM8974/クアッドコア/2.2GHz |
| メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/32GB |
| カメラ | 有効画素数約1310万画素 CMOS |
| インカメラ | 有効画素数約130万画素 CMOS |
| microSDHC/SDXC | microSDXC(最大64GB) |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 通信速度(下り最大/上り最大) | Xi(下り最大150Mbps/上り最大50Mbps) |
| LTE対応周波数 | 2GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHz |
| ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
| おサイフケータイ | ○ |
| NFC | ○ |
| 防水 | ○ |
| DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | ○/○/○ |
| テザリング | ○(最大10台) |
| Bluetooth | V4.0 |
| 赤外線通信 | ○ |
| 待受時間(3G/CDMA) | 未定 |
| 待受時間(4G) | 未定 |
| 通話時間(3G/CDMA) | 未定 |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
Xperia Z1 f SO-02F(NTTドコモ/ソニーモバイル)
- 127×65×9.4mm、140g
| OS | Android 4.2 |
| ディスプレイ | 4.3インチ/TFT(トリルミナス ディスプレイ for mobile)/1280×720ドット |
| CPU | クアルコム MSM8974/クアッドコア/2.2GHz |
| メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/16GB |
| カメラ | 有効画素数約2070万画素 CMOS |
| インカメラ | 有効画素数約220万画素 CMOS |
| microSDHC/SDXC | microSDXC(最大64GB) |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 通信速度(下り最大/上り最大) | Xi(下り最大150Mbps/上り最大50Mbps) |
| LTE対応周波数 | 2GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHz |
| ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
| おサイフケータイ | ○ |
| NFC | ○ |
| 防水 | ○ |
| DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | ○/○/- |
| テザリング | ○(最大16台) |
| Bluetooth | V4.0 |
| 赤外線通信 | × |
| 待受時間(3G/CDMA) | 未定 |
| 待受時間(4G) | 未定 |
| 通話時間(3G/CDMA) | 未定 |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
AQUOS PHONE EX SH-02F(NTTドコモ/シャープ)
- 128×63×9.8mm、122g
| OS | Android 4.2 |
| ディスプレイ | 4.5インチ/TFT(IGZO)/1920×1080ドット |
| CPU | クアルコム MSM8974/クアッドコア/2.2GHz |
| メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/16GB |
| カメラ | 有効画素数約1310万画素 CMOS |
| インカメラ | 有効画素数約120万画素 CMOS |
| microSDHC/SDXC | microSDXC(最大64GB) |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 通信速度(下り最大/上り最大) | Xi(下り最大150Mbps/上り最大50Mbps) |
| LTE対応周波数 | 2GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHz |
| ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
| おサイフケータイ | ○ |
| NFC | ○ |
| 防水 | ○ |
| DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | ○/○/- |
| テザリング | ○(最大10台) |
| Bluetooth | V4.0 |
| 赤外線通信 | × |
| 待受時間(3G/CDMA) | 未定 |
| 待受時間(4G) | 未定 |
| 通話時間(3G/CDMA) | 未定 |
| バッテリー容量 | 2120mAh |
ARROWS Tab F-02F(NTTドコモ/富士通)
- 169×261×8.9mm、519g
| OS | Android 4.2 |
| ディスプレイ | 10.1インチ/TFT/2560×1600ドット |
| CPU | クアルコム MSM8974/クアッドコア/2.2GHz |
| メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/64GB |
| カメラ | 有効画素数約810万画素 CMOS |
| インカメラ | 有効画素数約130万画素 CMOS |
| microSDHC/SDXC | microSDXC(最大64GB) |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 通信速度(下り最大/上り最大) | Xi(下り最大150Mbps/上り最大50Mbps) |
| LTE対応周波数 | 2GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHz |
| ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/○/○ |
| おサイフケータイ | × |
| NFC | ○ |
| 防水 | ○ |
| DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | ○/○/○ |
| テザリング | ○(最大10台) |
| Bluetooth | V4.0 |
| 赤外線通信 | × |
| 待受時間(3G/CDMA) | 1500時間 |
| 待受時間(4G) | 1450時間 |
| 通話時間(3G/CDMA) | - |
| バッテリー容量 | 9600mAh |
スマートフォン for ジュニア2 SH-03F(NTTドコモ/シャープ)
- 117×63×10.6mm、120g
| OS | Android 4.0 |
| ディスプレイ | 4.1インチ/CG Silicon/960×540ドット |
| CPU | クアルコム MSM8960/デュアルコア/1.5GHz |
| メモリ(RAM/ストレージ) | 1GB/8GB |
| カメラ | 有効画素数約1210万画素 CMOS |
| インカメラ | 有効画素数約32万画素 CMOS |
| microSDHC/SDXC | microSDHC(最大32GB) |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11 b/g/n |
| 通信速度(下り最大/上り最大) | Xi(下り最大75Mbps/上り最大25Mbps) |
| LTE対応周波数 | 2GHz |
| ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ×/×/× |
| おサイフケータイ | ○ |
| NFC | - |
| 防水 | ○ |
| DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | - |
| テザリング | × |
| Bluetooth | V3.0 |
| 赤外線通信 | ○ |
| 待受時間(3G/CDMA) | 未定 |
| 待受時間(4G) | 未定 |
| 通話時間(3G/CDMA) | 未定 |
| バッテリー容量 | 1660mAh |
P-01F(NTTドコモ/パナソニック)
- 112×51×15.1mm、119g
| OS | - |
| ディスプレイ | 3.4インチ/TFT/854×480ドット |
| CPU | -/-/- |
| メモリ(RAM/ストレージ) | -/- |
| カメラ | 有効画素数約510万画素 CMOS |
| インカメラ | - |
| microSDHC/SDXC | microSDHC(最大32GB) |
| Wi-Fi(無線LAN) | - |
| 通信速度(下り最大/上り最大) | FOMAハイスピード(下り最大7.2Mbps/上り最大2.0Mbps) |
| LTE対応周波数 | - |
| ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
| おサイフケータイ | × |
| NFC | - |
| 防水 | ○ |
| DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | - |
| テザリング | × |
| Bluetooth | V2.0+EDR |
| 赤外線通信 | ○ |
| 待受時間(3G/CDMA) | 610時間 |
| 待受時間(4G) | - |
| 通話時間(3G/CDMA) | 200分 |
| バッテリー容量 | 800mAh |
N-01F(NTTドコモ/NEC)
- 110×51×14.4mm、118g
| OS | - |
| ディスプレイ | 3.4インチ/TFT/854×480ドット |
| CPU | -/-/- |
| メモリ(RAM/ストレージ) | -/- |
| カメラ | 有効画素数約810万画素 CMOS |
| インカメラ | - |
| microSDHC/SDXC | microSDHC(最大32GB) |
| Wi-Fi(無線LAN) | - |
| 通信速度(下り最大/上り最大) | FOMAハイスピード(下り最大7.2Mbps/上り最大5.7Mbps) |
| LTE対応周波数 | - |
| ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
| おサイフケータイ | ○ |
| NFC | - |
| 防水 | ○ |
| DLNA/DTCP-IP/DTCP+ | - |
| テザリング | × |
| Bluetooth | × |
| 赤外線通信 | ○ |
| 待受時間(3G/CDMA) | 800時間 |
| 待受時間(4G) | - |
| 通話時間(3G/CDMA) | 270分 |
| バッテリー容量 | 1010mAh |