AQUOS PHONE Xx 206SH(ソフトバンクモバイル/シャープ)
OS | Android 4.2 |
ディスプレイ | 5.0インチ/S-CG Silicon/1920×1080 |
CPU | APQ8064T/クアッドコア/1.7GHz |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/32GB |
カメラ | 1310万画素 CMOS |
インカメラ | 207万画素 CMOS |
microSDHC/SDXC | ○/○ |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
通信方式 | AXGP/HSDPA/GSM |
通信速度(下り最大/上り最大) | Softbank 4G(76Mbps/10Mbps)/ULTRA SPEED |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/○/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | ○ |
防水 | ○ |
DLNA/DCTP-IP | ○/- |
テザリング | ○ |
Bluetooth | V4.0 |
赤外線通信 | ○ |
待受時間(3G/CDMA) | 500時間 |
待受時間(4G) | 430時間 |
通話時間(3G/CDMA) | 1000分 |
バッテリー容量 | 3080mAh |
ARROWS A 202F(ソフトバンクモバイル/富士通)
OS | Android 4.2 |
ディスプレイ | 5.0インチ/TFT/1920×1080 |
CPU | APQ8064T/クアッドコア/1.7GHz |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/64GB |
カメラ | 1310万画素 CMOS |
インカメラ | 125万画素 CMOS |
microSDHC/SDXC | ○/○ |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
通信方式 | AXGP/HSDPA/GSM |
通信速度(下り最大/上り最大) | Softbank 4G(76Mbps/10Mbps)/ULTRA SPEED |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/○/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | ○ |
防水 | ○ |
DLNA/DCTP-IP | ○/○ |
テザリング | ○ |
Bluetooth | V4.0 |
赤外線通信 | ○ |
待受時間(3G/CDMA) | 690時間 |
待受時間(4G) | 510時間 |
通話時間(3G/CDMA) | 1010分 |
バッテリー容量 | 3020mAh |
AQUOS PHONE ss 205SH(ソフトバンクモバイル/シャープ)
OS | Android 4.1 |
ディスプレイ | 4.0インチ/TFT/854×480ドット |
CPU | MSM8960/デュアルコア/1.5GHz |
メモリ(RAM/ストレージ) | 1GB/8GB |
カメラ | 1310万画素 CMOS |
インカメラ | 30万画素 CMOS |
microSDHC/SDXC | ○/○ |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11a/b/g/n |
通信方式 | AXGP/HSDPA/GSM |
通信速度(下り最大/上り最大) | Softbank 4G(76Mbps/10Mbps)/ULTRA SPEED |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | × |
防水 | ○ |
DLNA/DCTP-IP | ○/- |
テザリング | ○ |
Bluetooth | V4.0 |
赤外線通信 | ○ |
待受時間(3G/CDMA) | 560時間 |
待受時間(4G) | 380時間 |
通話時間(3G/CDMA) | 700分 |
バッテリー容量 | 2080mAh |
DIGNO R 202K(ソフトバンクモバイル/京セラ)
OS | Android 4.2 |
ディスプレイ | 4.3インチ/TFT/1280×720 |
CPU | MSM8960/デュアルコア/1.5GHz |
メモリ(RAM/ストレージ) | 1.5GB<br>/16GB |
カメラ | 810万画素 CMOS |
インカメラ | 32万画素 CMOS |
microSDHC/SDXC | ○/× |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11a/b/g/n |
通信方式 | AXGP/HSDPA/GSM |
通信速度(下り最大/上り最大) | Softbank 4G(76Mbps/10Mbps)/ULTRA SPEED |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | × |
防水 | ○ |
DLNA/DCTP-IP | ×/× |
テザリング | ○ |
Bluetooth | V4.0 |
赤外線通信 | ○ |
待受時間(3G/CDMA) | 未定 |
待受時間(4G) | 未定 |
通話時間(3G/CDMA) | 未定 |
バッテリー容量 | 1800mAh |
みまもりケータイ3 202Z(ソフトバンクモバイル/ZTE)
OS | - |
ディスプレイ | 1.44インチ/TFT/- |
CPU | -/-/- |
メモリ(RAM/ストレージ) | -/- |
カメラ | - |
インカメラ | - |
microSDHC/SDXC | ×/× |
Wi-Fi(無線LAN) | - |
通信方式 | W-CDMA |
通信速度(下り最大/上り最大) | - |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ×/×/× |
おサイフケータイ | × |
NFC | × |
防水 | ○ |
DLNA/DCTP-IP | ×/× |
テザリング | × |
Bluetooth | × |
赤外線通信 | × |
待受時間(3G/CDMA) | 未定 |
待受時間(4G) | - |
通話時間(3G/CDMA) | 未定 |
バッテリー容量 | - |
シンプルスマホ 204SH(ソフトバンクモバイル/シャープ)
OS | Android 4.0 |
ディスプレイ | 4.0インチ/TFT/800×480ドット |
CPU | MSM8255/シングルコア/1.4GHz |
メモリ(RAM/ストレージ) | 1GB/4GB |
カメラ | 490万画素 CMOS |
インカメラ | 30万画素 CMOS |
microSDHC/SDXC | ○/× |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11b/g/n |
通信方式 | HSDPA |
通信速度(下り最大/上り最大) | 3Gハイスピード(14Mbps/5.7Mbps) |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
おサイフケータイ | × |
NFC | × |
防水 | ○ |
DLNA/DCTP-IP | ×/× |
テザリング | × |
Bluetooth | V3.0 |
赤外線通信 | ○ |
待受時間(3G/CDMA) | 580時間 |
待受時間(4G) | - |
通話時間(3G/CDMA) | 650分 |
バッテリー容量 | 1800mAh |
DM015K(ソフトバンクモバイル/京セラ)
OS | Android 4.2 |
ディスプレイ | 4.3インチ/TFT/1280×720 |
CPU | MSM8960/デュアルコア/1.5GHz |
メモリ(RAM/ストレージ) | 1.5GB<br>/16GB |
カメラ | 810万画素 CMOS |
インカメラ | 32万画素 CMOS |
microSDHC/SDXC | ○/× |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11a/b/g/n |
通信方式 | AXGP/HSDPA/GSM |
通信速度(下り最大/上り最大) | Softbank 4G(76Mbps/10Mbps)/ULTRA SPEED |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | × |
防水 | ○ |
DLNA/DCTP-IP | ×/× |
テザリング | ○ |
Bluetooth | V4.0 |
赤外線通信 | ○ |
待受時間(3G/CDMA) | 未定 |
待受時間(4G) | 未定 |
通話時間(3G/CDMA) | 未定 |
バッテリー容量 | 1800mAh |
ケータイ Watchをフォローして最新記事をチェック!