Xperia UL SOL22(au/ソニーモバイル)
OS | Android 4.1 |
ディスプレイ | 5.0インチ/Reality Display/1920×1080 |
CPU | APQ8064/クアッドコア/1.5GHz |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/16GB |
カメラ | 1310万画素 CMOS |
インカメラ | 31万画素 CMOS |
microSDHC/SDXC | ○/○ |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11a/b/g/n |
通信方式 | LTE/CDMA/GSM |
通信速度(下り最大/上り最大) | 4G LTE(100Mbps/25Mbps)/WIN HIGH SPEED(9.2Mbps/5.5Mbps) |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | ○ |
防水 | ○ |
DLNA/DCTP-IP | ○/○ |
テザリング | ○(最大10台) |
Bluetooth | V4.0 |
赤外線通信 | ○ |
待受時間(3G/CDMA) | 480時間 |
待受時間(4G) | 440時間 |
通話時間(3G/CDMA) | 910分 |
バッテリー容量 | 2300mAh<br> |
HTC J One HTL22(au/HTC)
OS | Android 4.1 |
ディスプレイ | 4.7インチ/Super LCD 3/1920×1080 |
CPU | APQ8064T/クアッドコア/1.7GHz |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/32GB |
カメラ | 400万画素 CMOS |
インカメラ | 210万画素 CMOS |
microSDHC/SDXC | ○/○ |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11a/b/g/n |
通信方式 | LTE/CDMA/GSM |
通信速度(下り最大/上り最大) | 4G LTE(100Mbps/25Mbps)/WIN HIGH SPEED(9.2Mbps/5.5Mbps) |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | ○ |
防水 | × |
DLNA/DCTP-IP | ×/× |
テザリング | ○(最大8台) |
Bluetooth | V4.0 |
赤外線通信 | ○ |
待受時間(3G/CDMA) | 370時間 |
待受時間(4G) | 450時間 |
通話時間(3G/CDMA) | 820分 |
バッテリー容量 | 2300mAh |
AQUOS PHONE SERIE SHL22(au/シャープ)
OS | Android 4.2 |
ディスプレイ | 4.9インチ/IGZO/1280×720 |
CPU | APQ8064T/クアッドコア/1.7GHz |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/16GB |
カメラ | 1310万画素 CMOS |
インカメラ | 207万画素 CMOS |
microSDHC/SDXC | ○/○ |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
通信方式 | LTE/CDMA/GSM |
通信速度(下り最大/上り最大) | 4G LTE(100Mbps/25Mbps)/WIN HIGH SPEED(9.2Mbps/5.5Mbps) |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | ○ |
防水 | ○ |
DLNA/DCTP-IP | ○/○ |
テザリング | ○(最大10台) |
Bluetooth | V4.0 |
赤外線通信 | ○ |
待受時間(3G/CDMA) | 未定 |
待受時間(4G) | 未定 |
通話時間(3G/CDMA) | 未定 |
バッテリー容量 | 3080mAh |
URBANO L01(au/京セラ)
OS | Android 4.2 |
ディスプレイ | 4.7インチ/TFT/1280×720 |
CPU | MSM8960/デュアルコア/1.5GHz |
メモリ(RAM/ストレージ) | 2GB/16GB |
カメラ | 1300万画素 CMOS |
インカメラ | 97万画素 CMOS |
microSDHC/SDXC | ○/○ |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11a/b/g/n |
通信方式 | LTE/CDMA/GSM |
通信速度(下り最大/上り最大) | 4G LTE(100Mbps/25Mbps)/WIN HIGH SPEED(9.2Mbps/5.5Mbps) |
ワンセグ/フルセグ/モバキャス | ○/×/× |
おサイフケータイ | ○ |
NFC | ○ |
防水 | ○ |
DLNA/DCTP-IP | ○/○ |
テザリング | ○(最大10台) |
Bluetooth | V4.0 |
赤外線通信 | ○ |
待受時間(3G/CDMA) | 620時間 |
待受時間(4G) | 510時間 |
通話時間(3G/CDMA) | 1210分 |
バッテリー容量 | 2700mAh |
ケータイ Watchをフォローして最新記事をチェック!