ケータイ売れ筋ランキング(3月28日~4月3日)
■全体
順位 | 前回 | 機種名 | キャリア |
1 | 1 | Xperia arc SO-01C | NTTドコモ |
2 | 3 | iPhone 4(16GB) | ソフトバンク |
3 | 2 | MEDIAS N-04C | NTTドコモ |
4 | 4 | iPhone 4(32GB) | ソフトバンク |
5 | 40 | REGZA Phone T-01C | NTTドコモ |
6 | 7 | P-07B | NTTドコモ |
7 | 6 | SH009 | au |
8 | 5 | IS05 | au |
9 | 9 | REGZA Phone IS04 | au |
10 | 10 | 簡単ケータイ K005 | au |
■NTTドコモ
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 1 | Xperia arc SO-01C |
2 | 2 | MEDIAS N-04C |
3 | 21 | REGZA Phone T-01C |
4 | 3 | P-07B |
5 | 4 | GALAXY S |
6 | 5 | らくらくホン ベーシックII |
7 | 7 | らくらくホン7 |
8 | 6 | F-01C |
9 | 8 | N-06B |
10 | 9 | F-05C |
■au
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 2 | SH009 |
2 | 1 | IS05 |
3 | 3 | REGZA Phone IS04 |
4 | 4 | 簡単ケータイ K005 |
5 | 6 | URBANO MOND |
6 | 5 | IS03 |
7 | 7 | BRAVIA Phone S005 |
8 | 8 | T005 |
9 | 9 | Cyber-shotケータイ S006 |
10 | 11 | T006 |
■ソフトバンク
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 1 | iPhone 4(16GB) |
2 | 2 | iPhone 4(32GB) |
3 | 3 | PANTONE 3 001SH |
4 | 4 | COLOR LIFE2 002P |
5 | 5 | DM009SH |
6 | 6 | HTC Desire HD |
7 | 7 | GALAPAGOS 003SH |
8 | 8 | GALAPAGOS 005SH |
9 | 9 | THE PREMIUM7 WATERPROOF 004SH |
10 | 10 | AQUOS SHOT 002SH |
※全国の有力家電量販店(約4000店)の販売実績(POSデータ/販売数量)を集計
※ソフトバンクのランキング中にはディズニー・モバイルの機種も含まれています
2011/4/8/ 06:00