ケータイ売れ筋ランキング(4月4日~4月10日)
■全体
順位 | 前回 | 機種名 | キャリア |
1 | 1 | Xperia arc SO-01C | NTTドコモ |
2 | 3 | MEDIAS N-04C | NTTドコモ |
3 | 2 | iPhone 4(16GB) | ソフトバンク |
4 | 5 | REGZA Phone T-01C | NTTドコモ |
5 | 6 | P-07B | NTTドコモ |
6 | 4 | iPhone 4(32GB) | ソフトバンク |
7 | 7 | SH009 | au |
8 | 8 | IS05 | au |
9 | 9 | REGZA Phone IS04 | au |
10 | 11 | GALAXY S | NTTドコモ |
■NTTドコモ
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 1 | Xperia arc SO-01C |
2 | 2 | MEDIAS N-04C |
3 | 3 | REGZA Phone T-01C |
4 | 4 | P-07B |
5 | 5 | GALAXY S |
6 | 6 | らくらくホン ベーシックII |
7 | 7 | らくらくホン7 |
8 | 8 | F-01C |
9 | 9 | N-06B |
10 | 10 | F-05C |
■au
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 1 | SH009 |
2 | 2 | IS05 |
3 | 3 | REGZA Phone IS04 |
4 | 4 | 簡単ケータイ K005 |
5 | 5 | URBANO MOND |
6 | 6 | IS03 |
7 | 8 | T005 |
8 | 7 | BRAVIA Phone S005 |
9 | 18 | G11 |
10 | 9 | Cyber-shotケータイ S006 |
■ソフトバンク
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 1 | iPhone 4(16GB) |
2 | 2 | iPhone 4(32GB) |
3 | 3 | PANTONE 3 001SH |
4 | 4 | COLOR LIFE2 002P |
5 | 6 | HTC Desire HD |
6 | 7 | GALAPAGOS 003SH |
7 | 8 | GALAPAGOS 005SH |
8 | 9 | THE PREMIUM7 WATERPROOF 004SH |
9 | 5 | DM009SH |
10 | 11 | かんたん携帯 843SH |
※全国の有力家電量販店(約4000店)の販売実績(POSデータ/販売数量)を集計
※ソフトバンクのランキング中にはディズニー・モバイルの機種も含まれています
2011/4/15/ 06:00