Androidゲームアプリランキング
Androidゲームアプリランキング(4月5日~4月11日)
(2013/4/18 06:00)
【無料ゲーム】週間人気ランキング(2013年4月13日)
「ドラゴンコインズ」がアプリゲット人気ゲームランキング初登場1位を獲得。「テンプルラン2」は10連覇ならず。今週レビューしたゲームからは、5位に「カタパトル・キング」、7位に「脱出ゲーム “100 Fusumas”」、8位に「クイーンズ・クラウン2」が入っているぞ。
順位 | アプリ名 | ジャンル | 開発元 | |
---|---|---|---|---|
1 | 新 | ドラゴンコインズ | ロールプレイング | SEGA CORPORATION |
2 | ↓ | テンプルラン2 | アクション | Imangi Studios |
3 | ― | レース オブ チャンピオンズ | レーシング | Invictus |
4 | ↓ | パワフルプロ野球TOUCH2013 | 野球 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント |
5 | 新 | カタパトル・キング | アクション | Chillingo |
6 | ↓ | UFOキャッチャー | オーソドックスアクション | DeNA Co., Ltd. |
7 | 新 | 脱出ゲーム “100 Fusumas” | 脱出ゲーム | Cybergate Technology Ltd. |
8 | 新 | クイーンズ・クラウン2 | アクションRPG | Com2uS |
9 | ↓ | パズル&ドラゴンズ | アクション・落ちゲー | GungHoOnlineEntertainment |
10 | ↑ | ロード・トゥ・ドラゴン | ロールプレイング | ACQUIRE Corp. |
【有料ゲーム】週間人気ランキング(2013年4月13日)
「ドラゴンボールタップバトル」が先週2位から7位に大きく順位を下げたほかは目立った動きはなし。今週レビューした「メタルスラッグX」は初登場18位に入っているぞ。
順位 | アプリ名 | ジャンル | 開発元 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | FINAL FANTASY LEGENDS 光と闇の戦士 | オーソドックスRPG | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 1700 |
2 | ↓ | シムシティ デラックス | 経営シミュレーション | Electronic Arts Inc. | 500 |
3 | ↑ | FINAL FANTASY III | オーソドックスRPG | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 1400 |
4 | ↑ | ブレイジング ソウルズ アクセレイト | シミュレーションRPG | HyperDevbox Studio | 1260 |
5 | ↑ | 三國志2 | 戦略シミュレーション | TECMO KOEI GAMES CO., LTD. | 1300 |
6 | ↑ | クロノ・トリガー | オーソドックスRPG | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 1200 |
7 | ↓ | ドラゴンボールタップバトル | 格闘アクション | NAMCO BANDAI Games Inc. | 350 |
8 | ↑ | 真・女神転生II | ロールプレイング | Index Corporation | 800 |
9 | ↓ | ワイルド ブラッド | アクションRPG | Gameloft | 600 |
10 | ↓ | ケイオスリングス | オーソドックスRPG | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 1100 |
「ドラゴンコインズ」は多彩なモンスターを育成し、幾多のダンジョンに挑んでいくコイン落としRPG。ダンジョンはコインプッシャーになっていて画面下にいるモンスターチームのもとにコインを落とし、攻撃ランプを点灯させて敵を攻撃していく。
さまざまなスキルを効果的に発動させると、とんでもない量のコインを落とせるうえ、強力な敵も一気に倒せ、脳汁が出ているような爽快感をバトルで味わえるのが魅力。