価格調査
ウィルコム端末
PORTUSが新規契約で0円に
(2014/1/31 06:00)
この週、調査店舗では、台数限定としながらも、「WX02S PORTUS」が新規契約で0円となるセールを実施していた。
このほか、価格面、在庫面での変化はみられなかった。
[調査日: 2014-01-30]
WX
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| AQUOS PHONE es WX04SH | ||||
| 新規・変更・一括 | 54,720 | 54,720 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| LIBERIO 2 WX11K | ||||
| 新規・変更・一括 | 40,680 | 40,680 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 150 | 150 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| WX12K | ||||
| 新規・変更・一括 | 46,080 | 46,080 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 300 | 300 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| WX05A イエデンワ2 | ||||
| 新規・変更・一括 | 23,520 | 23,520 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| DIGNO DUAL 2 WX10K | ||||
| 新規・変更・一括 | 71,280 | 71,280 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 690 | 690 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| PANTONE WX03SH | ||||
| 新規・変更・一括 | 44,280 | 44,280 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 250 | 250 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ストラップフォン2 WX06A | ||||
| 新規・変更・一括 | 35,520 | 35,520 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 500 | 500 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| WX09K | ||||
| 新規・変更・一括 | 35,520 | 35,520 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 500 | 500 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| STOLA WX08K | ||||
| 新規・変更・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| かんたんケータイ WX02SH | ||||
| 新規・変更・一括 | 44,280 | 44,280 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 250 | 250 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ENERUS WX03S | ||||
| 新規・変更・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| HONEY BEE 5 | ||||
| 新規・変更・一括 | 44,280 | 44,280 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 250 | 250 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| PANTONE WX01SH | ||||
| 新規・変更・一括 | 44,280 | 44,280 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 250 | 250 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| DIGNO DUAL | ||||
| 新規・変更・一括 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 500 | 500 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Casablanca WX05K | ||||
| 新規・変更・一括 | 35,520 | 35,520 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 500 | 500 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| WX02S PORTUS | ||||
| 新規・変更・一括 | 0 | 35,520 | -35,520 | |
| 新規・変更・24回払 | 500 | 500 | 0 | |
| 在庫 | ○ | × | ||
| WX01A 安心だフォン | ||||
| 新規・変更・一括 | 17,640 | 17,640 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| WX02A イエデンワ | ||||
| 新規・変更・一括 | 23,520 | 23,520 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| WX02K Sweetia | ||||
| 新規・変更・一括 | 28,320 | 28,320 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 200 | 200 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| WX03K LIBERIO | ||||
| 新規・変更・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| WX01S SOCIUS | ||||
| 新規・変更・一括 | 27,120 | 27,120 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 150 | 150 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| WX01K | ||||
| 新規・変更・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| WX01NX | ||||
| 新規・変更・一括 | 23,520 | 23,520 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| WX01UT | ||||
| 新規・変更・一括 | 23,520 | 23,520 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Premium Shell WX334K P | ||||
| 新規・変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 300 | 300 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| HONEY BEE 4 | ||||
| 新規・変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 300 | 300 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| WX330J E | ||||
| 新規・変更・一括 | 28,320 | 28,320 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 200 | 200 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| WX340K | ||||
| 新規・変更・一括 | 47,880 | 47,880 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 350 | 350 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
ウィルコム スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| STREAM 201HW (ウィルコム) | ||||
| 新規・変更・一括 | 47,160 | 47,160 | 0 | |
| 新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。
・調査表では、新規・機種変更ともにW-VALUE SELECTの価格を調査している。「24回払」の項目には、毎月の支払い額から「W-VALUE割引」を引いた毎月の負担額を調査・表示している。新規契約の場合、毎月の負担額が少なくなっている場合がある。なお、一括払いでも毎月のW-VALUE割引が受けられる。
・一部機種では、機種変更において定額プランと定額プランSでW-VALUE割引の割引額が異なり、定額プランSの割引額が少ない形となっている。