ウィルコム端末価格調査: Premium Bar発売
この週、「Premium Bar」が発売されている。nicoハートはスペシャルモデルとして値下げされており、一括0円などとなっている。
7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな流れを表示している。
[調査日: 2010-07-15]
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの「店頭表示価格」で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む
・調査表では、新規・機種変更ともにW-VALUE SELECTの価格を調査している。「24回払」の項目には、毎月の支払い額から「W-VALUE割引」を引いた毎月の負担額を調査・表示している。新規契約の場合、毎月の負担額が少なくなっている場合がある。なお、一括払いでも毎月のW-VALUE割引が受けられる
・一部機種では、機種変更において定額プランと定額プランSでW-VALUE割引の割引額が異なり、定額プランSの割引額が少ない形となっている
7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな流れを表示している。
[調査日: 2010-07-15]
【W-SIM】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●HYBRID W-ZERO3 | ||||
新規・新規・変更・一括 | 69840 | 69840 | 0 | |
新規・新規・変更・24回払 | 1480 | 1480 | 0 | |
在庫 | × | |||
●nicoハート | ||||
新規・新規・変更・一括 | 0 | 0 | 0 | |
新規・新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | |||
●WILLCOM LU | ||||
新規・新規・変更・一括 | 37680 | 37680 | 0 | |
新規・新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | |||
●WILLCOM 9 | ||||
新規・新規・変更・一括 | 27360 | 27360 | 0 | |
新規・新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | |||
●WILLCOM 03 | ||||
新規・新規・変更・一括 | 41040 | 41040 | 0 | |
新規・新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | |||
●9(nine)+ | ||||
新規・新規・変更・一括 | 16080 | 16080 | 0 | |
新規・新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × |
【WX】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●Premium Bar | ||||
新規・新規・変更・一括 | 42000 | 42000 | 0 | |
新規・新規・変更・24回払 | 400 | 400 | 0 | |
在庫 | ○ | |||
●HONEY BEE BOX | ||||
新規・新規・変更・一括 | 32880 | 32880 | 0 | |
新規・新規・変更・24回払 | 290 | 290 | 0 | |
在庫 | ○ | |||
●HONEY BEE 3 | ||||
新規・新規・変更・一括 | 30480 | 30480 | 0 | |
新規・新規・変更・24回払 | 190 | 190 | 0 | |
在庫 | ○ | |||
●WX330J E | ||||
新規・新規・変更・一括 | 33600 | 33600 | 0 | |
新規・新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | |||
●BAUM | ||||
新規・新規・変更・一括 | 52560 | 52560 | 0 | |
新規・新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | |||
●WX340K | ||||
新規・新規・変更・一括 | 56880 | 56880 | 0 | |
新規・新規・変更・24回払 | 800 | 800 | 0 | |
在庫 | ○ | |||
●WX330J | ||||
新規・新規・変更・一括 | 36480 | 36480 | 0 | |
新規・新規・変更・24回払 | 600 | 600 | 0 | |
在庫 | × | |||
●WX330K | ||||
新規・新規・変更・一括 | 32880 | 32880 | 0 | |
新規・新規・変更・24回払 | 400 | 400 | 0 | |
在庫 | ○ | |||
●X PLATE | ||||
新規・新規・変更・一括 | 12000 | 12000 | 0 | |
新規・新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ |
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの「店頭表示価格」で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む
・調査表では、新規・機種変更ともにW-VALUE SELECTの価格を調査している。「24回払」の項目には、毎月の支払い額から「W-VALUE割引」を引いた毎月の負担額を調査・表示している。新規契約の場合、毎月の負担額が少なくなっている場合がある。なお、一括払いでも毎月のW-VALUE割引が受けられる
・一部機種では、機種変更において定額プランと定額プランSでW-VALUE割引の割引額が異なり、定額プランSの割引額が少ない形となっている
2010/7/16 06:00