価格調査
ドコモ端末
Xperia Z、予約なしでの入手は困難
(2013/2/8 06:00)
この週、調査店舗では9日発売予定の「Xperia Z SO-02E」の実機が展示され、予定価格が案内されていた。月々サポートを加味した実質価格は、新規・機種変更で2万9400円、MNPで0円となっている。店員によれば、「Xperia Z」はすでに多くの予約があるため発売日に(予約分でない)在庫は期待できず、出たとしてもごく少数だろう、とのことだった。
そのほか、価格面では「Disney Mobile on docomo N-03E」「GALAXY S III α SC-03E」の一括価格がセール終了にともない値上げ。在庫面では「AQUOS PHONE sv SH-10D」が品切れとなっていた。
[調査日: 2013-02-07]
NEXTシリーズ
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xperia Z SO-02E | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 77,280 | 0 | 2013/2/7 20000 2013/2/7 0 20000 40000 60000 80000
| |||||
新規・バリュー・24回払 | 1,225 | 0 | ||||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 77,280 | 0 | ||||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,225 | 0 | ||||||
在庫 | ― | |||||||
ELUGA X P-02E | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 82,320 | 82,320 | 0 | 1/31 20000 1/31 2/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,225 | 1,225 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,320 | 82,320 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,225 | 1,225 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS PHONE ZETA SH-02E | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 80,640 | 80,640 | 0 | 2012/11/29 20000 2012/11/29 2013/1/3 2013/2/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,155 | 1,155 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 80,640 | 80,640 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,155 | 1,155 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
GALAXY Note II SC-02E | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 77,280 | 77,280 | 0 | 2012/11/15 20000 2012/11/15 2012/12/27 2013/2/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,225 | 1,225 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 77,280 | 77,280 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,225 | 1,225 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Optimus G L-01E | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 73,920 | 73,920 | 0 | 2012/10/18 20000 2012/10/18 2012/12/13 2013/2/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 665 | 665 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 73,920 | 73,920 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 665 | 665 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS PHONE sv SH-10D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 78,960 | 78,960 | 0 | 2012/11/18 20000 2012/8/30 2012/11/18 2013/2/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 350 | 350 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 78,960 | 78,960 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 350 | 350 | 0 | |||||
在庫 | × | ○ | ||||||
Xperia GX SO-04D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 72,240 | 72,240 | 0 | 2012/11/8 20000 2012/8/9 2012/11/8 2013/2/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 595 | 595 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 72,240 | 72,240 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 595 | 595 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Optimus Vu L-06D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 81,480 | 81,480 | 0 | 2012/11/8 20000 2012/8/9 2012/11/8 2013/2/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 875 | 875 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 81,480 | 81,480 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 875 | 875 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
REGZA Phone T-02D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 68,880 | 68,880 | 0 | 2012/7/26 20000 2012/7/26 2012/11/1 2013/2/7 0 20000 40000 60000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 665 | 665 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 68,880 | 68,880 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 665 | 665 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
ARROWS X F-10D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 76,440 | 76,440 | 0 | 2012/10/28 20000 2012/7/19 2012/10/28 2013/2/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 350 | 350 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 76,440 | 76,440 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 350 | 350 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
GALAXY S III SC-06D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 71,400 | 71,400 | 0 | 2012/10/18 20000 2012/6/28 2012/10/18 2013/2/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 455 | 455 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 71,400 | 71,400 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 455 | 455 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
AQUOS PHONE ZETA SH-09D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 67,200 | 67,200 | 0 | 2012/10/18 20000 2012/6/28 2012/10/18 2013/2/7 0 20000 40000 60000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 595 | 595 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 67,200 | 67,200 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 595 | 595 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
GALAXY Note SC-05D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 25,200 | 25,200 | 0 | 2012/11/15 10000 2012/11/15 2012/12/27 2013/2/7 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,050 | 1,050 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 25,200 | 25,200 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,050 | 1,050 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
BlackBerry Bold 9900 | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 50,400 | 50,400 | 0 | 2012/3/29 10000 2012/3/29 2012/9/2 2013/2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,050 | 1,050 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 50,400 | 50,400 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,050 | 1,050 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
P-04D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 19,800 | 19,800 | 0 | 2012/3/29 10000 2012/3/29 2012/9/2 2013/2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | ||||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 34,800 | 34,800 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | ||||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS PHONE SH-06D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | 2012/3/29 10000 2012/3/29 2012/9/2 2013/2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,155 | 1,155 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 27,720 | 27,720 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,155 | 1,155 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
MEDIAS LTE N-04D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 60,480 | 60,480 | 0 | 2012/2/9 10000 2012/2/9 2012/8/9 2013/2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 210 | 210 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 60,480 | 60,480 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 210 | 210 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
ARROWS X LTE F-05D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 60,480 | 60,480 | 0 | 2011/12/15 10000 2011/12/15 2012/7/12 2013/2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 420 | 420 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 60,480 | 60,480 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 420 | 420 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Optimus LTE L-01D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 60,480 | 60,480 | 0 | 2011/12/8 10000 2011/12/8 2012/7/8 2013/2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 60,480 | 60,480 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
GALAXY S II LTE SC-03D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 57,960 | 57,960 | 0 | 2011/12/1 10000 2011/12/1 2012/7/5 2013/2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 210 | 210 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 57,960 | 57,960 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | × | × |
withシリーズ
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUOS PHONE EX SH-04E | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 73,080 | 73,080 | 0 | 1/24 20000 1/24 1/31 2/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,155 | 1,155 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 73,080 | 73,080 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,155 | 1,155 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Optimus LIFE L-02E | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 62,160 | 62,160 | 0 | 1/10 10000 1/10 1/24 2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 385 | 385 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 62,160 | 62,160 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 385 | 385 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
N-02E ONE PIECE | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 79,800 | 79,800 | 0 | 1/17 20000 1/17 1/27 2/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,645 | 1,645 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 79,800 | 79,800 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,645 | 1,645 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Disney Mobile on docomo N-03E | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 82,320 | 77,320 | 5,000 | 2012/12/13 20000 2012/12/13 2013/1/10 2013/2/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,330 | 1,330 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,320 | 77,320 | 5,000 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,330 | 1,330 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
MEDIAS U N-02E | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 62,160 | 62,160 | 0 | 2012/12/6 10000 2012/12/6 2013/1/6 2013/2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 805 | 805 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 62,160 | 62,160 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 805 | 805 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
ARROWS V F-04E | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 73,080 | 73,080 | 0 | 2012/11/29 20000 2012/11/29 2013/1/3 2013/2/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,155 | 1,155 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 73,080 | 73,080 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,155 | 1,155 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Xperia AX SO-01E | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 65,520 | 65,520 | 0 | 2012/11/29 20000 2012/11/29 2013/1/3 2013/2/7 0 20000 40000 60000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,050 | 1,050 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 65,520 | 65,520 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,050 | 1,050 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Ascend HW-01E | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 58,800 | 58,800 | 0 | 2012/11/29 10000 2012/11/29 2013/1/3 2013/2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 350 | 350 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58,800 | 58,800 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 350 | 350 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
SH-01E Vivienne Westwood | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 76,440 | 76,440 | 0 | 2012/12/13 20000 2012/12/13 2013/1/10 2013/2/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 770 | 770 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 76,440 | 76,440 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 770 | 770 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS PHONE si SH-01E | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 62,160 | 62,160 | 0 | 2012/10/4 10000 2012/10/4 2012/12/6 2013/2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 595 | 595 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 62,160 | 62,160 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 595 | 595 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
ARROWS Me F-11D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 25,200 | 25,200 | 0 | 2012/11/15 10000 2012/8/23 2012/11/15 2013/2/7 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 210 | 210 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 25,200 | 25,200 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 210 | 210 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Xperia SX SO-05D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 58,800 | 58,800 | 0 | 2012/11/15 10000 2012/8/23 2012/11/15 2013/2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 560 | 560 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58,800 | 58,800 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 560 | 560 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
ELUGA POWER P-07D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 69,720 | 69,720 | 0 | 2012/11/8 20000 2012/8/9 2012/11/8 2013/2/7 0 20000 40000 60000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 385 | 385 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 69,720 | 69,720 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 385 | 385 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
MEDIAS X N-07D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 68,880 | 68,880 | 0 | 2012/10/25 20000 2012/7/12 2012/10/25 2013/2/7 0 20000 40000 60000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 665 | 665 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 68,880 | 68,880 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 665 | 665 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
ELUGA V P-06D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 53,760 | 53,760 | 0 | 2012/10/25 10000 2012/7/12 2012/10/25 2013/2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 245 | 245 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 53,760 | 53,760 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 245 | 245 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Optimus it L-05D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 53,760 | 53,760 | 0 | 2012/10/18 10000 2012/6/28 2012/10/18 2013/2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 560 | 560 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 53,760 | 53,760 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 560 | 560 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
F-09D ANTEPRIMA | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 53,760 | 53,760 | 0 | 2012/10/18 10000 2012/6/28 2012/10/18 2013/2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 560 | 560 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 53,760 | 53,760 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 560 | 560 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
AQUOS PHONE st SH-07D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 48,720 | 48,720 | 0 | 2012/10/7 10000 2012/6/7 2012/10/7 2013/2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 455 | 455 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 48,720 | 48,720 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 455 | 455 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Disney Mobile on docomo P-05D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 0 | 0 | 0 | 2012/3/22 10000 2012/3/22 2012/8/30 2013/2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | ||||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | ||||||
在庫 | × | × | ||||||
Xperia acro HD SO-03D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 60,480 | 60,480 | 0 | 2012/3/15 10000 2012/3/15 2012/8/26 2013/2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 60,480 | 60,480 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
MEDIAS ES N-05D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 47,880 | 47,880 | 0 | 2012/8/19 10000 2012/3/1 2012/8/19 2013/2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 210 | 210 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 47,880 | 47,880 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 210 | 210 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Disney Mobile on docomo F-08D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | 2012/2/16 10000 2012/2/16 2012/8/12 2013/2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | ||||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 16,800 | 16,800 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,050 | 1,050 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Q-pot.Phone SH-04D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 63,000 | 63,000 | 0 | 2012/2/2 10000 2012/2/2 2012/8/5 2013/2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 420 | 420 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 63,000 | 63,000 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 420 | 420 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ |
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマートフォン for ジュニア SH-05E | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 62,160 | 62,160 | 0 | 1/31 10000 1/31 2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 595 | 595 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 62,160 | 62,160 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 595 | 595 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ― | ||||||
らくらくスマートフォン F-12D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 53,760 | 53,760 | 0 | 2012/11/4 10000 2012/8/2 2012/11/4 2013/2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 560 | 560 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 53,760 | 53,760 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 560 | 560 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Xperia ray SO-03C | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 36,960 | 36,960 | 0 | 2011/8/26 10000 2011/8/26 2012/5/17 2013/2/7 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 36,960 | 36,960 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
GALAXY S II SC-02C | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 52,080 | 52,080 | 0 | 2011/6/23 10000 2011/6/23 2012/4/15 2013/2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 595 | 595 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 52,080 | 52,080 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 805 | 805 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
ARROWS Kiss F-03E | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 64,680 | 64,680 | 0 | 1/10 10000 1/10 1/24 2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 805 | 805 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 64,680 | 64,680 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 805 | 805 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
GALAXY S III α SC-03E | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 73,120 | 63,120 | 10,000 | 2012/12/13 20000 2012/12/13 2013/1/10 2013/2/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,155 | 1,155 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 73,120 | 63,120 | 10,000 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,155 | 1,155 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Xperia NX SO-02D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 47,880 | 47,880 | 0 | 2012/2/23 10000 2012/2/23 2012/8/16 2013/2/7 0 10000 20000 30000 40000 50000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,900 | 1,900 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 47,880 | 47,880 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,900 | 1,900 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ |
タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 84,840 | 84,840 | 0 | 2012/10/25 20000 2012/10/25 2012/12/16 2013/2/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 595 | 595 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 84,840 | 84,840 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 595 | 595 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
MEDIAS TAB UL N-08D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 82,320 | 82,320 | 0 | 2012/11/29 100000 2012/9/20 2012/11/29 2013/2/7 0 20000 40000 60000 80000 100000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 700 | 700 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,320 | 82,320 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 700 | 700 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
ELUGA Live P-08D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 90,720 | 90,720 | 0 | 2012/11/22 100000 2012/9/6 2012/11/22 2013/2/7 0 20000 40000 60000 80000 100000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 90,720 | 90,720 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
MEDIAS TAB N-06D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 80,640 | 80,640 | 0 | 2012/4/5 20000 2012/4/5 2012/9/6 2013/2/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 80,640 | 80,640 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 70,560 | 70,560 | 0 | 2011/12/1 20000 2011/12/1 2012/7/5 2013/2/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 70,560 | 70,560 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
ARROWS Tab F-05E | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 89,880 | 89,880 | 0 | 2012/12/20 20000 2012/12/20 2013/1/13 2013/2/7 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 595 | 595 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 89,880 | 89,880 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 595 | 595 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
ARROWS Tab LTE F-01D | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 68,040 | 68,040 | 0 | 2011/10/20 20000 2011/10/20 2012/6/14 2013/2/7 0 20000 40000 60000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 68,040 | 68,040 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ |
STYLEシリーズ
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH-03E | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 4,800 | 4,800 | 0 | 2012/12/20 10000 2012/12/20 2013/1/13 2013/2/7 0 5000 10000 15000 20000 25000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 595 | 595 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,320 | 19,320 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 805 | 805 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
N-01E | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 25,200 | 25,200 | 0 | 2012/11/15 10000 2012/11/15 2012/12/27 2013/2/7 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,050 | 1,050 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 25,200 | 25,200 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,050 | 1,050 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
F-01E | ||||||||
新規・バリュー・一括 | 31,920 | 31,920 | 0 | 2012/11/15 10000 2012/11/15 2012/12/27 2013/2/7 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・バリュー・24回払 | 1,330 | 1,330 | 0 | |||||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,920 | 31,920 | 0 | |||||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,330 | 1,330 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
P-01E | ||||||||
