夏モデルのスマートフォンとして23日に「GALAXY S II SC-02C」が発売された。調査店舗では複数の実機、50台以上モックアップを展示するなど大々的に展開されている。このほか「Optimus bright L-07C」が入荷している。未発売のモデルでは、「MEDIAS WP N-06C」、フィーチャーフォンの「F-09C」「N-05C」の予定価格が案内されている。
価格面では、「Optimus chat」が値下げされたほか、「SH-11C」「P-07B」が新規・一括で1円となっていた。
[調査日: 2011-06-23]
【スマートフォン】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●BlackBerry Bold 9780 |
新規・バリュー・一括 | 0 | 0 |
| |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 |
|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 0 | 0 |
|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 |
|
在庫 | ― |
|
|
●MEDIAS WP N-06C |
新規・バリュー・一括 | 49,728 | 0 |
| |
新規・バリュー・24回払 | 1,190 | 0 |
|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 49,728 | 0 |
|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,295 | 0 |
|
在庫 | ― |
|
|
●GALAXY S II SC-02C |
新規・バリュー・一括 | 56,448 | 0 |
| |
新規・バリュー・24回払 | 1,470 | 0 |
|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 56,448 | 0 |
|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,575 | 0 |
|
在庫 | ○ | ― |
|
●Optimus bright L-07C |
新規・バリュー・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,050 | 1,050 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,360 | 45,360 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,155 | 1,155 | 0 |
在庫 | ○ | ― |
|
●SH-12C |
新規・バリュー・一括 | 48,720 | 48,720 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,190 | 1,190 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 48,720 | 48,720 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,295 | 1,295 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●Xperia arc SO-01C |
新規・バリュー・一括 | 48,720 | 48,720 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,225 | 1,225 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 48,720 | 48,720 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,330 | 1,330 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●T-01C |
新規・バリュー・一括 | 52,248 | 52,248 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,295 | 1,295 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 52,248 | 52,248 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,540 | 1,540 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●SH-03C |
新規・バリュー・一括 | 56,616 | 56,616 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,365 | 1,365 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 56,616 | 56,616 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,540 | 1,540 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●BlackBerry Curve 9300 |
新規・バリュー・一括 | 34,440 | 34,440 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 805 | 805 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 34,440 | 34,440 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 805 | 805 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●GALAXY S |
新規・バリュー・一括 | 42,840 | 42,840 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,050 | 1,050 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 42,840 | 42,840 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,155 | 1,155 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●BlackBerry Bold 9700 |
新規・バリュー・一括 | 50,232 | 50,232 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,015 | 1,015 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 50,232 | 50,232 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,190 | 1,190 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●MEDIAS N-04C |
新規・バリュー・一括 | 46,200 | 46,200 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,155 | 1,155 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 46,200 | 46,200 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,260 | 1,260 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●Optimus chat |
新規・バリュー・一括 | 9,800 | 33,432 | -23,632 | |
新規・バリュー・24回払 | 735 | 735 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 33,432 | 33,432 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 735 | 735 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
【タブレット】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●Optimus Pad L-06C |
新規・バリュー・一括 | 79,800 | 79,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,400 | 1,400 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 79,800 | 79,800 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,610 | 1,610 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●GALAXY Tab |
新規・バリュー・一括 | 51,408 | 51,408 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 420 | 420 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 51,408 | 51,408 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 420 | 420 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
【STYLEシリーズ】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●F-10C |
新規・バリュー・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,890 | 1,890 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,360 | 45,360 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,890 | 1,890 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●SH-11C |
新規・バリュー・一括 | 1 | 9,800 | -9,799 | |
新規・バリュー・24回払 | 805 | 805 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,080 | 31,080 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,295 | 1,295 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●F-05C |
新規・バリュー・一括 | 17,640 | 17,640 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 735 | 735 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 33,264 | 33,264 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,386 | 1,386 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●F-04C |
新規・バリュー・一括 | 34,272 | 34,272 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,428 | 1,428 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 34,272 | 34,272 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,428 | 1,428 | 0 |
在庫 | × | × |
|
●L-01C |
新規・バリュー・一括 | 14,280 | 14,280 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 805 | 805 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,320 | 19,320 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,246 | 1,246 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●P-02C |
新規・バリュー・一括 | 19,320 | 19,320 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 805 | 805 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 39,984 | 39,984 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,666 | 1,666 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●P-07B |
新規・バリュー・一括 | 1 | 9,800 | -9,799 | |
新規・バリュー・24回払 | 581 | 581 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 20,160 | 20,160 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 840 | 840 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
【PRIMEシリーズ】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●F-09C |
新規・バリュー・一括 | 59,640 | 0 |
| |
新規・バリュー・24回払 | 2,485 | 0 |
|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,640 | 0 |
|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,485 | 0 |
|
在庫 | ― | × |
|
●SH-10C |
新規・バリュー・一括 | 59,640 | 59,640 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,485 | 2,485 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,640 | 59,640 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,485 | 2,485 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●N-03C |
新規・バリュー・一括 | 48,720 | 48,720 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,030 | 2,030 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 48,720 | 48,720 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,030 | 2,030 | 0 |
在庫 | × | × |
|
●P-03C |
新規・バリュー・一括 | 19,320 | 15,300 | 4,020 | |
新規・バリュー・24回払 | 805 | 1,225 | -420 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 49,224 | 59,808 | -10,584 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,051 | 2,492 | -441 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●F-01C |
新規・バリュー・一括 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,492 | 2,492 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,808 | 59,808 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,492 | 2,492 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●SH-01C |
新規・バリュー・一括 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,492 | 2,492 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,808 | 59,808 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,492 | 2,492 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●SH-07B |
新規・バリュー・一括 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,492 | 2,492 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,808 | 59,808 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,492 | 2,492 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
【SMARTシリーズ】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●N-05C |
新規・バリュー・一括 | 45,360 | 0 |
| |
新規・バリュー・24回払 | 1,890 | 0 |
|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,360 | 0 |
|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,890 | 0 |
|
在庫 | ― |
|
|
【PROシリーズ】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●SH-06C |
新規・バリュー・一括 | 68,544 | 68,544 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,856 | 2,856 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 68,544 | 68,544 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 |
|
在庫 | ○ | ○ |
|
●SH-05C |
新規・バリュー・一括 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,492 | 2,492 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,808 | 59,808 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,492 | 2,492 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
【FOMA】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●らくらくホン7 |
新規・バリュー・一括 | 45,024 | 45,024 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,876 | 1,876 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,024 | 45,024 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,876 | 1,876 | 0 |
在庫 | ○ | × |
|
●らくらくホン ベーシック3 |
新規・バリュー・一括 | 19,320 | 19,320 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 830 | 830 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 27,720 | 27,720 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,155 | 1,155 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●らくらくホン ベーシックII |
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 672 | 672 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 26,880 | 26,880 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,120 | 1,120 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
・スマートフォンの24回払いの価格は、店頭表示に従って「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している
・スマートフォンの一括価格の表示は「月々サポート」割引額を反映させていない
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を相対的に表示している
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの「店頭表示価格」で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む
・スマートフォンでは「月々サポート」が提供されており、24回払いの価格は、店頭表示に従って「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している