ドコモ端末価格調査: 春商戦で多くの機種が値下げ
この週、GALAXY Sの新色が入荷していた。3月に入ったことで調査店舗でも春商戦がスタートしている。スマートフォンではREGZA Phone T-01Cが再入荷しており、SH-03C、GALAXY S、GALAXY Tabが値下げ。Xperiaは在庫切れとなっていた。また、F-06B、P-07B、P-06B、P-05B、P-01Cが値下げされている。らくらくホンベーシックII、F-05Aは新規・一括が1円となっていた。
調査店舗ではこのほか、MEDIAS N-04Cのモックアップが50台、実機が5台展示されるなど新しいスマートフォンを大々的アピール。MEDIAS、Xperia arc、タブレット型のOptimus Padはいずれも店頭で予約を受け付けていた。
[調査日: 2011-03-03]
【スマートフォン】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●SH-03C | ||||
新規・バリュー・一括 | 9,800 | 33,432 | -23,632 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,393 | 1,393 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 37,632 | 37,632 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,568 | 1,568 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●BlackBerry Curve 9300 | ||||
新規・バリュー・一括 | 19,320 | 19,320 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 805 | 805 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,320 | 19,320 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 805 | 805 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●GALAXY Tab | ||||
新規・バリュー・一括 | 9,975 | 19,800 | -9,825 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,211 | 1,211 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 28,182 | 28,182 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,393 | 1,393 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●GALAXY S | ||||
新規・バリュー・一括 | 9,800 | 29,064 | -19,264 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,221 | 1,221 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 32,928 | 32,928 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,372 | 1,372 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●BlackBerry Bold 9700 | ||||
新規・バリュー・一括 | 24,360 | 24,360 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,015 | 1,015 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,232 | 29,232 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,218 | 1,218 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●SH-10B | ||||
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,309 | 1,309 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 4,800 | 4,800 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,526 | 1,526 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●T-01B | ||||
新規・バリュー・一括 | 25,536 | 25,536 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,064 | 1,064 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 30,744 | 30,744 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,281 | 1,281 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●Xperia | ||||
新規・バリュー・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,309 | 1,309 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 34,608 | 34,608 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,442 | 1,442 | 0 | |
在庫 | × | ○ | ||
●Optimus chat | ||||
新規・バリュー・一括 | 18,132 | 18,132 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 736 | 736 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 18,132 | 18,132 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 763 | 763 | 0 | |
在庫 | ― | ― | ||
● T-01C | ||||
新規・バリュー・一括 | 31,416 | 31,416 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,309 | 1,309 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 37,128 | 37,128 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,547 | 1,547 | 0 | |
在庫 | ○ | × |
【STYLEシリーズ】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●F-05C | ||||
新規・バリュー・一括 | 33,264 | 33,264 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,386 | 1,386 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 33,264 | 33,264 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,386 | 1,386 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●F-04C | ||||
新規・バリュー・一括 | 34,272 | 34,272 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,428 | 1,428 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 34,272 | 34,272 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,428 | 1,428 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●L-01C | ||||
新規・バリュー・一括 | 29,904 | 29,904 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,246 | 1,246 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,904 | 29,904 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,246 | 1,246 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●SH-04C | ||||
新規・バリュー・一括 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,492 | 2,492 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,492 | 2,492 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●F-02C | ||||
新規・バリュー・一括 | 46,536 | 46,536 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,939 | 1,939 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 46,536 | 46,536 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,939 | 1,939 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●N-02C | ||||
新規・バリュー・一括 | 56,616 | 56,616 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,359 | 2,359 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 56,616 | 56,616 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,359 | 2,359 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●SH-02C | ||||
新規・バリュー・一括 | 46,536 | 46,536 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,939 | 1,939 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 46,536 | 46,536 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,939 | 1,939 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●N-01C | ||||
新規・バリュー・一括 | 45,024 | 45,024 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,876 | 1,876 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,024 | 45,024 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,876 | 1,876 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●P-02C | ||||
新規・バリュー・一括 | 39,984 | 39,984 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,666 | 1,666 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 39,984 | 39,984 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,666 | 1,666 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●P-07B | ||||
新規・バリュー・一括 | 4,800 | 13,944 | -9,144 | |
新規・バリュー・24回払 | 581 | 581 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 28,728 | 28,728 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,197 | 1,197 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●P-06B | ||||
新規・バリュー・一括 | 9,800 | 59,808 | -50,008 | |
新規・バリュー・24回払 | 875 | 2,492 | -1,617 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 34,440 | 59,808 | -25,368 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,435 | 2,492 | -1,057 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●SH-02B marimekko | ||||
新規・バリュー・一括 | 19,800 | 19,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,058 | 2,058 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,800 | 29,800 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,058 | 2,058 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●L-04B | ||||
新規・バリュー・一括 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 875 | 875 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,904 | 29,904 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,246 | 1,246 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●P-05B | ||||
新規・バリュー・一括 | 4,800 | 10,584 | -5,784 | |
新規・バリュー・24回払 | 441 | 441 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,320 | 24,528 | -5,208 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 805 | 1,022 | -217 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●F-08B | ||||
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 805 | 805 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,904 | 29,904 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,246 | 1,246 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●SH-08B | ||||
新規・バリュー・一括 | 48,384 | 48,384 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,016 | 2,016 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 48,384 | 48,384 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,016 | 2,016 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●N-06B | ||||
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 581 | 581 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,904 | 29,904 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,246 | 1,246 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●N-05B | ||||
新規・バリュー・一括 | 27,048 | 27,048 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,127 | 1,127 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 42,672 | 42,672 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,778 | 1,778 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●F-07B | ||||
新規・バリュー・一括 | 27,048 | 27,048 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,127 | 1,127 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 42,672 | 42,672 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,778 | 1,778 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●SH-06B | ||||
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 581 | 581 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 24,360 | 24,360 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,190 | 1,190 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●L-03B | ||||
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 441 | 441 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 14,800 | 14,800 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,015 | 1,015 | 0 | |
在庫 | ||||
●P-02B | ||||
新規・バリュー・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,092 | 1,092 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 28,560 | 28,560 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 11,190 | 11,190 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●SH-05B | ||||
新規・バリュー・一括 | 13,944 | 13,944 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 581 | 581 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 30,240 | 30,240 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,260 | 1,260 | 0 | |
在庫 | × | × |
【PRIMEシリーズ】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●N-03C | ||||
新規・バリュー・一括 | 48,720 | 48,720 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,030 | 2,030 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 48,720 | 48,720 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,030 | 2,030 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●P-03C | ||||
新規・バリュー・一括 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,492 | 2,492 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,492 | 2,492 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●F-01C | ||||
新規・バリュー・一括 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,492 | 2,492 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,492 | 2,492 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●SH-01C | ||||
新規・バリュー・一括 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,492 | 2,492 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,492 | 2,492 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●F-06B | ||||
新規・バリュー・一括 | 9,800 | 38,808 | -29,008 | |
新規・バリュー・24回払 | 875 | 1,617 | -742 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,400 | 49,224 | -19,824 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,225 | 2,051 | -826 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●SH-07B | ||||
新規・バリュー・一括 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,492 | 2,492 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,492 | 2,492 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●N-04B | ||||
新規・バリュー・一括 | 38,640 | 38,640 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,610 | 1,610 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 44,016 | 44,016 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,834 | 1,834 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●P-04B | ||||
新規・バリュー・一括 | 33,600 | 33,600 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,400 | 1,400 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 38,976 | 38,976 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,624 | 1,624 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●F-04B | ||||
新規・バリュー・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,645 | 1,645 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,800 | 19,800 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,114 | 2,114 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
【SMARTシリーズ】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●F-03C | ||||
新規・バリュー・一括 | 46,536 | 46,536 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,939 | 1,939 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 46,536 | 46,536 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,939 | 1,939 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●P-01C | ||||
新規・バリュー・一括 | 42,840 | 42,840 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,785 | 1,785 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 22,800 | 42,840 | -20,040 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,785 | 1,785 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●SH-09B | ||||
新規・バリュー・一括 | 44,016 | 44,016 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,834 | 1,834 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 44,016 | 44,016 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,834 | 1,834 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●N-07B | ||||
新規・バリュー・一括 | 46,872 | 46,872 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,953 | 1,953 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 46,872 | 46,872 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,953 | 1,953 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●F-03B | ||||
新規・バリュー・一括 | 39,480 | 39,480 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,645 | 1,645 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,696 | 45,696 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,904 | 1,904 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
【PROシリーズ】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●SH-06C | ||||
新規・バリュー・一括 | 68,544 | 68,544 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,856 | 2,856 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 68,544 | 68,544 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | ||
在庫 | ○ | ○ | ||
●SH-05C | ||||
新規・バリュー・一括 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,492 | 2,492 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,492 | 2,492 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●L-03C | ||||
新規・バリュー・一括 | 54,936 | 54,936 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,289 | 2,289 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 54,936 | 54,936 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,289 | 2,289 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●N-08B | ||||
新規・バリュー・一括 | 59,976 | 59,976 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,499 | 2,499 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 68,376 | 68,376 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,625 | 2,625 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●SH-03B | ||||
新規・バリュー・一括 | 19,800 | 19,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,464 | 2,464 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,136 | 59,136 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,464 | 2,464 | 0 | |
在庫 | × | × |
【FOMA】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●らくらくホン7 | ||||
新規・バリュー・一括 | 45,024 | 45,024 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,876 | 1,876 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,024 | 45,024 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,876 | 1,876 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●らくらくホン ベーシックII | ||||
新規・バリュー・一括 | 1 | 4,800 | -4,799 | |
新規・バリュー・24回払 | 672 | 672 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 26,880 | 26,880 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,120 | 1,120 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●F-05A | ||||
新規・バリュー・一括 | 1 | 13,608 | -13,607 | |
新規・バリュー・24回払 | 567 | 567 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,400 | 29,400 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,225 | 1,225 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの「店頭表示価格」で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む
・スマートフォンの一部モデルは、分割払いで頭金が必要な場合がある
・スマートフォンの一部モデルは、2年契約で販売価格の割引が受けられる「購入サポート」が用意されており、調査表では端末購入サポート適用後の価格を表示している
2011/3/4 06:00