この週、在庫面では「iPad Pro」が品切れとなっていた。一方で、価格面に変化は見られなかった。
調査店舗では、16日に3キャリアから一斉に発売される「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」の価格が案内されていた。一括価格と月々サポート、毎月割、月々割を加味した3キャリアの実質価格は以下のとおり。なお、各キャリアはキャンペーンを展開しており、記載価格よりさらに安くなる場合がある。
iPhone 7の一括価格(9/15時点、MNP・新規・機種変更ともに同額) | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
32GB | 8万2296円 | 7万9200円 | 8万8080円 |
|
128GB | 9万3960円 | 9万720円 | 9万9840円 |
|
256GB | 10万5624円 | 10万2600円 | 11万1840円 |
|
iPhone 7の実質価格(9/15時点) | | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
32GB | MNP | 2万6568円 | 1万800円 | 1万800円 |
新規 |
機種変更 | 2万520円 | 2万520円 |
|
128GB | MNP | 3万8232円 | 2万2320円 | 2万2320円 |
新規 |
機種変更 | 3万2040円 | 3万2040円 |
|
256GB | MNP | 4万9896円 | 3万4200円 | 3万4200円 |
新規 |
機種変更 | 4万3920円 | 4万3920円 |
|
iPhone 7 Plusの一括価格(9/15時点、MNP・新規・機種変更ともに同額) | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
32GB | 9万6552円 | 9万2880円 | 9万9840円 |
|
128GB | 10万8216円 | 10万4760円 | 11万4000円 |
|
256GB | 11万9880円 | 11万6640円 | 12万6000円 |
|
iPhone 7 Plusの実質価格(9/15時点) | | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
32GB | MNP | 4万176円 | 2万4480円 | 2万4480円 |
新規 |
機種変更 | 3万4200円 | 3万4200円 |
|
128GB | MNP | 5万1840円 | 3万6360円 | 3万6360円 |
新規 |
機種変更 | 4万6080円 | 4万6080円 |
|
256GB | MNP | 6万3504円 | 4万8240円 | 4万8240円 |
新規 |
機種変更 | 5万7960円 | 5万7960円 |
|
[調査日: 2016-09-15]
ドコモ スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
Disney Mobile on docomo DM-02H |
新規・バリュー・一括 | 67,392 | 67,392 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,080 | 1,080 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 67,392 | 67,392 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,080 | 1,080 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
arrows SV F-03H |
新規・バリュー・一括 | 62,856 | 62,856 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 864 | 864 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 62,856 | 62,856 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Xperia X Performance SO-04H |
新規・バリュー・一括 | 90,072 | 90,072 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,998 | 1,998 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 90,072 | 90,072 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,998 | 1,998 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
AQUOS ZETA SH-04H |
新規・バリュー・一括 | 88,776 | 88,776 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,620 | 1,620 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 88,776 | 88,776 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,620 | 1,620 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Galaxy S7 edge SC-02H |
新規・バリュー・一括 | 93,960 | 93,960 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,268 | 2,268 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,960 | 93,960 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,268 | 2,268 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Disney Mobile on docomo DM-01H |
新規・バリュー・一括 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 27 | 27 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 81,000 | 81,000 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 27 | 27 | 0 |
在庫 | × | × | |
arrows NX F-02H |
新規・バリュー・一括 | 92,016 | 92,016 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 864 | 864 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 92,016 | 92,016 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
AQUOS Compact SH-02H |
新規・バリュー・一括 | 79,704 | 79,704 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 79,704 | 79,704 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 |
在庫 | × | × | |
Xperia Z5 Premium SO-03H |
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,268 | 2,268 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,268 | 2,268 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Galaxy Active neo SC-01H |
新規・バリュー・一括 | 58,968 | 58,968 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58,968 | 58,968 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 |
在庫 | × | × | |
Xperia Z5 Compact SO-02H |
新規・バリュー・一括 | 84,888 | 84,888 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,080 | 1,080 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 84,888 | 84,888 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,080 | 1,080 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
AQUOS ZETA SH-01H |
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 |
在庫 | × | × | |
Xperia Z5 SO-01H |
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,620 | 1,620 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,620 | 1,620 | 0 |
在庫 | × | × | |
arrows Fit F-01H |
新規・バリュー・一括 | 57,024 | 57,024 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 27 | 27 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 57,024 | 57,024 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 27 | 27 | 0 |
在庫 | × | × | |
Galaxy S6 edge SC-04G |
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,781 | 2,781 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,781 | 2,781 | 0 |
在庫 | × | × | |
Galaxy S6 SC-05G |
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 |
在庫 | × | × | |
スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
iPhone SE (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 69,984 | 69,984 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 945 | 945 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 69,984 | 69,984 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 945 | 945 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Nexus 5X (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 27 | 27 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 27 | 27 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPhone 6s Plus (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 99,792 | 99,792 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,403 | 2,403 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 99,792 | 99,792 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,403 | 2,403 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPhone 6s (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 99,792 | 99,792 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,863 | 1,863 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 99,792 | 99,792 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,863 | 1,863 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPhone 6 Plus (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,350 | 1,350 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 97,848 | 97,848 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPhone 6 (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 24,624 | 24,624 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,026 | 1,026 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 84,888 | 84,888 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,026 | 1,026 | 0 |
在庫 | × | × | |
らくらくスマートフォン 3 F-06F |
新規・バリュー・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 64,800 | 64,800 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
ドコモ タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
arrows Tab F-04H |
新規・バリュー・一括 | 82,944 | 82,944 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,188 | 1,188 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,944 | 82,944 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,188 | 1,188 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
dtab Compact d-02H |
新規・バリュー・一括 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10,368 | 10,368 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
dtab d-01H |
新規・バリュー・一括 | 58,968 | 58,968 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58,968 | 58,968 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
AQUOS PAD SH-05G |
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10,368 | 10,368 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 |
在庫 | × | × | |
Xperia Z4 Tablet SO-05G |
新規・バリュー・一括 | 0 | 0 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 837 | 837 | 0 |
在庫 | × | × | |
タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
iPad Pro (9.7インチ/NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 108,864 | 108,864 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,890 | 1,890 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 108,864 | 108,864 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,890 | 1,890 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPad Pro (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 149,688 | 149,688 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 3,915 | 3,915 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 149,688 | 149,688 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 3,915 | 3,915 | 0 |
在庫 | × | ○ | |
iPad mini 4 (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 75,600 | 75,600 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 585 | 585 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 75,600 | 75,600 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 585 | 585 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPad Air 2 (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 75,168 | 75,168 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 75,168 | 75,168 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
ドコモ ケータイ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
P-01H |
新規・バリュー・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,104 | 31,104 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
ARROWSケータイ F-05G |
新規・バリュー・一括 | 0 | 0 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 36,288 | 36,288 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
AQUOSケータイ SH-06G |
新規・バリュー・一括 | 0 | 0 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 36,288 | 36,288 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
N-01G |
新規・バリュー・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,104 | 31,104 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 675 | 675 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
SH-07F |
新規・バリュー・一括 | 29,160 | 29,160 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,160 | 29,160 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 378 | 378 | 0 |
在庫 | × | × | |
F-07F |
新規・バリュー・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,360 | 45,360 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
ケータイ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
キッズケータイ HW-01G |
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 9,936 | 9,936 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 414 | 414 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
らくらくホン ベーシック4 F-01G |
新規・バリュー・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 810 | 810 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 32,400 | 32,400 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
・「iPad mini 4」「iPad Air 2」はWi-Fi+Cellular対応の64GBモデルを調査している。
・「iPad Pro」「iPad Pro(9.7インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の128GBモデルを調査している。
・「iPhone SE」「iPhone 6s」「iPhone 6s Plus」「iPhone 6」「iPhone 6 Plus」は64GBモデルを調査している。
・スマートフォンの24回払いの価格は、「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一括価格の表示は「月々サポート」割引額を反映させていない。
・「AQUOSケータイ SH-06G」「ARROWSケータイ F-05G」「dtab Compact d-02H」は、「端末購入サポート」適用後の端末価格を記載している。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を相対的に表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの店頭表示価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。