ニュース
ソフトバンク、iPhone 8/8 Plusの価格を発表
2017年9月15日 17:34
ソフトバンクは、「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」のソフトバンクショップ(直営店)での販売価格を明らかにした。予約は開始しており、発売は9月22日を予定する。
iPhone 8とiPhone 8 Plusにはそれぞれ、ストレージ容量で64GB、256GBのモデルが用意される。ソフトバンクショップ(直営店)およびソフトバンクオンラインショップでの販売価格(税込、以下同)は、一括価格では、iPhone 8の64GBモデルで9万4320円、256GBモデルが11万2560円。iPhone 8 Plusの64GBモデルが10万6080円、256GBモデルが12万4560円。
半額サポート for iPhone (48 回払い) | 24回払い | |||
モデル | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB |
分割⽀払⾦ (⽀払総額) | 1,965 円/⽉(94,320 円) | 2,345 円/⽉(112,560 円) | 3,930 円/⽉(94,320 円) | 4,690 円/⽉(112,560 円) |
月月割 (最⼤総額) | 1,605 円/⽉(77,040 円) | 1,605 円/⽉(77,040 円) | 3,210 円/⽉(77,040 円) | 3,210 円/⽉(77,040 円) |
実質負担額 (総額) | 360 円/⽉(17,280 円) | 740 円/⽉(35,520 円) | 720 円/⽉(17,280 円) | 1,480 円/⽉(35,520 円) |
25 ヶ⽉⽬に機種変更した場合 | 半額免除 (8,640 円) | 半額免除 (17,760 円) | - | - |
半額サポート for iPhone (48 回払い) | 24 回払い | |||
モデル | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB |
分割⽀払⾦ (⽀払総額) | 1,965 円/⽉(94,320 円) | 2,345 円/⽉(112,560 円) | 3,930 円/⽉(94,320 円) | 4,690 円/⽉(112,560 円) |
⽉⽉割 (最⼤総額) | 1,405 円/⽉(67,440 円) | 1,405 円/⽉(67,440 円) | 2,810 円/⽉(67,440 円) | 2,810 円/⽉(67,440 円) |
実質負担額 (総額) | 560 円/⽉(26,880 円) | 940 円/⽉(45,120 円) | 1,120 円/⽉(26,880 円) | 1,880 円/⽉(45,120 円) |
25 ヶ⽉⽬に機種変更した場合 | 半額免除 (13,440 円) | 半額免除 (22,560 円) | - | - |
半額サポート for iPhone (48 回払い) | 24 回払い | |||
モデル | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB |
分割⽀払⾦ (⽀払総額) | 2,210 円/⽉(106,080 円) | 2,595 円/⽉(124,560 円) | 4,420 円/⽉(106,080 円) | 5,190 円/⽉(124,560 円) |
⽉⽉割 (最⼤総額) | 1,605 円/⽉(77,040 円) | 1,605 円/⽉(77,040 円) | 3,210 円/⽉(77,040 円) | 3,210 円/⽉(77,040 円) |
実質負担額 (総額) | 605 円/⽉(29,040 円) | 990 円/⽉(47,520 円) | 1,210 円/⽉(29,040 円) | 1,980 円/⽉(47,520 円) |
25 ヶ⽉⽬に機種変更した場合 | 半額免除 (14,520 円) | 半額免除 (23,760 円) | - | - |
半額サポート for iPhone (48 回払い) | 24 回払い | |||
モデル | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB |
分割⽀払⾦ (⽀払総額) | 2,210 円/⽉(106,080 円) | 2,595 円/⽉(124,560 円) | 4,420 円/⽉(106,080 円) | 5,190 円/⽉(124,560 円) |
⽉⽉割 (最⼤総額) | 1,405 円/⽉(67,440 円) | 1,405 円/⽉(67,440 円) | 2,810 円/⽉(67,440 円) | 2,810 円/⽉(67,440 円) |
実質負担額 (総額) | 805 円/⽉(38,640 円) | 1,190 円/⽉(57,120 円) | 1,610 円/⽉(38,640 円) | 2,380 円/⽉(57,120 円) |
25 ヶ⽉⽬に機種変更した場合 | 半額免除 (19,320 円) | 半額免除 (28,560 円) | - | - |
SoftBankオンラインショップ |
---|
iPhoneの情報をチェック |