ウィルコム端末価格調査: 京セラ製ストレート型端末2機種が発売に
新モデルのラインナップから、京セラ製のストレート型端末「WX02K Sweetia」「WX03K LIBERIO」が発売されている。また、不具合で販売を見合わせていた「WX01UT」は、予約の受付が行われていた。
[調査日: 2011-11-10]
【WX】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●WX02K Sweetia | ||||
新規・変更・一括 | 28,320 | 0 | ||
新規・変更・24回払 | 200 | 0 | ||
在庫 | ○ | |||
●WX03K LIBERIO | ||||
新規・変更・一括 | 28,320 | 0 | ||
新規・変更・24回払 | 200 | 0 | ||
在庫 | ○ | |||
●WX01S SOCIUS | ||||
新規・変更・一括 | 27,120 | 27,120 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 150 | 150 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●WX01K | ||||
新規・変更・一括 | 35,520 | 35,520 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 500 | 500 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●WX01NX | ||||
新規・変更・一括 | 24,720 | 24,720 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 50 | 50 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●WX01UT | ||||
新規・変更・一括 | 23,520 | 23,520 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●WX334K P | ||||
新規・変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 300 | 300 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●HONEY BEE 4 | ||||
新規・変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 300 | 300 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●Premium Bar | ||||
新規・変更・一括 | 40,320 | 40,320 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●HONEY BEE BOX | ||||
新規・変更・一括 | 23,520 | 23,520 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●HONEY BEE 3 | ||||
新規・変更・一括 | 23,520 | 23,520 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●WX330J E | ||||
新規・変更・一括 | 28,320 | 28,320 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 200 | 200 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●BAUM | ||||
新規・変更・一括 | 52,560 | 52,560 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●WX340K | ||||
新規・変更・一括 | 36,720 | 36,720 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 550 | 550 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●X PLATE | ||||
新規・変更・一括 | 23,520 | 23,520 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む
・調査表では、新規・機種変更ともにW-VALUE SELECTの価格を調査している。「24回払」の項目には、毎月の支払い額から「W-VALUE割引」を引いた毎月の負担額を調査・表示している。新規契約の場合、毎月の負担額が少なくなっている場合がある。なお、一括払いでも毎月のW-VALUE割引が受けられる
・一部機種では、機種変更において定額プランと定額プランSでW-VALUE割引の割引額が異なり、定額プランSの割引額が少ない形となっている
2011/11/11 14:38