価格調査
ドコモ端末
「春のおとりかえ割」キャンペーン開始、複数端末で実質値下げ
(2016/2/5 06:00)
機種変更を対象に月々サポートを最大2万736円増額する「春のおとりかえ割」が1日より実施されており、対象端末である2015年の冬春モデル「AQUOS Compact SH-02H」「Xperia Z5 Premium SO-03H」「arrows NX F-02H」「Xperia Z5 Compact SO-02H」「Xperia Z5 SO-01H」「AQUOS ZETA SH-01H」「Galaxy Active neo SC-01H」「Nexus 5X」の機種変更・実質価格が値下げされている。
また、「春のおとりかえ割」対象外である「Xperia Z4 Tablet SO-05G」「AQUOS PAD SH-05G」「arrows Fit F-01H」「AQUOS EVER SH-04G」「ARROWS NX F-04G」「Galaxy S6 edge SC-04G」「Galaxy S6 SC-05G」「Xperia A4 SO-04G」も月々サポートが増額されており、新規、機種変更、もしくはその両方の実質価格が値下げされていた。
なお、「iPhone 6s」「iPhone 6s Plus」は「春のおとりかえ割」対象機種ではあるものの、直近の購入機種がiPhoneである必要があり、適用条件が限定的であるため、下の価格表には反映していない。
在庫面では、1月29日より販売されている「Disney Mobile on docomo DM-01H」が店頭に並んでいた。また、5日に発売を予定している「Xperia Z5 SO-01H」の新色のピンクのモックアップが展示されていた。
[調査日: 2016-02-04]
ドコモ スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
Disney Mobile on docomo DM-01H | ||||
新規・バリュー・一括 | 82,080 | 0 | ||
新規・バリュー・24回払 | 1,125 | 0 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,080 | 0 | ||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,341 | 0 | ||
在庫 | ○ | |||
AQUOS Compact SH-02H | ||||
新規・バリュー・一括 | 79,704 | 79,704 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,296 | 1,431 | -135 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 79,704 | 79,704 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 1,431 | -999 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
arrows NX F-02H | ||||
新規・バリュー・一括 | 92,016 | 92,016 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,728 | 1,863 | -135 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 92,016 | 92,016 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 1,863 | -999 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia Z5 Premium SO-03H | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,970 | 2,970 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,538 | 2,970 | -432 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia Z5 Compact SO-02H | ||||
新規・バリュー・一括 | 84,888 | 84,888 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,512 | 1,647 | -135 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 84,888 | 84,888 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,080 | 1,647 | -567 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Galaxy Active neo SC-01H | ||||
新規・バリュー・一括 | 58,968 | 58,968 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,296 | 1,242 | 54 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58,968 | 58,968 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 1,242 | -810 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia Z5 SO-01H | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,052 | 2,133 | -81 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,620 | 2,133 | -513 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS ZETA SH-01H | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,944 | 2,133 | -189 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,080 | 2,133 | -1,053 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
arrows Fit F-01H | ||||
新規・バリュー・一括 | 57,024 | 57,024 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 1,647 | -1,647 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 57,042 | 57,042 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 432 | -432 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS EVER SH-04G | ||||
新規・バリュー・一括 | 54,432 | 54,432 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 1,647 | -1,647 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 54,432 | 54,432 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 432 | -432 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia A4 SO-04G | ||||
新規・バリュー・一括 | 77,760 | 77,760 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 0 | 432 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 77,760 | 77,760 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 810 | -378 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia Z4 SO-03G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,647 | 1,647 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,242 | 1,242 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Disney Mobile on docomo DM-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 83,592 | 83,592 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 83,592 | 83,592 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
AQUOS ZETA SH-03G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,242 | 1,242 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
ARROWS NX F-04G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 1,242 | -1,242 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 432 | -432 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Galaxy S6 edge SC-04G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,781 | 3,321 | -540 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,781 | 3,321 | -540 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Galaxy S6 SC-05G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 864 | 2,457 | -1,593 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 1,458 | -594 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Disney Mobile on docomo SH-02G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,620 | 1,620 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
ARROWS NX F-02G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,322 | 2,322 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,322 | 2,322 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
AQUOS ZETA SH-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 86,832 | 86,832 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 86,832 | 86,832 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Xperia Z3 Compact SO-02G | ||||
新規・バリュー・一括 | 68,688 | 68,688 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 68,688 | 68,688 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Xperia Z3 SO-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 86,832 | 86,832 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 86,832 | 86,832 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
GALAXY Note Edge SC-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,862 | 2,862 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,620 | 1,620 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,332 | 2,332 | 0 | |
在庫 | × | × |
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
Nexus 5X (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,728 | 1,863 | -135 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 1,863 | -999 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 6s (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 99,792 | 99,792 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,620 | 1,620 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 99,792 | 99,792 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,620 | 1,620 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 6s Plus (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 99,792 | 99,792 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,160 | 2,160 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 99,792 | 99,792 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,160 | 2,160 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 6 (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 19,440 | 84,888 | -65,448 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 405 | -405 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 84,888 | 84,888 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 6 Plus (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 32,400 | 97,848 | -65,448 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 945 | -945 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 97,848 | 97,848 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
らくらくスマートフォン 3 F-06F | ||||
新規・バリュー・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,485 | 1,485 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,485 | 1,485 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 5s (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 98,496 | 98,496 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 864 | 864 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 98,496 | 98,496 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 5c (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 29,808 | 29,808 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 72,576 | 72,576 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × |
ドコモ タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
dtab Compact d-02H | ||||
新規・バリュー・一括 | 49,896 | 49,896 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 49,896 | 49,896 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
dtab d-01H | ||||
新規・バリュー・一括 | 58,968 | 58,968 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58,968 | 58,968 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia Z4 Tablet SO-05G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 837 | 1,026 | -189 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 837 | 1,026 | -189 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS PAD SH-05G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 621 | -189 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 621 | -189 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
dtab d-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
GALAXY Tab S 8.4 SC-03G | ||||
新規・バリュー・一括 | 62,208 | 62,208 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 189 | 189 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 62,208 | 62,208 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 189 | 189 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
ARROWS Tab F-03G | ||||
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 189 | 405 | -216 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 189 | 405 | -216 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia Z2 Tablet SO-05F | ||||
新規・バリュー・一括 | 92,880 | 92,880 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 414 | 414 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 92,880 | 92,880 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 414 | 414 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
AQUOS PAD SH-06F | ||||
新規・バリュー・一括 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 396 | 396 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 396 | 396 | 0 | |
在庫 | × | × |
タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 139,320 | 139,320 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 3,105 | 3,105 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 139,320 | 139,320 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 3,105 | 3,105 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPad mini 4 (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 75,600 | 75,600 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 585 | 585 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 75,600 | 75,600 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 585 | 585 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPad Air 2 (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 85,968 | 85,968 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 990 | 990 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,968 | 85,968 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 990 | 990 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPad mini 3 (NTTドコモ) | ||||
新規・バリュー・一括 | 75,600 | 75,600 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 585 | 585 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 75,600 | 75,600 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 585 | 585 | 0 | |
在庫 | × | × |
ドコモ ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
P-01H | ||||
新規・バリュー・一括 | 31,644 | 31,644 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,644 | 31,644 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOSケータイ SH-06G | ||||
新規・バリュー・一括 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
ARROWSケータイ F-05G | ||||
新規・バリュー・一括 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
N-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 31,644 | 31,644 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,644 | 31,644 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 675 | 675 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
P-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 31,644 | 31,644 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,644 | 31,644 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 675 | 675 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
SH-07F | ||||
新規・バリュー・一括 | 29,700 | 29,700 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,700 | 29,700 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 378 | 378 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
F-07F | ||||
新規・バリュー・一括 | 45,900 | 45,900 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,900 | 45,900 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
キッズケータイ HW-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 4,800 | 4,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 9,936 | 9,936 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 414 | 414 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
らくらくホン ベーシック4 F-01G | ||||
新規・バリュー・一括 | 32,940 | 32,940 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 810 | 810 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 32,940 | 32,940 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
らくらくホン8 F-08F | ||||
新規・バリュー・一括 | 49,788 | 49,788 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 49,788 | 49,788 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
在庫 | × | × |
・「iPad mini 4」「iPad Air 2」「iPad mini 3」「iPad Air」「iPad mini 2」はWi-Fi+Cellular対応の64GBモデルを調査している。
・「iPhone 6s」「iPhone 6s Plus」「iPhone 6」「iPhone 6 Plus」は64GBモデルを調査している。
・「iPhone 5s」は64GBモデル、「iPhone 5c」は32GBモデルを調査している。
・スマートフォンの24回払いの価格は、「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一括価格の表示は「月々サポート」割引額を反映させていない。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を相対的に表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの店頭表示価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。